Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h
Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.
# | Tên | Thay đổi giá trung bình | Mã tăng cao nhất | Vốn hóa thị trường | Tỷ lệ thống trị | Khối lượng | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₫3,779,231,696,012,104 | 4.99% | ₫115,483,992,932,583 52,132 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₫497,156,294,076,118 | 0.66% | ₫104,002,215,689,755 46,949 BTC | |||
3 | bStocks | ₫21,037,515,740,751 | 0.03% | ₫13,916,910,536,178 6,282 BTC | |||
4 | Meme | ₫864,632,047,588,641 | 1.14% | ₫84,033,245,619,436 37,934 BTC | |||
5 | Solana - Hệ sinh thái | ₫7,803,033,456,525,722 | 10.29% | ₫477,719,222,985,005 215,653 BTC | |||
6 | BNB Chain - Hệ sinh thái | ₫5,159,336,762,063,464 | 6.81% | ₫296,681,258,881,142 133,928 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ₫86,223,302,550,785 | 0.11% | ₫6,850,385,505,235 3,092 BTC | |||
8 | AI & Dữ liệu lớn | ₫692,856,903,129,390 | 0.91% | ₫111,612,609,362,367 50,384 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ₫1,280,101,791,346,877 | 1.69% | ₫129,645,474,120,209 58,525 BTC | |||
10 | Trò chơi | ₫185,781,220,831,867 | 0.25% | ₫20,868,785,393,139 9,421 BTC | |||
11 | DePIN | ₫570,509,391,711,342 | 0.75% | ₫71,362,893,358,791 32,215 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | ₫14,094,411,744,545 | 0.02% | ₫3,756,158,752,754 1,696 BTC | |||
13 | AI Memes | ₫23,722,491,257,412 | 0.03% | ₫2,100,242,330,794 948 BTC | |||
14 | Khả năng tương tác của sản phẩm | ₫629,078,255,555,342 | 0.83% | ₫59,968,226,061,801 27,071 BTC | |||
15 | Data Availability | ₫194,854,789,230,823 | 0.26% | ₫45,463,238,074,935 20,523 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | ₫330,847,136,769,326 | 0.44% | ₫77,882,429,003,141 35,158 BTC | |||
17 | Modular Blockchain | ₫260,651,319,363,926 | 0.34% | ₫54,170,481,043,947 24,454 BTC | |||
18 | Du lịch | ₫985,534,110,132 | 0.00% | ₫536,314,515,091 242 BTC | |||
19 | Cat-Themed | ₫11,855,832,340,718 | 0.02% | ₫2,641,477,884,366 1,192 BTC | |||
20 | Bảo hiểm | ₫933,961,610,168 | 0.00% | ₫4,240,861 0 BTC | |||
21 | Đánh bạc | ₫11,550,527,093,009 | 0.02% | ₫96,086,046,000 43 BTC | |||
22 | Privacy Blockchain | ₫191,167,127,697,784 | 0.25% | ₫6,795,263,204,854 3,068 BTC | |||
23 | Internet Computer - Hệ sinh thái | ₫52,002,898,799,800 | 0.07% | ₫4,523,153,199,501 2,042 BTC | |||
24 | DeSci | ₫9,262,664,651,516 | 0.01% | ₫1,155,075,818,199 521 BTC | |||
25 | Somnia Ecosystem | ₫30,550,421,981,333 | 0.04% | ₫1,824,176,661,491 823 BTC | |||
26 | Binance Alpha Airdrops | ₫296,844,780,356,362 | 0.39% | ₫94,741,530,772,007 42,768 BTC | |||
27 | Layer 2 | ₫279,654,487,331,800 | 0.37% | ₫30,334,087,855,384 13,693 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₫788,416,966,083,250 | 1.04% | ₫121,282,490,583,607 54,750 BTC | |||
29 | IP Memes | ₫26,939,714,627,976 | 0.04% | ₫8,116,347,827,839 3,664 BTC | |||
30 | Vũ trụ ảo (Metaverse) | ₫111,827,429,805,530 | 0.15% | ₫13,752,537,623,491 6,208 BTC | |||
31 | TokenFi Launchpad | ₫7,819,693,004,852 | 0.01% | ₫1,085,094,693,254 490 BTC | |||
32 | Moonshot | ₫48,726,080,298,430 | 0.06% | ₫13,319,633,082,396 6,013 BTC | |||
33 | Coinlist Launchpad | ₫2,301,812,132,011,500 | 3.04% | ₫177,022,522,001,488 79,912 BTC | |||
34 | Alleged SEC Securities | ₫6,023,804,472,174,065 | 7.95% | ₫233,802,842,097,580 105,544 BTC | |||
35 | Movement Ecosystem | ₫1,089,089,631,067 | 0.00% | ₫918,787,675,161 415 BTC | |||
36 | Animal Memes | ₫601,304,253,119,225 | 0.79% | ₫48,296,540,574,938 21,802 BTC | |||
37 | Doggone Doggerel | ₫569,065,784,433,835 | 0.75% | ₫40,542,021,866,395 18,302 BTC | |||
38 | Binance Megadrop | ₫2,423,765,779,816 | 0.00% | ₫488,201,574,972 220 BTC | |||
39 | Thị trường | ₫3,281,946,528,062,351 | 4.33% | ₫74,685,116,068,094 33,715 BTC | |||
40 | Political Memes | ₫20,080,087,380,997 | 0.03% | ₫9,981,459,404,925 4,506 BTC | |||
41 | Celebrity Memes | ₫21,280,962,051,122 | 0.03% | ₫9,572,007,107,146 4,321 BTC | |||
42 | Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs) | ₫794,033,752,989,147 | 1.05% | ₫59,453,341,370,067 26,839 BTC | |||
43 | Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity) | ₫903,802,268,340 | 0.00% | ₫94,797,667,931 43 BTC | |||
44 | Nhạc | ₫3,740,377,234,312 | 0.00% | ₫640,561,059,708 289 BTC | |||
45 | Near Protocol - Hệ sinh thái | ₫1,287,083,229,649,302 | 1.70% | ₫156,766,058,366,840 70,768 BTC | |||
46 | Binance Buildkey TGE | ₫1,852,058,357,853 | 0.00% | ₫279,186,505,807 126 BTC | |||
47 | AI Agents | ₫72,953,032,173,662 | 0.10% | ₫21,467,499,002,088 9,691 BTC | |||
48 | Binance HODLer Airdrops | ₫85,389,589,731,822 | 0.11% | ₫24,365,346,812,573 10,999 BTC | |||
49 | TON Meme Coins | ₫2,278,164,352,358 | 0.00% | ₫213,498,269,466 96 BTC | |||
50 | Điện toán phân tán | ₫283,162,657,063,091 | 0.37% | ₫28,631,185,697,672 12,925 BTC | |||
51 | Chơi để kiếm tiền | ₫62,586,602,548,662 | 0.08% | ₫6,029,154,932,212 2,722 BTC | |||
52 | Clanker Ecosystem | ₫366,373,107,462 | 0.00% | ₫27,201,062,743 12 BTC | |||
53 | Binance Launchpool | ₫177,525,537,465,386 | 0.23% | ₫36,807,772,765,300 16,616 BTC | |||
54 | Made in China | ₫3,895,742,141,897,736 | 5.14% | ₫69,160,223,836,115 31,220 BTC | |||
55 | Bot Telegram | ₫4,846,921,178,186 | 0.01% | ₫556,524,895,402 251 BTC | |||
56 | Nhà tạo lập DAO | ₫730,943,979,110 | 0.00% | ₫604,769,248,212 273 BTC | |||
57 | Di chuyển để kiếm tiền | ₫941,877,552,093 | 0.00% | ₫157,817,909,947 71 BTC | |||
58 | ISO 20022 | ₫3,563,270,000,754,327 | 4.70% | ₫191,445,118,071,598 86,423 BTC | |||
59 | Inscriptions | ₫3,337,846,956,259 | 0.00% | ₫510,504,899,897 230 BTC | |||
60 | Truyền thông & Truyền thông xã hội | ₫73,980,442,130,471 | 0.10% | ₫7,365,846,058,849 3,325 BTC | |||
61 | BRC-20 | ₫3,338,341,253,670 | 0.00% | ₫512,470,794,201 231 BTC | |||
62 | Số liệu phân tích | ₫11,626,646,877,322 | 0.02% | ₫1,894,179,187,770 855 BTC | |||
63 | Tài chính phi tập trung | ₫6,633,259,452,071,231 | 8.75% | ₫382,452,243,513,677 172,647 BTC | |||
64 | Neobank | ₫98,119,356,833,187 | 0.13% | ₫6,890,113,843,067 3,110 BTC | |||
65 | Privacy Coins | ₫967,318,467,508,565 | 1.28% | ₫35,308,582,146,014 15,939 BTC | |||
66 | Token Sàn giao dịch tập trung (CEX) | ₫3,143,406,632,351,346 | 4.15% | ₫52,416,095,092,115 23,662 BTC | |||
67 | Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking) | ₫1,566,749,609,047,412 | 2.07% | ₫5,821,371,017,797 2,628 BTC | |||
68 | Arcade Games | ₫1,637,189,863,949 | 0.00% | ₫233,595,401,998 105 BTC | |||
69 | Vàng được token hóa | ₫128,172,522,051,500 | 0.17% | ₫9,154,173,284,153 4,132 BTC | |||
70 | Tokenized commodities | ₫128,175,526,373,382 | 0.17% | ₫9,209,329,833,315 4,157 BTC | |||
71 | MVB | ₫6,200,819,541,609 | 0.01% | ₫550,574,240,656 249 BTC | |||
72 | Quantum-Resistant | ₫654,832,946,970,903 | 0.86% | ₫29,197,090,122,456 13,180 BTC | |||
73 | Synthetic Protocols | ₫3,601,214,196,116 | 0.00% | ₫549,587,443,919 248 BTC | |||
74 | Story Ecosystem | ₫2,085,704,784,801 | 0.00% | ₫618,453,674,700 279 BTC | |||
75 | DWF Labs Portfolio | ₫1,236,848,014,860,760 | 1.63% | ₫49,133,220,059,934 22,180 BTC | |||
76 | Bitcoin Ecosystem | ₫45,708,233,478,121,000 | 60.30% | ₫797,023,729,960,963 359,794 BTC | |||
77 | Mobile Mining | ₫26,946,418,597,294 | 0.04% | ₫162,098,042,393 73 BTC | |||
78 | NFT & Đồ sưu tầm | ₫208,672,346,033,392 | 0.28% | ₫31,772,177,901,887 14,343 BTC | |||
79 | Lưu trữ | ₫56,260,089,771,193 | 0.07% | ₫5,243,791,279,745 2,367 BTC | |||
80 | Chinese Meme | ₫13,773,357,711,426 | 0.02% | ₫122,408,433,585 55 BTC | |||
81 | Restaking | ₫1,316,079,406,164,225 | 1.74% | ₫3,558,319,395,264 1,606 BTC | |||
82 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) | ₫200,563,412,719,427 | 0.26% | ₫25,329,419,765,620 11,434 BTC | |||
83 | Tổng hợp (Synthetics) | ₫3,601,214,196,116 | 0.00% | ₫742,325,596,825 335 BTC | |||
84 | Lớp 1 | ₫62,264,036,530,284,680 | 82.14% | ₫1,496,184,881,502,640 675,411 BTC | |||
85 | PreStocks Ecosystem | ₫503,245,776,394 | 0.00% | ₫93,280,367,944 42 BTC | |||
86 | Polygon - Hệ sinh thái | ₫1,645,159,567,777,624 | 2.17% | ₫154,454,558,888,090 69,724 BTC | |||
87 | 2017/18 Alt season | ₫49,726,839,690,485,384 | 65.60% | ₫956,421,606,182,887 431,750 BTC | |||
88 | Polkadot - Hệ sinh thái | ₫348,809,648,461,650 | 0.46% | ₫23,082,240,486,053 10,420 BTC | |||
89 | Quản trị | ₫466,926,110,654,944 | 0.62% | ₫67,013,059,360,803 30,251 BTC | |||
90 | Ethereum - Hệ sinh thái | ₫14,226,825,267,983,020 | 18.77% | ₫700,368,581,644,190 316,162 BTC | |||
91 | YZi Labs Portfolio | ₫53,787,938,635,807,832 | 70.96% | ₫1,161,022,683,136,685 524,111 BTC | |||
92 | Terminal of Truths | ₫5,241,842,902,113 | 0.01% | ₫584,048,314,665 264 BTC | |||
93 | AI Applications | ₫73,847,879,035,871 | 0.10% | ₫10,068,925,572,037 4,545 BTC | |||
94 | Trading Bots | ₫264,631,767,278 | 0.00% | ₫43,076,379,165 19 BTC | |||
95 | FTX Bankruptcy Estate | ₫58,508,191,919,741,088 | 77.19% | ₫1,341,461,534,630,507 605,565 BTC | |||
96 | US Strategic Crypto Reserve | ₫57,882,165,896,513,280 | 76.36% | ₫1,316,499,685,007,333 594,297 BTC | |||
97 | Tap To Earn (T2E) | ₫4,760,897,015,313 | 0.01% | ₫406,128,271,039 183 BTC | |||
98 | AI Agent Launchpad | ₫16,380,623,364,445 | 0.02% | ₫4,232,718,668,596 1,911 BTC | |||
99 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₫0 | 0.00% | ₫1,923,581,549 0.8683 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫59,544,760,242,638,696 | 78.55% | ₫1,426,059,782,984,209 643,755 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₫59,544,760,242,638,696 | 78.55% | ₫1,426,059,782,984,209 643,755 BTC | |||
102 | SEC/CFTC Token | ₫59,544,760,242,638,696 | 78.55% | ₫1,426,059,782,984,209 643,755 BTC | |||
103 | TradFi Assets (Derivatives) | ₫0 | 0.00% | ₫192,738,152,906 87 BTC | |||
104 | Optimism - Hệ sinh thái | ₫1,649,869,281,901,388 | 2.18% | ₫113,206,105,078,132 51,104 BTC | |||
105 | Tokenized ETFs | ₫14,635,638,597,761 | 0.02% | ₫2,739,851,575,852 1,237 BTC | |||
106 | Runes | ₫4,309,246,474,964 | 0.01% | ₫2,945,001,976,245 1,329 BTC | |||
107 | Made in America | ₫9,950,614,818,028,130 | 13.13% | ₫965,150,062,553,854 435,690 BTC | |||
108 | Quyền riêng tư | ₫2,288,756,137,547,814 | 3.02% | ₫125,355,658,136,167 56,588 BTC | |||
109 | Binance Wallet IDO | ₫156,119,826,255,354 | 0.21% | ₫8,939,857,671,071 4,036 BTC | |||
110 | Tokenized Assets | ₫212,435,736,024,502 | 0.28% | ₫43,802,091,518,800 19,773 BTC | |||
111 | Gaming Guild | ₫5,683,687,862,228 | 0.01% | ₫725,970,683,191 328 BTC | |||
112 | Ondo Stocks Ecosystem | ₫88,611,800,763,288 | 0.12% | ₫7,622,428,480,964 3,441 BTC | |||
113 | DeFAI | ₫15,489,850,205,383 | 0.02% | ₫1,405,141,000,283 634 BTC | |||
114 | Binance Launchpad | ₫72,488,969,644,470 | 0.10% | ₫13,616,091,128,928 6,147 BTC | |||
115 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₫125,639,705,928 | 0.00% | ₫249,266,705,746 113 BTC | |||
116 | Apertum Ecosystem | ₫228,516,313,954 | 0.00% | ₫250,857,897,735 113 BTC | |||
117 | xStocks Ecosystem | ₫23,580,648,555,763 | 0.03% | ₫6,116,683,037,933 2,761 BTC | |||
118 | Etherlink Ecosystem | ₫10,500,203,532,150,452 | 13.85% | ₫2,386,194,944,360,763 1,077,181 BTC | |||
119 | Base Ecosystem | ₫1,946,207,680,642,864 | 2.57% | ₫130,299,205,057,816 58,820 BTC | |||
120 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₫1,930,702,431,003,198 | 2.55% | ₫395,825,982,762,488 178,685 BTC | |||
121 | Forex | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
122 | KRW stablecoin | ₫14,183,144,916 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
123 | Cooking.City Ecosystem | ₫1,068,732,831 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
124 | Tokenized Real Estate | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
125 | Reddit Points | ₫6,801,954,025 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
126 | Stablecoin | ₫8,199,364,242,012,783 | 10.82% | ₫2,326,978,370,612,831 1,050,449 BTC | |||
127 | Fiat Stablecoin | ₫6,897,789,883,127,284 | 9.10% | ₫2,271,672,900,655,875 1,025,483 BTC | |||
128 | Peaq Ecosystem | ₫4,780,616,332,103,943 | 6.31% | ₫1,860,263,714,876,711 839,764 BTC | |||
129 | DuckChain Ecosystem | ₫4,780,735,442,682,048 | 6.31% | ₫1,860,099,936,994,921 839,690 BTC | |||
130 | ONUS Ecosystem | ₫4,772,444,354,332,001 | 6.30% | ₫1,860,099,766,498,810 839,690 BTC | |||
131 | Stablecoin thuật toán | ₫41,572,451,578,836 | 0.05% | ₫38,058,145,236 17 BTC | |||
132 | World Liberty Financial Portfolio | ₫18,051,933,233,590,184 | 23.81% | ₫2,734,288,719,407,810 1,234,318 BTC | |||
133 | Sophon Ecosystem | ₫15,378,904,341,160,286 | 20.29% | ₫2,595,194,791,080,380 1,171,528 BTC | |||
134 | HyperEVM Ecosystem | ₫2,411,481,735,576,122 | 3.18% | ₫422,743,088,412,417 190,836 BTC | |||
135 | Ví | ₫43,133,070,595,739 | 0.06% | ₫4,982,855,724,297 2,249 BTC | |||
136 | Mantra Ecosystem | ₫776,252,721,884 | 0.00% | ₫140,124,726,812 63 BTC | |||
137 | Cardano - Hệ sinh thái | ₫563,359,690,946,422 | 0.74% | ₫30,016,560,882,638 13,550 BTC | |||
138 | Cổ phiếu được token hóa | ₫68,029,777,174,099 | 0.09% | ₫28,797,322,018,600 13,000 BTC | |||
139 | Stablecoin Protocol | ₫49,679,787,530,837 | 0.07% | ₫4,096,269,472,699 1,849 BTC | |||
140 | Terra - Hệ sinh thái | ₫1,689,546,885,356,660 | 2.23% | ₫105,127,284,218,228 47,457 BTC | |||
141 | Monad Ecosystem | ₫3,384,193,024,109,024 | 4.46% | ₫477,640,305,747,015 215,617 BTC | |||
142 | Fan Token | ₫3,152,893,578,875 | 0.00% | ₫857,160,572,858 387 BTC | |||
143 | Arc Ecosystem | ₫2,245,419,936,148,598 | 2.96% | ₫412,350,079,909,364 186,144 BTC | |||
144 | Robinhood Stock | ₫3,422,067,277,100 | 0.00% | ₫3,775,277,545,777 1,704 BTC | |||
145 | Bittensor Subnets | ₫10,071,516,127,404 | 0.01% | ₫667,851,224,146 301 BTC | |||
146 | Unichain Ecosystem | ₫11,719,884,131,010,218 | 15.46% | ₫815,404,501,217,526 368,092 BTC | |||
147 | Pump Fun Ecosystem | ₫98,076,157,434,758 | 0.13% | ₫15,655,672,413,589 7,067 BTC | |||
148 | Sonic Ecosystem | ₫2,484,010,614,667,841 | 3.28% | ₫449,512,356,167,577 202,920 BTC | |||
149 | Robotics | ₫125,762,245,108,163 | 0.17% | ₫12,537,338,480,313 5,660 BTC | |||
150 | SUI Ecosystem | ₫689,034,057,711,434 | 0.91% | ₫44,018,053,099,987 19,871 BTC | |||
151 | Robinhood Ecosystem | ₫9,828,733,945,091,896 | 12.97% | ₫452,344,113,314,854 204,198 BTC | |||
152 | Hợp đồng thông minh | ₫12,698,998,618,993,014 | 16.75% | ₫480,764,047,270,013 217,027 BTC | |||
153 | Abstract Chain Ecosystem | ₫9,218,276,301,407,728 | 12.16% | ₫396,487,312,019,364 178,983 BTC | |||
154 | Soneium Ecosystem | ₫9,205,672,637,195,062 | 12.14% | ₫390,875,247,366,788 176,450 BTC | |||
155 | Injective - Hệ sinh thái | ₫426,848,924,914,768 | 0.56% | ₫33,571,351,919,822 15,155 BTC | |||
156 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₫6,105,271,890,611 | 0.01% | ₫13,230,424,818 6 BTC | |||
157 | Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX) | ₫1,167,653,936,029,334 | 1.54% | ₫73,890,102,467,776 33,356 BTC | |||
158 | Internet Capital Markets | ₫16,515,470,526,937 | 0.02% | ₫4,528,375,191,567 2,044 BTC | |||
159 | Parallel EVM | ₫23,570,430,890,470 | 0.03% | ₫3,371,705,895,385 1,522 BTC | |||
160 | Bitget Ecosystem | ₫5,704,847,709,985 | 0.01% | ₫2,484,286,152,166 1,121 BTC | |||
161 | rTokens | ₫5,702,757,772,534 | 0.01% | ₫2,484,182,394,273 1,121 BTC | |||
162 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₫0 | 0.00% | ₫258,680,424 0 BTC | |||
163 | Canto - Hệ sinh thái | ₫262,466,324,838,736 | 0.35% | ₫38,075,457,407,881 17,188 BTC | |||
164 | Arbitrum - Hệ sinh thái | ₫2,491,771,431,031,327 | 3.29% | ₫181,273,140,702,838 81,831 BTC | |||
165 | zkSync Era Ecosystem | ₫1,005,148,148,413,543 | 1.33% | ₫69,723,445,525,809 31,475 BTC | |||
166 | Avalanche - Hệ sinh thái | ₫1,291,980,748,704,474 | 1.70% | ₫152,223,271,808,708 68,717 BTC | |||
167 | Phái sinh | ₫757,009,276,906,592 | 1.00% | ₫41,215,727,115,980 18,606 BTC | |||
168 | Aptos - Hệ sinh thái | ₫566,936,597,912,710 | 0.75% | ₫56,400,829,830,904 25,461 BTC | |||
169 | Perpetuals | ₫751,391,261,001,826 | 0.99% | ₫40,951,476,908,248 18,486 BTC | |||
170 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₫22,378,463,529,115 | 0.03% | ₫4,279,838,961,071 1,932 BTC | |||
171 | Olympus Pro - Hệ sinh thái | ₫13,190,068,241,548 | 0.02% | ₫1,124,919,623,524 508 BTC | |||
172 | Startup Memes | ₫1,681,596,081,202 | 0.00% | ₫141,946,962,483 64 BTC | |||
173 | Linea Ecosystem | ₫783,940,340,145,574 | 1.03% | ₫67,111,680,166,652 30,296 BTC | |||
174 | Oracle | ₫411,019,486,290,192 | 0.54% | ₫27,475,340,030,876 12,403 BTC | |||
175 | Prediction Markets | ₫8,872,672,862,590 | 0.01% | ₫89,966,081,623 41 BTC | |||
176 | Bera Chain Ecosystem | ₫410,432,204,637,930 | 0.54% | ₫17,725,716,035,909 8,002 BTC | |||
177 | Lumia Ecosystem | ₫416,146,972,850 | 0.00% | ₫68,729,657,947 31 BTC | |||
178 | SEI Ecosystem | ₫542,529,040,810,676 | 0.72% | ₫54,479,011,935,829 24,593 BTC | |||
179 | WLFI Ecosystem | ₫496,312,531,045,801 | 0.65% | ₫37,394,723,536,859 16,881 BTC | |||
180 | Tùy chọn | ₫296,514,534,856 | 0.00% | ₫10,786,867 0 BTC | |||
181 | Oasis Ecosystem | ₫528,464,219,852,450 | 0.70% | ₫51,896,709,976,385 23,427 BTC | |||
182 | Blast Ecosystem | ₫691,126,535,419,327 | 0.91% | ₫51,850,490,401,079 23,406 BTC | |||
183 | Four.Meme Ecosystem | ₫27,587,496,346,322 | 0.04% | ₫6,060,236,871,141 2,736 BTC | |||
184 | Toncoin Ecosystem | ₫692,877,343,673,715 | 0.91% | ₫29,362,478,575,160 13,255 BTC | |||
185 | Hyperliquid Ecosystem | ₫900,108,302,981,516 | 1.19% | ₫35,279,329,989,146 15,926 BTC | |||
186 | Fantom - Hệ sinh thái | ₫903,196,219,901,615 | 1.19% | ₫79,636,725,509,002 35,950 BTC | |||
187 | CMC Labs | ₫186,967,671,288 | 0.00% | ₫4,321,346,008 2 BTC | |||
188 | Bittensor Ecosystem | ₫391,001,850,415,924 | 0.52% | ₫22,881,727,332,238 10,329 BTC | |||
189 | Cosmos - Hệ sinh thái | ₫361,537,423,149,147 | 0.48% | ₫24,674,909,972,411 11,139 BTC | |||
190 | Trading Card Game (TCG) | ₫8,474,211,610,133 | 0.01% | ₫1,061,522,365,325 479 BTC | |||
191 | EigenLayer Ecosystem | ₫1,686,053,497,785,346 | 2.22% | ₫17,500,966,726,059 7,900 BTC | |||
192 | Pre-IPO | ₫521,642,779,530 | 0.00% | ₫838,441,674,963 378 BTC | |||
193 | Internet Vạn Vật (IoT) | ₫338,707,357,244,776 | 0.45% | ₫22,254,827,685,955 10,046 BTC | |||
194 | Bonk Fun Ecosystem | ₫293,989,863,555,789 | 0.39% | ₫15,847,676,227,184 7,154 BTC | |||
195 | MegaETH Ecosystem | ₫522,572,446,943,926 | 0.69% | ₫16,340,969,559,201 7,377 BTC | |||
196 | Plasma Ecosystem | ₫716,512,815,290,095 | 0.95% | ₫19,115,140,315,963 8,629 BTC | |||
197 | BTCfi | ₫309,507,959,397,569 | 0.41% | ₫17,513,634,633,691 7,906 BTC | |||
198 | Corn Ecosystem | ₫469,309,473,634,011 | 0.62% | ₫16,302,771,779,233 7,359 BTC | |||
199 | x402 Ecosystem | ₫299,913,255,853,882 | 0.40% | ₫17,082,661,060,195 7,711 BTC | |||
200 | Fraxtal Ecosystem | ₫303,626,501,510,063 | 0.40% | ₫14,885,762,674,335 6,720 BTC | |||
201 | MetisDAO - Hệ sinh thái | ₫287,672,011,851,107 | 0.38% | ₫14,733,301,314,068 6,651 BTC | |||
202 | Hashkey Chain Ecosystem | ₫287,832,201,132,864 | 0.38% | ₫14,650,204,097,065 6,613 BTC | |||
203 | Hybrid token standard | ₫4,424,634,493,618 | 0.01% | ₫80,208,823,606 36 BTC | |||
204 | Cho vay & Vay | ₫183,221,982,490,230 | 0.24% | ₫21,371,105,520,947 9,647 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | ₫23,497,356,593 | 0.00% | ₫157,956,038 0 BTC | |||
206 | Matchain Ecosystem | ₫15,483,214,809 | 0.00% | ₫2,879,777,120 1 BTC | |||
207 | Zodiac-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫122,515,092 0 BTC | |||
208 | Stock Memes | ₫15,910,320,915,171 | 0.02% | ₫2,093,120,631,228 945 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | ₫860,732,482,111 | 0.00% | ₫337,618,477,663 152 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫25,441,989,073 11 BTC | |||
211 | Tokenized Silver | ₫0 | 0.00% | ₫7,860,541,576 4 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | ₫5,952,992,546,351 | 0.01% | ₫1,204,714,691,739 544 BTC | |||
213 | Thể thao | ₫7,828,434,127,742 | 0.01% | ₫1,565,398,376,990 707 BTC |


























































































































































































































































































































































































































































