24 گھنٹے کے دوران قیمت میں آنے والی تبدیلی کے اعتبار سے کرپٹو کرنسی سیکٹرز
ہم نے کرپٹو کرنسی کے ہر زمرے کے لیے ایک انڈیکس بنایا ہے۔ زمرہ جات کی درجہ بندی، 24 گھنٹوں کے دوران قیمت میں آنے والی تبدیلی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ انڈیکس کے اجزاء کے حصے اور ان کی قیمت کی موجودہ کارکردگی دیکھنے کے لیے کرپٹو کے زمرے کے نام پر کلک کریں۔
# | نام | قیمت میں اوسط تبدیلی | اولین منافع کاران | مارکیٹ کیپ | بالادستی | والیم | منافع / نقصان اٹھانے والوں کی تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | 0.48% | $144,149,218,076 0.68% | 5.03% | $4,727,840,340 56,675 BTC | ||
2 | Binance Alpha | 4.34% | $19,236,892,366 0.53% | 0.67% | $3,960,679,177 47,479 BTC | ||
3 | bStocks | 0.01% | $808,597,509 2.33% | 0.03% | $555,072,714 6,654 BTC | ||
4 | میمز | 0.39% | $31,054,798,876 5.52% | 1.08% | $3,446,709,997 41,318 BTC | ||
5 | Solana کا ایکوسسٹم | 1.86% | $292,064,089,018 2.37% | 10.19% | $19,446,958,725 233,121 BTC | ||
6 | BNB چین کا ایکوسسٹم | 0.82% | $196,233,760,448 0.42% | 6.85% | $11,868,914,980 142,279 BTC | ||
7 | X Layer Ecosystem | 0.21% | $3,288,308,795 0.14% | 0.11% | $284,458,405 3,410 BTC | ||
8 | AI اور بڑا ڈیٹا | 1.15% | $26,168,278,330 0.5% | 0.91% | $4,323,504,711 51,828 BTC | ||
9 | Real World Assets Protocols | 0.5% | $47,867,277,688 2.66% | 1.67% | $5,161,624,355 61,875 BTC | ||
10 | گیمنگ | 0.06% | $7,057,711,231 0.27% | 0.25% | $822,925,145 9,865 BTC | ||
11 | DePIN | 1.03% | $21,601,441,692 1.35% | 0.75% | $2,892,348,562 34,672 BTC | ||
12 | Robinhood Memes | 33.73% | $538,286,375 11.76% | 0.02% | $143,880,390 1,725 BTC | ||
13 | AI Memes | 11.24% | $899,297,893 4.97% | 0.03% | $81,428,455 976 BTC | ||
14 | باہمی کارگزاری | 7.9% | $23,528,981,622 1.03% | 0.82% | $2,419,820,668 29,008 BTC | ||
15 | سیر و سیاحت | 6.66% | $37,377,245 6.2% | 0.00% | $21,749,381 261 BTC | ||
16 | قُمار بازی | 6.34% | $446,616,608 6.9% | 0.02% | $3,693,193 44 BTC | ||
17 | Amber Group Portfolio | 5.35% | $12,622,186,121 3.15% | 0.44% | $3,227,120,007 38,685 BTC | ||
18 | DeSci | 5.08% | $359,402,696 4.67% | 0.01% | $45,864,103 550 BTC | ||
19 | Privacy Blockchain | 4.98% | $7,324,265,484 0.53% | 0.26% | $271,438,974 3,254 BTC | ||
20 | Binance Alpha Airdrops | 4.79% | $11,332,600,101 0.63% | 0.40% | $3,593,737,743 43,080 BTC | ||
21 | Data Availability | 4.58% | $7,358,438,437 4.19% | 0.26% | $1,770,931,684 21,229 BTC | ||
22 | Somnia Ecosystem | 4.53% | $1,176,201,651 0.07% | 0.04% | $68,727,216 824 BTC | ||
23 | Cat-Themed | 4.04% | $442,598,338 1.84% | 0.02% | $103,347,800 1,239 BTC | ||
24 | پروٹوکول کی ملکیتی لیکویڈیٹی | 3.48% | $34,605,894 0.31% | 0.00% | $3,728,694 45 BTC | ||
25 | Modular Blockchain | 3.28% | $9,819,342,979 2.07% | 0.34% | $2,117,380,455 25,382 BTC | ||
26 | Layer 2 | 2.83% | $10,599,345,432 0.54% | 0.37% | $1,205,331,724 14,449 BTC | ||
27 | بیمہ | 2.1% | $35,403,978 2.86% | 0.00% | $4,295 0 BTC | ||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | 1.63% | $29,712,810,244 0.22% | 1.04% | $5,029,217,811 60,288 BTC | ||
29 | Binance Megadrop | 1.43% | $92,770,316 0.32% | 0.00% | $20,425,258 245 BTC | ||
30 | موسیقی | 1.41% | $144,688,102 1.74% | 0.01% | $26,308,016 315 BTC | ||
31 | مارکیٹ پلیس | 1.37% | $124,654,881,236 0.06% | 4.35% | $3,020,160,160 36,204 BTC | ||
32 | Binance Wallet IDO | 1.12% | $6,245,959,238 0.82% | 0.22% | $355,688,995 4,264 BTC | ||
33 | Binance Buildkey TGE | 0.96% | $71,619,714 2.15% | 0.00% | $10,865,818 130 BTC | ||
34 | Made in China | 0.92% | $148,396,374,506 0.56% | 5.18% | $2,794,789,296 33,503 BTC | ||
35 | صفر معلومات کے ثبوت | 0.84% | $30,164,341,805 0.1% | 1.05% | $2,518,149,442 30,186 BTC | ||
36 | TokenFi Launchpad | 0.83% | $295,515,016 0.79% | 0.01% | $44,016,073 528 BTC | ||
37 | Robinhood Stock | 0.75% | $132,179,371 1.13% | 0.00% | $151,485,546 1,816 BTC | ||
38 | IP Memes | 0.74% | $1,003,075,253 0.51% | 0.04% | $334,808,046 4,014 BTC | ||
39 | ٹیلیگرام بوٹ | 0.58% | $184,377,818 0.54% | 0.01% | $22,264,695 267 BTC | ||
40 | Movement Ecosystem | 0.54% | $41,541,901 0.54% | 0.00% | $33,551,892 402 BTC | ||
41 | Mobile Mining | 0.3% | $1,028,002,322 0.44% | 0.04% | $6,486,284 78 BTC | ||
42 | کمائی کے لیے حرکت کریں | 0.29% | $35,857,911 0.2% | 0.00% | $6,249,131 75 BTC | ||
43 | AI Applications | 0.29% | $2,839,675,933 2.09% | 0.10% | $424,968,361 5,094 BTC | ||
44 | rTokens | 0.26% | $220,080,212 1.44% | 0.01% | $94,498,871 1,133 BTC | ||
45 | Bitget Ecosystem | 0.26% | $220,161,007 1.44% | 0.01% | $94,505,447 1,133 BTC | ||
46 | مرکزی ایکسچینج (CEX) کا ٹوکن | 0.23% | $119,548,213,808 0.13% | 4.17% | $2,101,288,389 25,189 BTC | ||
47 | xStocks Ecosystem | 0.2% | $901,962,752 0.69% | 0.03% | $251,217,308 3,011 BTC | ||
48 | Moonshot | 0.19% | $1,830,442,342 0.56% | 0.06% | $521,023,020 6,246 BTC | ||
49 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | 0.15% | $4,839,535 0.15% | 0.00% | $9,699,729 116 BTC | ||
50 | Apertum Ecosystem | 0.15% | $8,828,749 1.17% | 0.00% | $9,757,835 117 BTC | ||
51 | ٹوکنائزڈ اسٹاک | 0.15% | $2,610,232,064 3.48% | 0.09% | $1,146,440,031 13,743 BTC | ||
52 | Tokenized ETFs | 0.13% | $563,823,410 0% | 0.02% | $106,659,707 1,279 BTC | ||
53 | Tokenized Assets | 0.11% | $8,130,910,845 2.15% | 0.28% | $1,760,255,708 21,101 BTC | ||
54 | Tap To Earn (T2E) | 0.11% | $181,963,302 0.18% | 0.01% | $16,200,017 194 BTC | ||
55 | Ondo Stocks Ecosystem | 0.08% | $3,409,236,912 1.65% | 0.12% | $298,240,337 3,575 BTC | ||
56 | MVB | 0.07% | $241,001,923 1.5% | 0.01% | $21,790,506 261 BTC | ||
57 | Forex | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
58 | KRW stablecoin | $546,251 0.47% | 0.00% | $0 0 BTC | |||
59 | Cooking.City Ecosystem | $41,161 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
60 | Tokenized Real Estate | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
61 | Reddit Points | $261,971 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
62 | Vector Smart Chain Ecosystem | 0% | $74,226,309,786 0.58% | 2.59% | $16,801,851,180 201,413 BTC | ||
63 | Tokenized commodities | 0.01% | $4,895,839,431 1.73% | 0.17% | $382,506,289 4,585 BTC | ||
64 | ٹوکنائزڈ سونا | 0.01% | $4,895,714,084 1.73% | 0.17% | $380,454,394 4,561 BTC | ||
65 | اسٹیبل کوائن | 0.01% | $315,610,274,114 0.18% | 11.01% | $97,874,367,509 1,173,273 BTC | ||
66 | Fiat Stablecoin | 0.01% | $265,494,277,836 0.16% | 9.27% | $95,598,984,135 1,145,996 BTC | ||
67 | Peaq Ecosystem | 0.02% | $184,080,360,245 0.03% | 6.42% | $78,131,650,620 936,606 BTC | ||
68 | DuckChain Ecosystem | 0.02% | $184,090,315,287 0.02% | 6.42% | $78,125,173,507 936,528 BTC | ||
69 | ONUS Ecosystem | 0.02% | $183,770,993,806 0.02% | 6.41% | $78,125,167,722 936,528 BTC | ||
70 | Etherlink Ecosystem | 0.03% | $401,852,513,447 0.27% | 14.02% | $100,370,668,256 1,203,197 BTC | ||
71 | میٹاورس | 0.03% | $4,208,375,588 0.73% | 0.15% | $545,467,850 6,539 BTC | ||
72 | الگورتھمک اسٹیبل کوائن | 0.03% | $1,599,615,620 0.26% | 0.06% | $1,549,951 19 BTC | ||
73 | Binance لانچ پول | 0.04% | $6,694,300,367 0.71% | 0.23% | $1,547,460,562 18,550 BTC | ||
74 | Alleged SEC Securities | 0.05% | $228,019,375,839 0.17% | 7.96% | $9,519,494,909 114,115 BTC | ||
75 | Immutable zkEVM Ecosystem | 0.05% | $235,078,912 0.05% | 0.01% | $6,046,576 72 BTC | ||
76 | TON Meme Coins | 0.08% | $86,702,988 1.02% | 0.00% | $8,387,032 101 BTC | ||
77 | Doggone Doggerel | 0.15% | $19,865,363,644 7.57% | 0.69% | $1,710,462,182 20,504 BTC | ||
78 | World Liberty Financial Portfolio | 0.18% | $686,537,965,563 0.87% | 23.96% | $115,321,901,905 1,382,426 BTC | ||
79 | DeFi | 0.18% | $252,011,585,132 1.1% | 8.80% | $15,689,389,008 188,077 BTC | ||
80 | Animal Memes | 0.19% | $21,064,209,666 7.19% | 0.74% | $2,030,808,004 24,344 BTC | ||
81 | Arc Ecosystem | 0.19% | $85,954,889,856 1.16% | 3.00% | $17,511,540,110 209,920 BTC | ||
82 | Sophon Ecosystem | 0.19% | $585,047,630,478 0.85% | 20.42% | $109,416,530,662 1,311,635 BTC | ||
83 | HyperEVM Ecosystem | 0.19% | $92,291,671,618 1.16% | 3.22% | $17,937,763,102 215,030 BTC | ||
84 | DAO میکر | 0.22% | $27,858,194 0.34% | 0.00% | $21,686,318 260 BTC | ||
85 | Arcade Games | 0.23% | $63,153,040 0.84% | 0.00% | $9,187,333 110 BTC | ||
86 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | 0.26% | $0 | 0.00% | $14,905 0 BTC | ||
87 | Sonic Ecosystem | 0.27% | $95,056,998,666 1.19% | 3.32% | $19,073,263,001 228,641 BTC | ||
88 | Internet Capital Markets | 0.28% | $628,666,232 0.89% | 0.02% | $188,981,259 2,265 BTC | ||
89 | Coinlist Launchpad | 0.29% | $86,425,584,394 1.14% | 3.02% | $7,183,831,926 86,116 BTC | ||
90 | Monad Ecosystem | 0.3% | $129,394,193,531 1% | 4.52% | $20,265,599,234 242,935 BTC | ||
91 | Bitcoin Ecosystem | 0.33% | $1,724,214,112,717 0.29% | 60.17% | $35,845,015,183 429,693 BTC | ||
92 | Privacy Coins | 0.33% | $36,754,712,971 0.44% | 1.28% | $1,494,683,159 17,918 BTC | ||
93 | کمائی کے لیے کھیلیں | 0.39% | $2,404,746,495 1.79% | 0.08% | $235,692,273 2,825 BTC | ||
94 | Ethereum کا ایکو سسٹم | 0.49% | $538,112,542,148 1.18% | 18.78% | $29,406,912,347 352,516 BTC | ||
95 | Quantum-Resistant | 0.51% | $24,816,793,851 0.32% | 0.87% | $1,250,342,040 14,989 BTC | ||
96 | DeFAI | 0.51% | $592,412,994 5.08% | 0.02% | $55,627,231 667 BTC | ||
97 | فین ٹوکن | 0.51% | $120,607,462 0.42% | 0.00% | $33,040,342 396 BTC | ||
98 | YZi Labs Portfolio | 0.51% | $2,029,190,455,063 0.43% | 70.82% | $51,363,976,725 615,728 BTC | ||
99 | Clanker Ecosystem | 0.52% | $13,841,918 0.52% | 0.00% | $1,071,575 13 BTC | ||
100 | کمیونیکیشن اور سماجی ابلاغ عامّہ | 0.52% | $2,798,196,966 1.1% | 0.10% | $293,041,039 3,513 BTC | ||
101 | سطح 1 | 0.53% | $2,349,506,510,998 0.48% | 82.00% | $64,999,670,433 779,186 BTC | ||
102 | 2017/18 Alt season | 0.56% | $1,875,796,703,004 0.41% | 65.46% | $42,182,550,941 505,665 BTC | ||
103 | Startup Memes | 0.57% | $64,269,384 0.24% | 0.00% | $5,615,516 67 BTC | ||
104 | Political Memes | 0.59% | $763,519,230 0.37% | 0.03% | $388,706,508 4,660 BTC | ||
105 | Celebrity Memes | 0.63% | $807,890,253 0.44% | 0.03% | $373,387,793 4,476 BTC | ||
106 | Trading Bots | 0.63% | $10,074,029 0.19% | 0.00% | $1,642,245 20 BTC | ||
107 | Story Ecosystem | 0.67% | $78,632,579 0.65% | 0.00% | $23,823,883 286 BTC | ||
108 | Binance HODLer Airdrops | 0.7% | $3,208,874,169 0.39% | 0.11% | $957,739,054 11,481 BTC | ||
109 | PreStocks Ecosystem | 0.72% | $19,153,660 0.77% | 0.00% | $3,656,989 44 BTC | ||
110 | TradFi Assets (Derivatives) | 0.77% | $0 | 0.00% | $7,542,722 90 BTC | ||
111 | Unichain Ecosystem | 0.77% | $443,360,837,810 1.29% | 15.47% | $34,732,867,017 416,362 BTC | ||
112 | Made in America | 0.78% | $373,845,821,513 2.19% | 13.05% | $40,081,955,720 480,484 BTC | ||
113 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 0.79% | $0 | 0.00% | $72,834 0.8731 BTC | ||
114 | اختیارات | 0.79% | $11,421,446 0.77% | 0.00% | $381 0 BTC | ||
115 | FTX Bankruptcy Estate | 0.84% | $2,204,331,103,227 0.65% | 76.93% | $58,603,892,515 702,516 BTC | ||
116 | US Strategic Crypto Reserve | 0.84% | $2,182,200,792,934 0.58% | 76.16% | $57,528,104,959 689,620 BTC | ||
117 | رازداری | 0.86% | $86,850,044,411 1.25% | 3.03% | $5,234,825,613 62,753 BTC | ||
118 | Near پروٹوکول کا ایکوسسٹم | 0.91% | $48,434,005,897 1.94% | 1.69% | $6,443,864,270 77,246 BTC | ||
119 | SEC/CFTC Digital Commodities | 0.93% | $2,242,936,943,760 0.72% | 78.28% | $62,056,702,585 743,907 BTC | ||
120 | SEC/CFTC Token Taxonomy | 0.93% | $2,242,936,943,760 0.72% | 78.28% | $62,056,702,585 743,907 BTC | ||
121 | SEC/CFTC Token | 0.93% | $2,242,936,943,760 0.72% | 78.28% | $62,056,702,585 743,907 BTC | ||
122 | Mantra Ecosystem | 0.95% | $29,670,629 0.9% | 0.00% | $5,481,396 66 BTC | ||
123 | BRC-20 | 0.96% | $126,873,887 0.82% | 0.00% | $21,144,453 253 BTC | ||
124 | Inscriptions | 0.97% | $126,854,850 0.82% | 0.00% | $21,069,187 253 BTC | ||
125 | Restaking | 0.97% | $50,149,690,986 0.99% | 1.75% | $143,468,330 1,720 BTC | ||
126 | DWF Labs Portfolio | 1.07% | $47,289,534,742 0.46% | 1.65% | $1,903,481,837 22,818 BTC | ||
127 | AI Agents | 1.1% | $2,744,000,574 1.51% | 0.10% | $743,780,486 8,916 BTC | ||
128 | Runes | 1.13% | $163,565,999 4.44% | 0.01% | $109,130,936 1,308 BTC | ||
129 | Chinese Meme | 1.14% | $522,560,343 0.43% | 0.02% | $4,772,456 57 BTC | ||
130 | Polygon کا ایکوسسٹم | 1.15% | $62,176,896,267 2.13% | 2.17% | $6,402,044,945 76,745 BTC | ||
131 | Prediction Markets | 1.16% | $338,331,535 1.84% | 0.01% | $3,420,614 41 BTC | ||
132 | والیٹ | 1.17% | $1,651,215,134 0.82% | 0.06% | $188,861,207 2,264 BTC | ||
133 | Canto کا ایکوسسٹم | 1.2% | $9,994,964,649 1.3% | 0.35% | $1,597,483,876 19,150 BTC | ||
134 | Lumia Ecosystem | 1.33% | $15,826,660 1.33% | 0.00% | $2,571,634 31 BTC | ||
135 | مصنوعی ترکیبیں | 1.34% | $134,712,358 2.49% | 0.00% | $28,813,359 345 BTC | ||
136 | Robinhood Ecosystem | 1.36% | $370,701,982,503 1.47% | 12.94% | $19,177,983,288 229,897 BTC | ||
137 | ISO 20022 | 1.42% | $133,379,567,859 2.86% | 4.65% | $7,531,374,320 90,283 BTC | ||
138 | NFTs اور کلیکشنز | 1.46% | $7,868,229,749 0.56% | 0.27% | $1,256,292,482 15,060 BTC | ||
139 | Abstract Chain Ecosystem | 1.48% | $347,440,885,419 1.48% | 12.13% | $16,910,752,102 202,718 BTC | ||
140 | Soneium Ecosystem | 1.5% | $346,980,184,242 1.48% | 12.11% | $16,674,140,019 199,882 BTC | ||
141 | تجزیات | 1.51% | $437,117,452 3.27% | 0.02% | $74,982,952 899 BTC | ||
142 | انٹرنیٹ کمپیوٹر ایکوسسٹم | 1.52% | $1,940,015,115 1.6% | 0.07% | $164,306,091 1,970 BTC | ||
143 | اسمارٹ معاہدے | 1.55% | $479,075,717,301 1.23% | 16.72% | $20,188,439,236 242,010 BTC | ||
144 | CMC Labs | 1.57% | $7,213,583 0.77% | 0.00% | $193,326 2 BTC | ||
145 | Synthetic Protocols | 1.59% | $134,712,358 2.49% | 0.00% | $21,270,638 255 BTC | ||
146 | Optimism کا ایکوسسٹم | 1.62% | $62,567,238,686 1.66% | 2.18% | $4,689,141,948 56,211 BTC | ||
147 | Gaming Guild | 1.64% | $214,768,212 3.56% | 0.01% | $28,772,101 345 BTC | ||
148 | zkSync Era Ecosystem | 1.68% | $38,032,060,778 1.91% | 1.33% | $2,929,717,433 35,120 BTC | ||
149 | SUI Ecosystem | 1.71% | $25,872,099,182 2.39% | 0.90% | $1,914,890,911 22,955 BTC | ||
150 | Terra ایکوسسٹم | 1.76% | $63,814,830,057 1.76% | 2.23% | $4,452,161,977 53,370 BTC | ||
151 | حاکمیت | 1.8% | $17,521,213,331 2.2% | 0.61% | $2,800,147,362 33,567 BTC | ||
152 | Linea Ecosystem | 1.82% | $29,666,389,647 2.51% | 1.04% | $2,808,928,650 33,672 BTC | ||
153 | ڈیریویٹوز | 1.82% | $28,512,204,049 2.09% | 1.00% | $1,725,328,134 20,682 BTC | ||
154 | Perpetuals | 1.83% | $28,295,900,478 2.11% | 0.99% | $1,715,438,655 20,564 BTC | ||
155 | منقسم کمپیوٹنگ | 1.86% | $10,647,993,888 1.75% | 0.37% | $1,113,692,427 13,350 BTC | ||
156 | Polkadot کا ایکوسسٹم | 1.98% | $13,000,534,675 4.2% | 0.45% | $964,918,939 11,567 BTC | ||
157 | لیکویڈ اسٹیکنگ کے ڈیریویٹوز | 2% | $59,527,843,583 1.16% | 2.08% | $228,371,234 2,738 BTC | ||
158 | تخلیقی AI | 2.03% | $7,578,375,318 1.22% | 0.26% | $1,006,033,248 12,060 BTC | ||
159 | Aptos کا ایکوسسٹم | 2.05% | $21,328,789,753 3% | 0.74% | $2,357,425,005 28,260 BTC | ||
160 | Base Ecosystem | 2.06% | $73,883,066,938 1.32% | 2.58% | $5,266,743,115 63,135 BTC | ||
161 | Olympus پرو ایکوسِسٹم | 2.22% | $498,228,903 1.81% | 0.02% | $45,984,419 551 BTC | ||
162 | WLFI Ecosystem | 2.25% | $18,707,196,229 3.28% | 0.65% | $1,588,106,068 19,037 BTC | ||
163 | Terminal of Truths | 2.28% | $194,465,033 2.29% | 0.01% | $22,200,144 266 BTC | ||
164 | SEI Ecosystem | 2.35% | $20,399,167,546 3.43% | 0.71% | $2,294,950,485 27,511 BTC | ||
165 | Blast Ecosystem | 2.35% | $26,136,078,575 2.82% | 0.91% | $2,193,586,974 26,296 BTC | ||
166 | Oasis Ecosystem | 2.35% | $19,873,931,789 3.46% | 0.69% | $2,192,559,138 26,283 BTC | ||
167 | Cardano کا ایکوسسٹم | 2.44% | $21,013,832,372 3.27% | 0.73% | $1,282,879,398 15,379 BTC | ||
168 | Bittensor Subnets | 2.44% | $377,706,494 4.61% | 0.01% | $23,822,165 286 BTC | ||
169 | غیر مرکزی ایکسچینج (DEX) کا ٹوکن | 2.46% | $43,984,937,040 2% | 1.54% | $3,077,421,313 36,891 BTC | ||
170 | Storage | 2.51% | $2,127,173,893 1.48% | 0.07% | $229,632,718 2,753 BTC | ||
171 | Arbitrum کا ایکوسسٹم | 2.69% | $94,392,209,285 1.54% | 3.29% | $7,368,442,896 88,329 BTC | ||
172 | Avalanche ایکوسسٹم | 2.73% | $48,590,278,816 2.85% | 1.70% | $6,312,820,852 75,675 BTC | ||
173 | Pump Fun Ecosystem | 2.74% | $3,651,298,408 2.54% | 0.13% | $581,124,559 6,966 BTC | ||
174 | Four.Meme Ecosystem | 2.76% | $1,040,748,610 2.25% | 0.04% | $230,550,595 2,764 BTC | ||
175 | AI Agent Launchpad | 2.78% | $612,559,832 2.58% | 0.02% | $173,223,223 2,077 BTC | ||
176 | Parallel EVM | 2.83% | $885,634,882 2.92% | 0.03% | $132,732,179 1,591 BTC | ||
177 | Pre-IPO | 2.98% | $19,593,364 1.59% | 0.00% | $29,420,138 353 BTC | ||
178 | Robotics | 3.01% | $4,721,495,130 2.91% | 0.16% | $500,702,322 6,002 BTC | ||
179 | Neobank | 3.08% | $3,739,773,508 1.04% | 0.13% | $265,029,032 3,177 BTC | ||
180 | Toncoin Ecosystem | 3.11% | $26,007,906,915 2.86% | 0.91% | $1,226,893,590 14,707 BTC | ||
181 | Bera Chain Ecosystem | 3.12% | $15,421,597,269 3.87% | 0.54% | $752,603,903 9,022 BTC | ||
182 | Binance کا لانچ پیڈ | 3.29% | $2,719,013,132 2.43% | 0.09% | $538,526,082 6,456 BTC | ||
183 | Injective کا ایکوسسٹم | 3.33% | $16,057,336,529 3.44% | 0.56% | $1,356,572,021 16,262 BTC | ||
184 | Fantom ایکوسسٹم | 3.4% | $34,015,041,043 2.89% | 1.19% | $3,293,512,636 39,481 BTC | ||
185 | Matchain Ecosystem | 3.58% | $596,680 3.66% | 0.00% | $125,304 2 BTC | ||
186 | اوریکلز | 3.62% | $15,321,022,856 4.46% | 0.53% | $1,136,671,803 13,626 BTC | ||
187 | Trading Card Game (TCG) | 3.64% | $323,373,924 3.4% | 0.01% | $40,128,867 481 BTC | ||
188 | Hyperliquid Ecosystem | 3.76% | $33,668,633,194 3.66% | 1.18% | $1,491,369,433 17,878 BTC | ||
189 | Stablecoin Protocol | 3.87% | $1,874,952,711 1.29% | 0.07% | $163,181,638 1,956 BTC | ||
190 | Virtuals Protocol Ecosystem | 3.94% | $842,605,855 6.45% | 0.03% | $174,847,907 2,096 BTC | ||
191 | Bittensor Ecosystem | 4.46% | $14,570,800,321 4.75% | 0.51% | $955,386,805 11,453 BTC | ||
192 | EigenLayer Ecosystem | 4.48% | $63,869,657,456 1.77% | 2.23% | $742,038,672 8,895 BTC | ||
193 | MegaETH Ecosystem | 4.57% | $19,719,171,401 3.11% | 0.69% | $695,886,861 8,342 BTC | ||
194 | Cosmos کا ایکوسسٹم | 4.65% | $13,602,668,797 3.95% | 0.47% | $1,020,345,654 12,231 BTC | ||
195 | Hybrid token standard | 4.77% | $168,737,725 4.73% | 0.01% | $3,314,103 40 BTC | ||
196 | IoT | 4.91% | $12,614,562,166 4.94% | 0.44% | $921,927,617 11,052 BTC | ||
197 | Corn Ecosystem | 4.91% | $17,696,707,458 3.34% | 0.62% | $682,334,891 8,180 BTC | ||
198 | x402 Ecosystem | 4.91% | $11,154,999,836 5.18% | 0.39% | $725,362,783 8,695 BTC | ||
199 | BTCfi | 4.95% | $11,514,356,723 5.15% | 0.40% | $742,733,355 8,904 BTC | ||
200 | Plasma Ecosystem | 4.95% | $27,166,450,941 2.54% | 0.95% | $805,976,277 9,662 BTC | ||
201 | Bonk Fun Ecosystem | 5.14% | $10,928,837,342 5.25% | 0.38% | $671,779,770 8,053 BTC | ||
202 | Fraxtal Ecosystem | 5.21% | $11,311,531,801 5.1% | 0.39% | $644,013,858 7,720 BTC | ||
203 | MetisDAO کا ایکوسسٹم | 5.3% | $10,696,414,783 5.33% | 0.37% | $632,559,875 7,583 BTC | ||
204 | Hashkey Chain Ecosystem | 5.33% | $10,703,471,925 5.32% | 0.37% | $629,178,141 7,542 BTC | ||
205 | Solana Token-2022 | 5.52% | $900,974 5.53% | 0.00% | $4,721 0 BTC | ||
206 | قرض دینا اور لینا | 6.92% | $6,844,764,036 4.98% | 0.24% | $838,736,619 10,054 BTC | ||
207 | Capital Launchpad | 8.63% | $32,605,106 4.04% | 0.00% | $13,231,917 159 BTC | ||
208 | Zodiac-Themed | 8.8% | $0 | 0.00% | $5,099 0 BTC | ||
209 | Moltbook and Openclaw-Themed | 9.48% | $0 | 0.00% | $980,851 12 BTC | ||
210 | Tokenized Silver | 9.69% | $0 | 0.00% | $294,747 4 BTC | ||
211 | Stock Memes | 11.96% | $601,116,188 1.97% | 0.02% | $82,854,987 993 BTC | ||
212 | Long Ecosystem | 12.66% | $235,725,287 12.8% | 0.01% | $46,690,096 560 BTC | ||
213 | کھیل | 99.96% | $296,843,791 0.91% | 0.01% | $60,756,973 728 BTC |



















































































































































































































































































































































































































































