24s Fiyat Değişimine Göre Kripto Sektörleri
Her kripto para kategorisi için bir dizin oluşturduk. Kategoriler 24 saat fiyat değişimlerine göre sıralanır. Endeksi meydana getiren parçaları ve son fiyat performansını görmek için kripto kategorisine tıklayın.
# | Ad | Ort. Fiyat Değişimi | En Çok Yükselenler | Piyasa değ. | Piyasa Hakimiyeti | Hacim | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₺7,107,458,330,365 | 5.01% | ₺224,320,125,359 54,105 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₺938,855,654,529 | 0.66% | ₺196,342,816,538 47,357 BTC | |||
3 | bStocks | ₺39,495,965,425 | 0.03% | ₺27,308,391,415 6,587 BTC | |||
4 | Meme | ₺1,612,342,658,805 | 1.14% | ₺163,951,286,455 39,544 BTC | |||
5 | Solana Ekosistemi | ₺14,549,878,317,978 | 10.27% | ₺926,933,101,341 223,573 BTC | |||
6 | BNB Chain Ekosistemi | ₺9,662,300,146,006 | 6.82% | ₺573,550,916,556 138,338 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ₺161,122,599,093 | 0.11% | ₺13,464,674,101 3,248 BTC | |||
8 | AI ve Büyük Veri | ₺1,291,061,247,233 | 0.91% | ₺214,031,565,461 51,624 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ₺2,371,384,102,730 | 1.67% | ₺249,844,801,670 60,262 BTC | |||
10 | Oyun | ₺346,741,635,078 | 0.24% | ₺39,939,849,547 9,633 BTC | |||
11 | DePIN | ₺1,066,003,577,861 | 0.75% | ₺138,381,077,512 33,377 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | ₺26,267,436,812 | 0.02% | ₺7,093,307,600 1,711 BTC | |||
13 | AI Memes | ₺44,563,303,907 | 0.03% | ₺3,984,158,560 961 BTC | |||
14 | Data Availability | ₺364,119,033,359 | 0.26% | ₺88,074,976,762 21,243 BTC | |||
15 | Birlikte Çalışabilirlik | ₺1,167,671,601,057 | 0.82% | ₺116,271,593,857 28,044 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | ₺620,719,572,384 | 0.44% | ₺154,572,372,559 37,282 BTC | |||
17 | Şans Oyunu | ₺21,848,108,586 | 0.02% | ₺184,882,832 45 BTC | |||
18 | DeSci | ₺17,744,320,091 | 0.01% | ₺2,222,575,271 536 BTC | |||
19 | Turizm | ₺1,840,029,088 | 0.00% | ₺1,044,587,475 252 BTC | |||
20 | Modular Blockchain | ₺486,320,462,154 | 0.34% | ₺105,171,752,937 25,367 BTC | |||
21 | Sigorta | ₺1,766,185,444 | 0.00% | ₺7,970 0 BTC | |||
22 | Privacy Blockchain | ₺359,358,663,459 | 0.25% | ₺13,175,673,070 3,178 BTC | |||
23 | Cat-Themed | ₺22,179,579,787 | 0.02% | ₺5,029,509,954 1,213 BTC | |||
24 | Somnia Ecosystem | ₺57,723,320,884 | 0.04% | ₺3,319,332,837 801 BTC | |||
25 | Layer 2 | ₺522,862,701,525 | 0.37% | ₺58,724,399,175 14,164 BTC | |||
26 | IP Memes | ₺50,501,371,592 | 0.04% | ₺15,841,397,613 3,821 BTC | |||
27 | Binance Alpha Airdrops | ₺557,257,079,193 | 0.39% | ₺178,685,131,951 43,098 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₺1,467,635,718,781 | 1.04% | ₺240,881,019,254 58,100 BTC | |||
29 | Sıfır Bilgi İspatı | ₺1,502,564,530,890 | 1.06% | ₺120,247,546,148 29,003 BTC | |||
30 | Protokole Ait Likidite | ₺1,694,297,762 | 0.00% | ₺179,317,621 43 BTC | |||
31 | TokenFi Launchpad | ₺14,604,581,673 | 0.01% | ₺2,128,162,201 513 BTC | |||
32 | Binance Megadrop | ₺4,550,709,230 | 0.00% | ₺984,161,708 237 BTC | |||
33 | Binance Buildkey TGE | ₺3,507,957,085 | 0.00% | ₺523,938,382 126 BTC | |||
34 | Alleged SEC Securities | ₺11,262,768,625,817 | 7.95% | ₺457,780,851,483 110,415 BTC | |||
35 | Privacy Coins | ₺1,825,374,604,586 | 1.29% | ₺71,827,208,559 17,324 BTC | |||
36 | Quantum-Resistant | ₺1,238,368,449,603 | 0.87% | ₺59,938,891,897 14,457 BTC | |||
37 | Coinlist Launchpad | ₺4,290,499,436,753 | 3.03% | ₺346,157,815,152 83,492 BTC | |||
38 | Metaverse | ₺208,124,254,345 | 0.15% | ₺26,430,566,761 6,375 BTC | |||
39 | Pazar yeri | ₺6,142,065,531,126 | 4.33% | ₺144,800,790,984 34,925 BTC | |||
40 | Binance HODLer Airdrops | ₺159,199,752,931 | 0.11% | ₺46,526,901,387 11,222 BTC | |||
41 | Internet Computer Ekosistemi | ₺95,951,394,542 | 0.07% | ₺8,543,466,584 2,061 BTC | |||
42 | Binance Launchpool | ₺331,244,514,713 | 0.23% | ₺74,239,584,206 17,906 BTC | |||
43 | Hareket Et ve Kazan | ₺1,765,142,013 | 0.00% | ₺303,014,554 73 BTC | |||
44 | Made in China | ₺7,301,921,546,365 | 5.15% | ₺134,907,264,764 32,539 BTC | |||
45 | Moonshot | ₺90,622,584,909 | 0.06% | ₺25,325,589,528 6,108 BTC | |||
46 | PreStocks Ecosystem | ₺935,866,576 | 0.00% | ₺175,364,858 42 BTC | |||
47 | Movement Ecosystem | ₺2,033,097,342 | 0.00% | ₺1,682,207,620 406 BTC | |||
48 | Müzik | ₺7,032,221,248 | 0.00% | ₺1,207,333,737 291 BTC | |||
49 | Near Protocol Ekosistemi | ₺2,399,751,477,786 | 1.69% | ₺309,308,254,423 74,604 BTC | |||
50 | Animal Memes | ₺1,119,690,991,444 | 0.79% | ₺95,424,893,290 23,016 BTC | |||
51 | Telegram Botu | ₺9,080,898,322 | 0.01% | ₺1,087,594,589 262 BTC | |||
52 | Arcade Games | ₺3,097,427,326 | 0.00% | ₺447,863,908 108 BTC | |||
53 | DAO Maker | ₺1,371,324,373 | 0.00% | ₺1,096,454,494 264 BTC | |||
54 | TON Meme Coins | ₺4,265,932,936 | 0.00% | ₺411,985,525 99 BTC | |||
55 | Tokenize Altın | ₺240,812,654,610 | 0.17% | ₺18,440,743,220 4,448 BTC | |||
56 | Tokenized commodities | ₺240,818,799,649 | 0.17% | ₺18,543,693,279 4,473 BTC | |||
57 | Merkezi Borsa (CEX) Tokeni | ₺5,887,577,852,329 | 4.15% | ₺101,658,153,403 24,520 BTC | |||
58 | Doggone Doggerel | ₺1,059,234,575,351 | 0.75% | ₺80,296,188,150 19,367 BTC | |||
59 | Mobile Mining | ₺50,574,401,322 | 0.04% | ₺313,802,654 76 BTC | |||
60 | Tokenized ETFs | ₺27,626,913,609 | 0.02% | ₺5,214,971,804 1,258 BTC | |||
61 | Oynadıkça Kazan | ₺116,986,246,997 | 0.08% | ₺11,493,885,262 2,772 BTC | |||
62 | Binance Wallet IDO | ₺299,552,817,153 | 0.21% | ₺17,165,280,610 4,140 BTC | |||
63 | Robinhood Stock | ₺6,469,304,625 | 0.00% | ₺7,326,210,513 1,767 BTC | |||
64 | İletişim ve Sosyal Medya | ₺138,053,407,186 | 0.10% | ₺14,178,480,544 3,420 BTC | |||
65 | DeFi | ₺12,437,613,002,204 | 8.78% | ₺748,228,180,969 180,470 BTC | |||
66 | Inscriptions | ₺6,242,914,597 | 0.00% | ₺1,016,618,757 245 BTC | |||
67 | BRC-20 | ₺6,243,847,649 | 0.00% | ₺1,020,313,921 246 BTC | |||
68 | Tap To Earn (T2E) | ₺8,922,943,875 | 0.01% | ₺785,400,720 189 BTC | |||
69 | MVB | ₺11,846,606,639 | 0.01% | ₺1,047,808,920 253 BTC | |||
70 | Dağıtık Bilgi İşlem | ₺525,755,339,606 | 0.37% | ₺54,375,563,774 13,115 BTC | |||
71 | Tokenized Assets | ₺399,192,924,964 | 0.28% | ₺85,692,139,741 20,669 BTC | |||
72 | TradFi Assets (Derivatives) | ₺0 | 0.00% | ₺374,054,975 90 BTC | |||
73 | Ondo Stocks Ecosystem | ₺167,113,407,886 | 0.12% | ₺14,498,660,505 3,497 BTC | |||
74 | Analitik | ₺21,559,396,783 | 0.02% | ₺3,652,617,335 881 BTC | |||
75 | Political Memes | ₺37,567,410,037 | 0.03% | ₺18,924,588,172 4,565 BTC | |||
76 | Neobank | ₺183,565,608,701 | 0.13% | ₺13,326,718,239 3,214 BTC | |||
77 | Celebrity Memes | ₺39,865,496,167 | 0.03% | ₺18,151,609,245 4,378 BTC | |||
78 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₺237,179,986 | 0.00% | ₺466,874,303 113 BTC | |||
79 | Apertum Ecosystem | ₺429,847,384 | 0.00% | ₺469,469,380 113 BTC | |||
80 | Forex | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
81 | KRW stablecoin | ₺26,772,566 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
82 | Cooking.City Ecosystem | ₺2,017,375 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
83 | Tokenized Real Estate | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
84 | Reddit Points | ₺12,839,590 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
85 | Algoritmik Stablecoin | ₺78,437,965,944 | 0.06% | ₺73,563,047 18 BTC | |||
86 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₺3,641,115,172,752 | 2.57% | ₺781,465,182,863 188,486 BTC | |||
87 | AI Agents | ₺136,504,066,063 | 0.10% | ₺38,774,892,717 9,352 BTC | |||
88 | Story Ecosystem | ₺3,867,497,968 | 0.00% | ₺1,173,081,677 283 BTC | |||
89 | Etherlink Ecosystem | ₺19,746,051,633,648 | 13.93% | ₺4,780,038,108,505 1,152,927 BTC | |||
90 | Stablecoin | ₺15,470,862,657,777 | 10.92% | ₺4,660,236,059,966 1,124,031 BTC | |||
91 | Fiat Stablecoin | ₺13,015,246,614,676 | 9.18% | ₺4,552,363,622,536 1,098,012 BTC | |||
92 | Peaq Ecosystem | ₺9,021,792,077,907 | 6.37% | ₺3,740,114,462,573 902,101 BTC | |||
93 | DuckChain Ecosystem | ₺9,022,174,348,739 | 6.37% | ₺3,739,799,010,035 902,025 BTC | |||
94 | ONUS Ecosystem | ₺9,006,523,768,268 | 6.35% | ₺3,739,798,707,991 902,025 BTC | |||
95 | Clanker Ecosystem | ₺681,854,997 | 0.00% | ₺52,282,637 13 BTC | |||
96 | Gizlilik | ₺4,298,523,819,689 | 3.03% | ₺249,554,810,198 60,192 BTC | |||
97 | Bitcoin Ecosystem | ₺85,034,318,727,653 | 59.99% | ₺1,686,345,261,493 406,740 BTC | |||
98 | Yönetişim | ₺870,415,674,511 | 0.61% | ₺133,790,681,960 32,270 BTC | |||
99 | Katman 1 | ₺115,903,873,499,129 | 81.77% | ₺3,074,696,500,845 741,605 BTC | |||
100 | Tokenize Hisse Senedi | ₺127,740,422,320 | 0.09% | ₺55,946,146,498 13,494 BTC | |||
101 | NFT ve Koleksiyon | ₺389,321,825,074 | 0.27% | ₺60,729,665,009 14,648 BTC | |||
102 | Made in America | ₺18,584,810,289,999 | 13.11% | ₺1,894,716,404,815 456,998 BTC | |||
103 | 2017/18 Alt season | ₺92,542,563,983,473 | 65.29% | ₺1,990,803,519,241 480,174 BTC | |||
104 | Restaking | ₺2,475,233,344,645 | 1.75% | ₺6,946,731,321 1,676 BTC | |||
105 | AI Applications | ₺138,219,000,363 | 0.10% | ₺20,404,997,750 4,922 BTC | |||
106 | HyperEVM Ecosystem | ₺4,535,734,866,881 | 3.20% | ₺835,065,722,596 201,415 BTC | |||
107 | xStocks Ecosystem | ₺44,195,492,003 | 0.03% | ₺11,934,682,129 2,879 BTC | |||
108 | Ethereum Ekosistemi | ₺26,551,457,060,519 | 18.73% | ₺1,392,709,056,820 335,916 BTC | |||
109 | World Liberty Financial Portfolio | ₺33,787,092,137,073 | 23.84% | ₺5,483,147,140,729 1,322,514 BTC | |||
110 | Sophon Ecosystem | ₺28,782,767,305,845 | 20.31% | ₺5,204,557,721,621 1,255,319 BTC | |||
111 | Optimism Ekosistemi | ₺3,095,898,604,411 | 2.18% | ₺223,765,468,810 53,971 BTC | |||
112 | Arc Ecosystem | ₺4,222,677,052,528 | 2.98% | ₺814,907,402,905 196,552 BTC | |||
113 | Sentetik | ₺6,667,532,961 | 0.00% | ₺1,412,814,676 341 BTC | |||
114 | Monad Ecosystem | ₺6,369,835,376,738 | 4.49% | ₺944,006,800,234 227,691 BTC | |||
115 | Trading Bots | ₺497,343,281 | 0.00% | ₺80,782,941 19 BTC | |||
116 | Sonic Ecosystem | ₺4,671,755,199,648 | 3.30% | ₺888,233,429,723 214,238 BTC | |||
117 | Taraftar Tokeni | ₺5,933,008,629 | 0.00% | ₺1,619,511,875 391 BTC | |||
118 | Polygon Ekosistemi | ₺3,080,135,850,752 | 2.17% | ₺303,729,850,038 73,258 BTC | |||
119 | YZi Labs Portfolio | ₺100,065,565,934,081 | 70.60% | ₺2,418,719,875,812 583,386 BTC | |||
120 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₺0 | 0.00% | ₺3,695,525 0.8913 BTC | |||
121 | Synthetic Protocols | ₺6,667,532,961 | 0.00% | ₺1,038,759,701 251 BTC | |||
122 | Likit Staking Türevleri | ₺2,939,677,653,948 | 2.07% | ₺11,110,721,570 2,680 BTC | |||
123 | Mantra Ecosystem | ₺1,457,623,586 | 0.00% | ₺268,651,524 65 BTC | |||
124 | DeFAI | ₺29,139,789,333 | 0.02% | ₺2,695,199,948 650 BTC | |||
125 | ISO 20022 | ₺6,616,146,333,244 | 4.67% | ₺362,484,028,842 87,430 BTC | |||
126 | FTX Bankruptcy Estate | ₺108,842,961,931,370 | 76.79% | ₺2,762,786,688,135 666,373 BTC | |||
127 | Bitget Ecosystem | ₺10,762,448,295 | 0.01% | ₺4,758,278,771 1,148 BTC | |||
128 | rTokens | ₺10,758,489,716 | 0.01% | ₺4,758,021,343 1,148 BTC | |||
129 | US Strategic Crypto Reserve | ₺107,675,139,227,504 | 75.97% | ₺2,712,479,772,930 654,240 BTC | |||
130 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₺11,525,612,563 | 0.01% | ₺25,103,137 6 BTC | |||
131 | Bittensor Subnets | ₺18,720,212,244 | 0.01% | ₺1,239,657,332 299 BTC | |||
132 | Chinese Meme | ₺25,723,943,510 | 0.02% | ₺231,852,224 56 BTC | |||
133 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺110,758,932,356,870 | 78.14% | ₺2,928,127,623,713 706,253 BTC | |||
134 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₺110,758,932,356,870 | 78.14% | ₺2,928,127,623,713 706,253 BTC | |||
135 | SEC/CFTC Token | ₺110,758,932,356,870 | 78.14% | ₺2,928,127,623,713 706,253 BTC | |||
136 | CMC Labs | ₺354,024,158 | 0.00% | ₺9,757,781 2 BTC | |||
137 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₺0 | 0.00% | ₺488,571 0 BTC | |||
138 | Runes | ₺8,229,809,057 | 0.01% | ₺5,403,401,022 1,303 BTC | |||
139 | Internet Capital Markets | ₺30,842,964,188 | 0.02% | ₺8,904,276,715 2,148 BTC | |||
140 | Unichain Ecosystem | ₺21,857,933,756,338 | 15.42% | ₺1,626,059,527,659 392,199 BTC | |||
141 | Lumia Ecosystem | ₺784,337,608 | 0.00% | ₺128,451,559 31 BTC | |||
142 | Opsiyon | ₺559,765,459 | 0.00% | ₺19,829 0 BTC | |||
143 | DWF Labs Portfolio | ₺2,320,881,350,193 | 1.64% | ₺93,476,825,421 22,546 BTC | |||
144 | Startup Memes | ₺3,147,184,369 | 0.00% | ₺272,085,600 66 BTC | |||
145 | Generative AI | ₺372,838,670,584 | 0.26% | ₺48,513,574,276 11,701 BTC | |||
146 | Canto Ekosistemi | ₺493,269,759,158 | 0.35% | ₺75,092,402,529 18,112 BTC | |||
147 | SUI Ecosystem | ₺1,282,617,401,287 | 0.90% | ₺90,430,404,499 21,811 BTC | |||
148 | Depolama | ₺104,732,078,104 | 0.07% | ₺10,518,837,844 2,537 BTC | |||
149 | Terra Ekosistemi | ₺3,156,678,911,351 | 2.23% | ₺209,743,226,623 50,589 BTC | |||
150 | Prediction Markets | ₺16,690,539,447 | 0.01% | ₺171,620,453 41 BTC | |||
151 | Polkadot Ekosistemi | ₺645,310,912,868 | 0.46% | ₺46,001,081,321 11,095 BTC | |||
152 | Robinhood Ecosystem | ₺18,291,032,736,008 | 12.90% | ₺905,523,100,346 218,409 BTC | |||
153 | Cüzdan | ₺81,283,853,494 | 0.06% | ₺9,303,416,855 2,244 BTC | |||
154 | Gaming Guild | ₺10,566,698,372 | 0.01% | ₺1,388,370,028 335 BTC | |||
155 | Abstract Chain Ecosystem | ₺17,145,284,372,655 | 12.10% | ₺797,048,247,921 192,245 BTC | |||
156 | zkSync Era Ecosystem | ₺1,880,729,236,722 | 1.33% | ₺138,348,726,901 33,369 BTC | |||
157 | Türevler | ₺1,412,664,995,991 | 1.00% | ₺81,023,694,556 19,543 BTC | |||
158 | Perpetuals | ₺1,402,053,545,071 | 0.99% | ₺80,521,230,935 19,421 BTC | |||
159 | Akıllı Sözleşmeler | ₺23,640,678,351,305 | 16.68% | ₺958,661,450,948 231,225 BTC | |||
160 | Soneium Ecosystem | ₺17,121,618,057,563 | 12.08% | ₺785,992,337,676 189,578 BTC | |||
161 | Linea Ecosystem | ₺1,466,130,968,214 | 1.03% | ₺132,685,807,182 32,003 BTC | |||
162 | AI Agent Launchpad | ₺30,426,726,156 | 0.02% | ₺8,284,220,512 1,998 BTC | |||
163 | Cardano Ekosistemi | ₺1,044,464,040,262 | 0.74% | ₺60,469,915,117 14,585 BTC | |||
164 | Terminal of Truths | ₺9,684,957,456 | 0.01% | ₺1,085,521,548 262 BTC | |||
165 | Base Ecosystem | ₺3,653,740,233,304 | 2.58% | ₺253,839,794,862 61,225 BTC | |||
166 | Olympus Pro Ekosistemi | ₺24,605,512,194 | 0.02% | ₺2,193,902,613 529 BTC | |||
167 | Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Tokeni | ₺2,174,211,766,950 | 1.53% | ₺146,038,540,342 35,224 BTC | |||
168 | Four.Meme Ecosystem | ₺51,426,324,327 | 0.04% | ₺11,327,997,545 2,732 BTC | |||
169 | Aptos Ekosistemi | ₺1,055,617,788,635 | 0.74% | ₺111,293,353,219 26,844 BTC | |||
170 | Arbitrum Ekosistemi | ₺4,671,983,986,218 | 3.30% | ₺354,485,038,207 85,500 BTC | |||
171 | Avalanche Ekosistemi | ₺2,408,876,481,787 | 1.70% | ₺300,099,189,660 72,383 BTC | |||
172 | Binance Launchpad | ₺134,505,842,238 | 0.09% | ₺26,152,391,166 6,308 BTC | |||
173 | Stablecoin Protocol | ₺92,489,654,652 | 0.07% | ₺7,990,036,175 1,927 BTC | |||
174 | Robotics | ₺233,216,288,794 | 0.16% | ₺24,061,532,206 5,804 BTC | |||
175 | SEI Ecosystem | ₺1,009,729,492,195 | 0.71% | ₺108,122,771,616 26,079 BTC | |||
176 | Oasis Ecosystem | ₺983,744,243,641 | 0.69% | ₺103,197,439,049 24,891 BTC | |||
177 | Blast Ecosystem | ₺1,291,869,555,952 | 0.91% | ₺103,179,255,784 24,886 BTC | |||
178 | WLFI Ecosystem | ₺923,260,962,325 | 0.65% | ₺75,041,514,757 18,100 BTC | |||
179 | Parallel EVM | ₺43,701,270,030 | 0.03% | ₺6,461,041,017 1,558 BTC | |||
180 | Pre-IPO | ₺969,680,483 | 0.00% | ₺1,579,597,005 381 BTC | |||
181 | Injective Ekosistemi | ₺789,154,366,682 | 0.56% | ₺65,281,549,314 15,746 BTC | |||
182 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₺41,889,029,943 | 0.03% | ₺8,374,334,905 2,020 BTC | |||
183 | Fantom Ekosistemi | ₺1,684,148,240,123 | 1.19% | ₺156,666,351,524 37,787 BTC | |||
184 | Toncoin Ecosystem | ₺1,287,308,869,838 | 0.91% | ₺58,607,537,584 14,136 BTC | |||
185 | Oracle | ₺759,214,494,081 | 0.54% | ₺54,050,751,026 13,037 BTC | |||
186 | Bera Chain Ecosystem | ₺762,492,775,745 | 0.54% | ₺35,624,488,090 8,592 BTC | |||
187 | Trading Card Game (TCG) | ₺15,944,272,395 | 0.01% | ₺2,002,345,091 483 BTC | |||
188 | Hyperliquid Ecosystem | ₺1,672,001,203,041 | 1.18% | ₺69,896,874,417 16,859 BTC | |||
189 | Pump Fun Ecosystem | ₺181,660,056,690 | 0.13% | ₺29,560,926,757 7,130 BTC | |||
190 | Hybrid token standard | ₺8,383,165,890 | 0.01% | ₺162,358,533 39 BTC | |||
191 | Bittensor Ecosystem | ₺722,124,455,147 | 0.51% | ₺45,391,827,122 10,948 BTC | |||
192 | Cosmos Ekosistemi | ₺667,915,313,647 | 0.47% | ₺48,839,698,445 11,780 BTC | |||
193 | EigenLayer Ecosystem | ₺3,152,115,348,044 | 2.22% | ₺35,241,671,026 8,500 BTC | |||
194 | MegaETH Ecosystem | ₺973,093,100,097 | 0.69% | ₺32,906,770,947 7,937 BTC | |||
195 | IoT | ₺625,744,852,981 | 0.44% | ₺44,119,070,495 10,641 BTC | |||
196 | Plasma Ecosystem | ₺1,339,692,242,332 | 0.95% | ₺38,352,375,311 9,250 BTC | |||
197 | BTCfi | ₺571,340,508,120 | 0.40% | ₺35,240,412,486 8,500 BTC | |||
198 | Corn Ecosystem | ₺874,175,159,555 | 0.62% | ₺32,513,406,728 7,842 BTC | |||
199 | Bonk Fun Ecosystem | ₺542,350,601,333 | 0.38% | ₺31,877,362,342 7,689 BTC | |||
200 | Solana Token-2022 | ₺44,600,608 | 0.00% | ₺230,923 0 BTC | |||
201 | Zodiac-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺121,778 0 BTC | |||
202 | x402 Ecosystem | ₺553,608,287,770 | 0.39% | ₺34,438,982,590 8,307 BTC | |||
203 | Fraxtal Ecosystem | ₺560,942,405,871 | 0.40% | ₺30,166,177,988 7,276 BTC | |||
204 | MetisDAO Ekosistemi | ₺530,810,745,723 | 0.37% | ₺29,878,616,305 7,207 BTC | |||
205 | Hashkey Chain Ecosystem | ₺531,134,597,246 | 0.37% | ₺29,715,892,976 7,167 BTC | |||
206 | Matchain Ecosystem | ₺29,102,830 | 0.00% | ₺6,238,019 2 BTC | |||
207 | Kredi Verme ve Alma | ₺339,389,644,941 | 0.24% | ₺40,928,063,381 9,872 BTC | |||
208 | Stock Memes | ₺29,457,601,003 | 0.02% | ₺4,097,479,036 988 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | ₺1,604,762,761 | 0.00% | ₺650,702,600 157 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺48,319,763 12 BTC | |||
211 | Tokenized Silver | ₺0 | 0.00% | ₺14,804,329 4 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | ₺11,289,485,080 | 0.01% | ₺2,282,781,589 551 BTC | |||
213 | Spor | ₺14,623,281,886 | 0.01% | ₺2,963,145,928 715 BTC |

























































































































































































































































































































































































































































