ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿4,884,243,930,778 | 5.00% | ฿151,232,312,800 53,218 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿645,852,248,553 | 0.66% | ฿134,647,073,848 47,382 BTC | |||
3 | bStocks | ฿27,192,078,307 | 0.03% | ฿18,412,762,075 6,479 BTC | |||
4 | มีม | ฿1,119,341,137,118 | 1.14% | ฿110,688,395,014 38,951 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿10,080,134,407,136 | 10.31% | ฿624,311,401,694 219,694 BTC | |||
6 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿6,658,663,719,436 | 6.81% | ฿389,142,679,265 136,939 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ฿111,272,420,034 | 0.11% | ฿9,004,874,346 3,169 BTC | |||
8 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿897,358,652,075 | 0.92% | ฿146,040,993,070 51,392 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ฿1,645,351,702,029 | 1.68% | ฿170,039,230,812 59,836 BTC | |||
10 | เกมมิ่ง | ฿240,221,956,663 | 0.25% | ฿27,244,800,387 9,587 BTC | |||
11 | DePIN | ฿738,272,222,822 | 0.76% | ฿93,128,788,236 32,772 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | ฿18,114,778,193 | 0.02% | ฿4,870,539,402 1,714 BTC | |||
13 | AI Memes | ฿30,818,637,382 | 0.03% | ฿2,724,019,414 959 BTC | |||
14 | Data Availability | ฿253,632,589,446 | 0.26% | ฿59,958,424,480 21,099 BTC | |||
15 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿810,563,863,710 | 0.83% | ฿79,001,932,681 27,801 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | ฿431,964,844,645 | 0.44% | ฿104,147,751,781 36,649 BTC | |||
17 | Modular Blockchain | ฿338,623,833,110 | 0.35% | ฿71,495,811,345 25,159 BTC | |||
18 | การท่องเที่ยว | ฿1,269,212,004 | 0.00% | ฿704,373,623 248 BTC | |||
19 | การพนัน | ฿14,893,355,493 | 0.02% | ฿124,458,432 44 BTC | |||
20 | Privacy Blockchain | ฿249,560,827,764 | 0.26% | ฿8,965,477,114 3,155 BTC | |||
21 | ประกันภัย | ฿1,209,097,615 | 0.00% | ฿5,528 0 BTC | |||
22 | DeSci | ฿12,062,859,914 | 0.01% | ฿1,513,897,191 533 BTC | |||
23 | Cat-Themed | ฿15,371,936,085 | 0.02% | ฿3,440,258,033 1,211 BTC | |||
24 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿1,024,245,727,191 | 1.05% | ฿162,584,650,162 57,213 BTC | |||
25 | IP Memes | ฿35,152,023,634 | 0.04% | ฿10,712,172,536 3,770 BTC | |||
26 | Layer 2 | ฿362,318,721,673 | 0.37% | ฿39,754,216,237 13,989 BTC | |||
27 | Somnia Ecosystem | ฿39,466,486,783 | 0.04% | ฿2,256,827,857 794 BTC | |||
28 | Binance Alpha Airdrops | ฿384,815,853,157 | 0.39% | ฿122,537,978,776 43,121 BTC | |||
29 | Zero Knowledge Proofs | ฿1,041,692,432,423 | 1.07% | ฿81,017,598,776 28,510 BTC | |||
30 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿66,805,748,092 | 0.07% | ฿5,862,245,113 2,063 BTC | |||
31 | Coinlist Launchpad | ฿2,980,733,025,751 | 3.05% | ฿233,701,075,061 82,239 BTC | |||
32 | TokenFi Launchpad | ฿10,135,983,601 | 0.01% | ฿1,439,830,704 507 BTC | |||
33 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,168,835,580 | 0.00% | ฿122,053,501 43 BTC | |||
34 | Alleged SEC Securities | ฿7,780,902,446,481 | 7.96% | ฿309,345,013,816 108,858 BTC | |||
35 | Binance Megadrop | ฿3,153,829,963 | 0.00% | ฿672,826,943 237 BTC | |||
36 | เมตาเวิร์ส | ฿144,700,253,742 | 0.15% | ฿18,021,664,278 6,342 BTC | |||
37 | Movement Ecosystem | ฿1,416,880,151 | 0.00% | ฿1,154,378,659 406 BTC | |||
38 | Moonshot | ฿63,188,037,456 | 0.06% | ฿17,247,844,370 6,069 BTC | |||
39 | Binance HODLer Airdrops | ฿110,603,444,478 | 0.11% | ฿31,694,582,286 11,153 BTC | |||
40 | Binance Launchpool | ฿231,318,392,857 | 0.24% | ฿50,118,172,607 17,636 BTC | |||
41 | Privacy Coins | ฿1,261,993,987,389 | 1.29% | ฿48,198,025,709 16,961 BTC | |||
42 | Quantum-Resistant | ฿856,965,493,558 | 0.88% | ฿40,183,492,210 14,140 BTC | |||
43 | Binance Buildkey TGE | ฿2,418,900,450 | 0.00% | ฿359,518,803 127 BTC | |||
44 | Animal Memes | ฿777,294,242,561 | 0.80% | ฿63,957,677,996 22,507 BTC | |||
45 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿1,662,662,383,304 | 1.70% | ฿208,421,053,713 73,343 BTC | |||
46 | มาร์เก็ตเพลส | ฿4,232,763,607,554 | 4.33% | ฿98,799,326,001 34,767 BTC | |||
47 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,218,146,848 | 0.00% | ฿206,173,930 73 BTC | |||
48 | TON Meme Coins | ฿2,960,448,829 | 0.00% | ฿280,230,246 99 BTC | |||
49 | Doggone Doggerel | ฿735,231,515,507 | 0.75% | ฿53,727,892,641 18,907 BTC | |||
50 | เพลง | ฿4,849,789,143 | 0.00% | ฿827,257,789 291 BTC | |||
51 | เทเลบอท | ฿6,270,629,982 | 0.01% | ฿741,847,954 261 BTC | |||
52 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿366,099,674,734 | 0.37% | ฿36,991,393,505 13,017 BTC | |||
53 | Made in China | ฿5,025,628,178,652 | 5.14% | ฿91,726,125,916 32,278 BTC | |||
54 | Political Memes | ฿26,048,312,588 | 0.03% | ฿12,882,632,912 4,533 BTC | |||
55 | การวิเคราะห์ | ฿15,019,997,615 | 0.02% | ฿2,490,964,176 877 BTC | |||
56 | Inscriptions | ฿4,343,586,635 | 0.00% | ฿689,676,068 243 BTC | |||
57 | BRC-20 | ฿4,344,225,198 | 0.00% | ฿692,210,158 244 BTC | |||
58 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿80,732,186,047 | 0.08% | ฿7,833,031,111 2,756 BTC | |||
59 | Celebrity Memes | ฿27,628,204,348 | 0.03% | ฿12,356,300,052 4,348 BTC | |||
60 | Arcade Games | ฿2,133,604,467 | 0.00% | ฿306,415,291 108 BTC | |||
61 | DAO Maker | ฿945,760,347 | 0.00% | ฿758,409,591 267 BTC | |||
62 | Neobank | ฿127,099,717,829 | 0.13% | ฿9,040,106,621 3,181 BTC | |||
63 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿95,653,621,210 | 0.10% | ฿9,670,848,083 3,403 BTC | |||
64 | ผู้ดูแล | ฿605,498,713,891 | 0.62% | ฿90,522,862,764 31,855 BTC | |||
65 | MVB | ฿8,184,423,860 | 0.01% | ฿712,318,377 251 BTC | |||
66 | AI Agents | ฿94,410,327,368 | 0.10% | ฿26,946,069,481 9,482 BTC | |||
67 | NFT และของสะสม | ฿270,168,093,867 | 0.28% | ฿41,437,067,095 14,582 BTC | |||
68 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿4,053,337,097,355 | 4.15% | ฿69,231,803,322 24,363 BTC | |||
69 | Clanker Ecosystem | ฿472,365,337 | 0.00% | ฿35,671,793 13 BTC | |||
70 | DeFi | ฿8,573,766,085,747 | 8.77% | ฿505,625,985,817 177,929 BTC | |||
71 | Restaking | ฿1,700,257,458,795 | 1.74% | ฿4,708,628,569 1,657 BTC | |||
72 | Synthetic Protocols | ฿4,628,656,644 | 0.00% | ฿710,804,119 250 BTC | |||
73 | Tap To Earn (T2E) | ฿6,170,309,383 | 0.01% | ฿534,724,861 188 BTC | |||
74 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿2,136,664,994,323 | 2.19% | ฿150,578,009,686 52,988 BTC | |||
75 | Binance Wallet IDO | ฿204,389,183,579 | 0.21% | ฿11,667,657,471 4,106 BTC | |||
76 | Tokenized Gold | ฿165,106,185,217 | 0.17% | ฿12,587,334,889 4,429 BTC | |||
77 | Tokenized commodities | ฿165,110,392,231 | 0.17% | ฿12,657,986,870 4,454 BTC | |||
78 | การจัดเก็บ | ฿72,783,418,683 | 0.07% | ฿6,918,655,232 2,435 BTC | |||
79 | Mobile Mining | ฿34,789,079,647 | 0.04% | ฿212,833,176 75 BTC | |||
80 | ISO 20022 | ฿4,591,128,703,011 | 4.70% | ฿245,013,654,430 86,220 BTC | |||
81 | Bitcoin Ecosystem | ฿58,835,533,852,754 | 60.18% | ฿1,127,110,147,672 396,628 BTC | |||
82 | สังเคราะห์ | ฿4,628,656,644 | 0.00% | ฿962,753,444 339 BTC | |||
83 | 2017/18 Alt season | ฿64,032,618,735,644 | 65.50% | ฿1,332,115,374,078 468,769 BTC | |||
84 | เลเยอร์ 1 | ฿80,170,499,621,010 | 82.01% | ฿2,066,653,358,728 727,252 BTC | |||
85 | ความเป็นส่วนตัว | ฿2,970,625,736,849 | 3.04% | ฿167,457,468,020 58,928 BTC | |||
86 | Generative AI | ฿259,535,951,578 | 0.27% | ฿33,122,164,963 11,656 BTC | |||
87 | Made in America | ฿12,866,563,755,370 | 13.16% | ฿1,269,355,585,578 446,684 BTC | |||
88 | YZi Labs Portfolio | ฿69,216,134,944,667 | 70.80% | ฿1,622,669,550,111 571,014 BTC | |||
89 | Chinese Meme | ฿17,731,480,227 | 0.02% | ฿158,365,079 56 BTC | |||
90 | Runes | ฿5,639,204,808 | 0.01% | ฿3,770,933,692 1,327 BTC | |||
91 | Liquid Staking Derivative | ฿2,022,128,636,959 | 2.07% | ฿7,592,064,091 2,672 BTC | |||
92 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿2,127,825,317,499 | 2.18% | ฿204,398,046,334 71,927 BTC | |||
93 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿251,949,325 89 BTC | |||
94 | FTX Bankruptcy Estate | ฿75,307,331,526,848 | 77.03% | ฿1,853,361,138,106 652,194 BTC | |||
95 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿18,323,996,391,139 | 18.74% | ฿941,202,013,768 331,207 BTC | |||
96 | US Strategic Crypto Reserve | ฿74,499,665,317,345 | 76.21% | ฿1,820,045,371,315 640,471 BTC | |||
97 | DWF Labs Portfolio | ฿1,595,925,697,755 | 1.63% | ฿63,637,930,668 22,394 BTC | |||
98 | Story Ecosystem | ฿2,660,932,152 | 0.00% | ฿800,346,020 282 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿76,641,506,417,047 | 78.40% | ฿1,965,410,015,010 691,624 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿76,641,506,417,047 | 78.40% | ฿1,965,410,015,010 691,624 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token | ฿76,641,506,417,047 | 78.40% | ฿1,965,410,015,010 691,624 BTC | |||
102 | SUI Ecosystem | ฿889,715,252,915 | 0.91% | ฿60,576,021,978 21,317 BTC | |||
103 | Tokenized ETFs | ฿18,910,351,527 | 0.02% | ฿3,558,005,823 1,252 BTC | |||
104 | Mantra Ecosystem | ฿1,006,758,944 | 0.00% | ฿182,501,437 64 BTC | |||
105 | Trading Bots | ฿341,925,379 | 0.00% | ฿55,110,225 19 BTC | |||
106 | Ondo Stocks Ecosystem | ฿114,485,981,909 | 0.12% | ฿9,900,412,116 3,484 BTC | |||
107 | Tokenized Assets | ฿274,008,788,191 | 0.28% | ฿58,018,321,180 20,417 BTC | |||
108 | แฟนโทเค็น | ฿4,078,290,813 | 0.00% | ฿1,105,542,432 389 BTC | |||
109 | Gaming Guild | ฿7,322,322,073 | 0.01% | ฿949,963,814 334 BTC | |||
110 | Bittensor Subnets | ฿13,074,952,929 | 0.01% | ฿860,165,222 303 BTC | |||
111 | AI Applications | ฿95,608,053,077 | 0.10% | ฿13,855,537,713 4,876 BTC | |||
112 | AI Agent Launchpad | ฿21,176,745,627 | 0.02% | ฿5,628,547,615 1,981 BTC | |||
113 | DeFAI | ฿20,048,585,966 | 0.02% | ฿1,842,417,050 648 BTC | |||
114 | Forex | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
115 | KRW stablecoin | ฿18,322,638 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
116 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,380,653 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
117 | Tokenized Real Estate | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
118 | Reddit Points | ฿8,787,173 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
119 | Etherlink Ecosystem | ฿13,553,770,259,514 | 13.86% | ฿3,214,621,242,794 1,131,219 BTC | |||
120 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,492,223,081,455 | 2.55% | ฿518,667,858,937 182,518 BTC | |||
121 | PreStocks Ecosystem | ฿642,066,640 | 0.00% | ฿120,000,626 42 BTC | |||
122 | Stablecoins | ฿10,588,914,339,136 | 10.83% | ฿3,134,433,382,536 1,103,001 BTC | |||
123 | Fiat Stablecoin | ฿8,908,124,765,620 | 9.11% | ฿3,061,556,674,083 1,077,356 BTC | |||
124 | Peaq Ecosystem | ฿6,174,864,296,644 | 6.32% | ฿2,521,899,003,331 887,452 BTC | |||
125 | DuckChain Ecosystem | ฿6,175,024,945,083 | 6.32% | ฿2,521,683,235,985 887,376 BTC | |||
126 | ONUS Ecosystem | ฿6,164,313,983,518 | 6.31% | ฿2,521,683,028,056 887,376 BTC | |||
127 | Binance Launchpad | ฿93,608,270,730 | 0.10% | ฿17,815,600,736 6,269 BTC | |||
128 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿448,225,172,557 | 0.46% | ฿31,000,719,802 10,909 BTC | |||
129 | HyperEVM Ecosystem | ฿3,111,331,267,873 | 3.18% | ฿554,733,780,342 195,210 BTC | |||
130 | World Liberty Financial Portfolio | ฿23,249,579,970,792 | 23.78% | ฿3,689,893,425,048 1,298,467 BTC | |||
131 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿53,685,427,276 | 0.05% | ฿50,247,879 18 BTC | |||
132 | Sophon Ecosystem | ฿19,799,533,624,563 | 20.25% | ฿3,502,688,519,433 1,232,590 BTC | |||
133 | Apertum Ecosystem | ฿294,179,175 | 0.00% | ฿324,779,793 114 BTC | |||
134 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿162,321,251 | 0.00% | ฿322,875,693 114 BTC | |||
135 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿17,097,066,603 | 0.02% | ฿1,482,970,380 522 BTC | |||
136 | Monad Ecosystem | ฿4,372,320,192,213 | 4.47% | ฿627,116,254,007 220,681 BTC | |||
137 | วอลเลท | ฿55,906,326,010 | 0.06% | ฿6,422,069,476 2,260 BTC | |||
138 | Arc Ecosystem | ฿2,896,141,924,674 | 2.96% | ฿541,057,725,657 190,397 BTC | |||
139 | โทเค็นหุ้น | ฿87,923,616,410 | 0.09% | ฿37,824,282,275 13,310 BTC | |||
140 | Sonic Ecosystem | ฿3,205,231,147,429 | 3.28% | ฿589,842,437,972 207,564 BTC | |||
141 | Robinhood Stock | ฿4,432,799,608 | 0.00% | ฿4,906,529,902 1,727 BTC | |||
142 | Stablecoin Protocol | ฿63,884,060,866 | 0.07% | ฿5,425,607,918 1,909 BTC | |||
143 | xStocks Ecosystem | ฿30,459,660,488 | 0.03% | ฿8,008,024,007 2,818 BTC | |||
144 | Lumia Ecosystem | ฿540,941,274 | 0.00% | ฿88,521,623 31 BTC | |||
145 | Terminal of Truths | ฿6,783,332,341 | 0.01% | ฿744,124,416 262 BTC | |||
146 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿726,185,133,894 | 0.74% | ฿40,591,119,117 14,284 BTC | |||
147 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿2,514,780 0.8849 BTC | |||
148 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿2,177,772,497,289 | 2.23% | ฿140,419,679,233 49,413 BTC | |||
149 | Unichain Ecosystem | ฿15,072,386,239,487 | 15.42% | ฿1,089,130,719,083 383,263 BTC | |||
150 | Robotics | ฿162,874,483,265 | 0.17% | ฿16,430,936,961 5,782 BTC | |||
151 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿339,846,489,175 | 0.35% | ฿50,076,176,498 17,622 BTC | |||
152 | Internet Capital Markets | ฿21,345,759,939 | 0.02% | ฿5,942,168,718 2,091 BTC | |||
153 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿977,685,195,986 | 1.00% | ฿54,772,343,662 19,274 BTC | |||
154 | Perpetuals | ฿970,398,611,325 | 0.99% | ฿54,429,145,004 19,154 BTC | |||
155 | Bitget Ecosystem | ฿7,381,139,141 | 0.01% | ฿3,240,893,138 1,140 BTC | |||
156 | rTokens | ฿7,378,436,098 | 0.01% | ฿3,240,749,257 1,140 BTC | |||
157 | Startup Memes | ฿2,173,111,784 | 0.00% | ฿186,084,876 65 BTC | |||
158 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿7,887,481,773 | 0.01% | ฿17,087,324 6 BTC | |||
159 | Robinhood Ecosystem | ฿12,631,873,655,610 | 12.92% | ฿611,502,891,268 215,187 BTC | |||
160 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿334,203 0 BTC | |||
161 | Abstract Chain Ecosystem | ฿11,842,372,693,272 | 12.11% | ฿538,304,576,119 189,428 BTC | |||
162 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿16,328,590,967,194 | 16.70% | ฿649,240,965,454 228,467 BTC | |||
163 | ออปชัน (Options) | ฿383,085,056 | 0.00% | ฿13,574 0 BTC | |||
164 | Base Ecosystem | ฿2,520,334,281,179 | 2.58% | ฿171,216,041,320 60,251 BTC | |||
165 | Parallel EVM | ฿30,471,440,655 | 0.03% | ฿4,411,530,794 1,552 BTC | |||
166 | Soneium Ecosystem | ฿11,825,792,730,513 | 12.10% | ฿530,857,212,145 186,808 BTC | |||
167 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿1,506,102,787,333 | 1.54% | ฿98,696,065,459 34,731 BTC | |||
168 | zkSync Era Ecosystem | ฿1,297,505,145,173 | 1.33% | ฿92,501,865,428 32,551 BTC | |||
169 | Linea Ecosystem | ฿1,011,592,540,721 | 1.03% | ฿88,822,131,590 31,256 BTC | |||
170 | CMC Labs | ฿241,620,687 | 0.00% | ฿6,552,849 2 BTC | |||
171 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,667,403,307,341 | 1.71% | ฿201,876,664,863 71,040 BTC | |||
172 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿3,222,060,922,159 | 3.30% | ฿239,266,635,871 84,197 BTC | |||
173 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿730,507,100,032 | 0.75% | ฿74,417,535,412 26,187 BTC | |||
174 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿549,016,254,978 | 0.56% | ฿44,212,955,749 15,558 BTC | |||
175 | Prediction Markets | ฿11,447,959,299 | 0.01% | ฿116,784,187 41 BTC | |||
176 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿29,014,582,981 | 0.03% | ฿5,686,429,580 2,001 BTC | |||
177 | SEI Ecosystem | ฿699,013,521,827 | 0.72% | ฿72,227,304,456 25,417 BTC | |||
178 | Pump Fun Ecosystem | ฿125,947,466,598 | 0.13% | ฿20,292,549,418 7,141 BTC | |||
179 | Oasis Ecosystem | ฿680,909,814,330 | 0.70% | ฿68,872,136,105 24,236 BTC | |||
180 | Blast Ecosystem | ฿891,713,907,746 | 0.91% | ฿68,847,023,697 24,227 BTC | |||
181 | Four.Meme Ecosystem | ฿35,506,804,959 | 0.04% | ฿7,756,984,814 2,730 BTC | |||
182 | WLFI Ecosystem | ฿638,484,664,593 | 0.65% | ฿50,416,499,518 17,741 BTC | |||
183 | Oracles | ฿528,588,242,941 | 0.54% | ฿36,537,742,754 12,858 BTC | |||
184 | Bera Chain Ecosystem | ฿527,617,020,086 | 0.54% | ฿23,917,419,314 8,416 BTC | |||
185 | Toncoin Ecosystem | ฿891,607,557,358 | 0.91% | ฿39,293,982,451 13,827 BTC | |||
186 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿1,164,720,787,243 | 1.19% | ฿105,194,233,610 37,018 BTC | |||
187 | Hyperliquid Ecosystem | ฿1,158,358,505,762 | 1.18% | ฿47,031,313,755 16,550 BTC | |||
188 | Trading Card Game (TCG) | ฿10,991,245,190 | 0.01% | ฿1,373,540,095 483 BTC | |||
189 | Pre-IPO | ฿664,687,401 | 0.00% | ฿1,081,673,188 381 BTC | |||
190 | Bittensor Ecosystem | ฿502,894,863,172 | 0.51% | ฿30,636,282,934 10,781 BTC | |||
191 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿464,428,768,847 | 0.48% | ฿32,958,045,796 11,598 BTC | |||
192 | Hybrid token standard | ฿5,807,113,797 | 0.01% | ฿109,895,388 39 BTC | |||
193 | IoT | ฿435,081,819,992 | 0.45% | ฿29,755,243,932 10,471 BTC | |||
194 | EigenLayer Ecosystem | ฿2,170,810,558,873 | 2.22% | ฿23,626,682,366 8,314 BTC | |||
195 | Plasma Ecosystem | ฿923,194,741,550 | 0.94% | ฿25,747,482,417 9,060 BTC | |||
196 | Bonk Fun Ecosystem | ฿377,288,109,763 | 0.39% | ฿21,385,096,770 7,525 BTC | |||
197 | Solana Token-2022 | ฿30,363,778 | 0.00% | ฿177,994 0 BTC | |||
198 | MegaETH Ecosystem | ฿671,955,199,004 | 0.69% | ฿22,057,149,710 7,762 BTC | |||
199 | BTCfi | ฿397,198,488,212 | 0.41% | ฿23,666,516,104 8,328 BTC | |||
200 | Corn Ecosystem | ฿603,889,487,262 | 0.62% | ฿21,800,789,152 7,672 BTC | |||
201 | x402 Ecosystem | ฿384,825,918,507 | 0.39% | ฿23,111,488,994 8,133 BTC | |||
202 | Fraxtal Ecosystem | ฿389,636,703,215 | 0.40% | ฿20,118,469,216 7,080 BTC | |||
203 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿369,031,802,840 | 0.38% | ฿20,006,538,311 7,040 BTC | |||
204 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿369,239,005,902 | 0.38% | ฿19,896,293,980 7,001 BTC | |||
205 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿236,043,202,601 | 0.24% | ฿27,962,888,822 9,840 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿160,949 0 BTC | |||
207 | Matchain Ecosystem | ฿19,787,348 | 0.00% | ฿4,286,964 2 BTC | |||
208 | Stock Memes | ฿20,613,150,597 | 0.02% | ฿2,787,993,153 981 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | ฿1,108,450,265 | 0.00% | ฿442,969,622 156 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿10,124,071 4 BTC | |||
211 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿33,118,975 12 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | ฿7,733,628,892 | 0.01% | ฿1,558,789,264 549 BTC | |||
213 | สปอต | ฿10,120,653,832 | 0.01% | ฿2,029,321,652 714 BTC |

























































































































































































































































































































































































































































