- Mai multeMai multe
Sectoarele cripto în funcție de schimbările de preț din ultimele 24h
Am creat un index pentru fiecare categorie de criptomonede. Categoriile sunt clasificate după fluctuațiile de preț în decurs de 24 de ore. Fă clic pe numele unei categorii cripto pentru a vedea din ce constă indexul și performanța recentă a prețurilor monedelor.
# | Nume | Avg. Price Change | Cele mai mari creșteri | Capitalizare de piață | Dominance | Volum | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | RON 676,463,053,137 | 4.99% | RON 20,915,150,971 53,152 BTC | |||
2 | Binance Alpha | RON 89,482,568,288 | 0.66% | RON 18,626,845,717 47,336 BTC | |||
3 | bStocks | RON 3,768,268,080 | 0.03% | RON 2,576,242,254 6,547 BTC | |||
4 | Monede meme | RON 154,977,313,143 | 1.14% | RON 15,375,965,436 39,075 BTC | |||
5 | Solana - Ecosistem | RON 1,395,287,205,383 | 10.30% | RON 86,500,018,605 219,822 BTC | |||
6 | BNB Chain - Ecosistem | RON 922,111,316,886 | 6.81% | RON 53,936,821,350 137,069 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | RON 15,367,625,215 | 0.11% | RON 1,258,877,680 3,199 BTC | |||
8 | AI și Big Data | RON 124,065,432,370 | 0.92% | RON 20,212,693,152 51,366 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | RON 227,782,635,819 | 1.68% | RON 23,548,163,159 59,843 BTC | |||
10 | Gaming | RON 33,257,268,756 | 0.25% | RON 3,770,668,954 9,582 BTC | |||
11 | DePIN | RON 102,157,052,781 | 0.75% | RON 12,886,358,486 32,748 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | RON 2,511,456,247 | 0.02% | RON 673,676,612 1,712 BTC | |||
13 | AI Memes | RON 4,271,274,537 | 0.03% | RON 377,186,620 959 BTC | |||
14 | Data Availability | RON 34,998,788,375 | 0.26% | RON 8,308,121,954 21,113 BTC | |||
15 | Interoperabilitate | RON 112,215,270,907 | 0.83% | RON 10,961,242,515 27,856 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | RON 59,752,229,978 | 0.44% | RON 14,484,197,088 36,809 BTC | |||
17 | Modular Blockchain | RON 46,784,279,490 | 0.35% | RON 9,915,696,564 25,199 BTC | |||
18 | Jocuri de noroc | RON 2,078,010,283 | 0.02% | RON 17,468,855 44 BTC | |||
19 | Privacy Blockchain | RON 34,515,488,249 | 0.25% | RON 1,240,600,411 3,153 BTC | |||
20 | DeSci | RON 1,686,931,406 | 0.01% | RON 210,467,730 535 BTC | |||
21 | Turism | RON 175,036,704 | 0.00% | RON 97,857,456 249 BTC | |||
22 | Asigurare | RON 167,424,496 | 0.00% | RON 756 0 BTC | |||
23 | Cat-Themed | RON 2,128,327,961 | 0.02% | RON 476,593,091 1,211 BTC | |||
24 | IP Memes | RON 4,878,485,550 | 0.04% | RON 1,491,289,803 3,790 BTC | |||
25 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | RON 141,604,252,107 | 1.05% | RON 22,581,949,447 57,387 BTC | |||
26 | Layer 2 | RON 50,133,896,803 | 0.37% | RON 5,517,241,833 14,021 BTC | |||
27 | PreStocks Ecosystem | RON 90,884,851 | 0.00% | RON 16,626,624 42 BTC | |||
28 | Somnia Ecosystem | RON 5,464,078,540 | 0.04% | RON 310,954,251 790 BTC | |||
29 | Binance Alpha Airdrops | RON 53,306,129,211 | 0.39% | RON 16,948,019,002 43,070 BTC | |||
30 | Protocoale Zero-Knowledge | RON 144,675,616,401 | 1.07% | RON 11,286,249,287 28,682 BTC | |||
31 | TokenFi Launchpad | RON 1,404,055,901 | 0.01% | RON 199,474,285 507 BTC | |||
32 | Lichiditate deținută de protocol | RON 161,900,030 | 0.00% | RON 16,964,363 43 BTC | |||
33 | Quantum-Resistant | RON 119,139,391,286 | 0.88% | RON 5,611,739,444 14,261 BTC | |||
34 | Internet Computer - Ecosistem | RON 9,217,395,878 | 0.07% | RON 812,386,077 2,065 BTC | |||
35 | Privacy Coins | RON 175,136,768,062 | 1.29% | RON 6,735,480,992 17,117 BTC | |||
36 | Coinlist Launchpad | RON 412,188,395,800 | 3.04% | RON 32,407,862,117 82,358 BTC | |||
37 | Binance Launchpool | RON 32,005,745,580 | 0.24% | RON 6,961,683,691 17,692 BTC | |||
38 | Metavers | RON 20,013,307,228 | 0.15% | RON 2,493,202,106 6,336 BTC | |||
39 | Alleged SEC Securities | RON 1,076,860,085,985 | 7.95% | RON 42,913,703,312 109,056 BTC | |||
40 | Binance HODLer Airdrops | RON 15,321,596,870 | 0.11% | RON 4,393,844,392 11,166 BTC | |||
41 | Binance Megadrop | RON 436,714,110 | 0.00% | RON 93,102,907 237 BTC | |||
42 | Moonshot | RON 8,743,743,606 | 0.06% | RON 2,389,553,100 6,073 BTC | |||
43 | Movement Ecosystem | RON 195,864,440 | 0.00% | RON 159,621,218 406 BTC | |||
44 | Binance Buildkey TGE | RON 334,901,872 | 0.00% | RON 49,710,609 126 BTC | |||
45 | Animal Memes | RON 107,644,401,252 | 0.79% | RON 8,901,249,007 22,621 BTC | |||
46 | Near Protocol - Ecosistem | RON 230,108,441,237 | 1.70% | RON 28,857,661,632 73,336 BTC | |||
47 | Move To Earn | RON 169,013,621 | 0.00% | RON 28,442,578 72 BTC | |||
48 | DAO Maker | RON 130,938,905 | 0.00% | RON 104,608,848 266 BTC | |||
49 | Marketplace | RON 586,018,294,923 | 4.33% | RON 13,682,596,580 34,771 BTC | |||
50 | Doggone Doggerel | RON 101,809,610,045 | 0.75% | RON 7,476,971,668 19,001 BTC | |||
51 | TON Meme Coins | RON 409,697,880 | 0.00% | RON 38,752,934 98 BTC | |||
52 | Calcul distribuit | RON 50,610,274,111 | 0.37% | RON 5,113,972,462 12,996 BTC | |||
53 | Play To Earn | RON 11,192,647,222 | 0.08% | RON 1,084,497,760 2,756 BTC | |||
54 | Political Memes | RON 3,609,084,985 | 0.03% | RON 1,784,779,615 4,536 BTC | |||
55 | Celebrity Memes | RON 3,825,240,498 | 0.03% | RON 1,712,032,366 4,351 BTC | |||
56 | Neobank | RON 17,584,879,537 | 0.13% | RON 1,255,559,975 3,191 BTC | |||
57 | Bot Telegram | RON 867,912,734 | 0.01% | RON 102,657,201 261 BTC | |||
58 | Date statistice | RON 2,077,352,581 | 0.02% | RON 345,005,327 877 BTC | |||
59 | Made in China | RON 695,735,916,729 | 5.14% | RON 12,715,924,626 32,315 BTC | |||
60 | Inscriptions | RON 600,438,507 | 0.00% | RON 95,681,789 243 BTC | |||
61 | BRC-20 | RON 600,526,930 | 0.00% | RON 96,032,412 244 BTC | |||
62 | Guvernare | RON 83,740,862,597 | 0.62% | RON 12,544,909,859 31,880 BTC | |||
63 | Comunicații și rețele sociale | RON 13,244,405,559 | 0.10% | RON 1,337,889,052 3,400 BTC | |||
64 | Muzică | RON 669,692,008 | 0.00% | RON 114,352,631 291 BTC | |||
65 | NFT-uri și obiecte de colecție | RON 37,409,969,294 | 0.28% | RON 5,739,228,893 14,585 BTC | |||
66 | Arcade Games | RON 295,376,487 | 0.00% | RON 42,435,051 108 BTC | |||
67 | MVB | RON 1,133,222,303 | 0.01% | RON 98,220,752 250 BTC | |||
68 | AI Agents | RON 13,077,515,290 | 0.10% | RON 3,702,350,325 9,409 BTC | |||
69 | TradFi Assets (Derivatives) | RON 0 | 0.00% | RON 35,263,762 90 BTC | |||
70 | DeFi | RON 1,187,091,375,511 | 8.76% | RON 70,137,737,016 178,241 BTC | |||
71 | Synthetics | RON 640,694,236 | 0.00% | RON 133,480,107 339 BTC | |||
72 | Synthetic Protocols | RON 640,694,236 | 0.00% | RON 98,216,344 250 BTC | |||
73 | Jeton de schimb centralizat (CEX) | RON 561,133,140,495 | 4.14% | RON 9,605,583,242 24,411 BTC | |||
74 | Tap To Earn (T2E) | RON 854,094,658 | 0.01% | RON 73,982,628 188 BTC | |||
75 | Optimism - Ecosistem | RON 295,827,950,554 | 2.18% | RON 20,850,138,805 52,986 BTC | |||
76 | ISO 20022 | RON 635,919,573,709 | 4.69% | RON 33,908,106,475 86,170 BTC | |||
77 | Restaking | RON 235,449,452,339 | 1.74% | RON 652,940,310 1,659 BTC | |||
78 | Binance Wallet IDO | RON 28,350,104,252 | 0.21% | RON 1,617,953,262 4,112 BTC | |||
79 | Bitcoin Ecosystem | RON 8,152,813,158,321 | 60.18% | RON 155,921,052,914 396,241 BTC | |||
80 | Clanker Ecosystem | RON 65,373,318 | 0.00% | RON 4,940,367 13 BTC | |||
81 | 2017/18 Alt season | RON 8,872,940,185,062 | 65.49% | RON 184,348,686,183 468,484 BTC | |||
82 | AI generativ | RON 35,913,812,591 | 0.27% | RON 4,583,190,309 11,647 BTC | |||
83 | Nivel 1 | RON 11,107,477,379,529 | 81.99% | RON 286,476,251,574 728,020 BTC | |||
84 | Confidenţialitate | RON 411,720,014,269 | 3.04% | RON 23,253,882,626 59,095 BTC | |||
85 | SUI Ecosystem | RON 123,194,170,866 | 0.91% | RON 8,412,601,446 21,379 BTC | |||
86 | Storage | RON 10,075,615,841 | 0.07% | RON 959,509,769 2,438 BTC | |||
87 | Derivate lichide de staking | RON 280,039,915,966 | 2.07% | RON 1,048,527,934 2,665 BTC | |||
88 | Bittensor Subnets | RON 1,808,940,313 | 0.01% | RON 118,965,593 302 BTC | |||
89 | YZi Labs Portfolio | RON 9,591,328,213,918 | 70.80% | RON 224,878,295,138 571,482 BTC | |||
90 | Mobile Mining | RON 4,815,230,383 | 0.04% | RON 29,496,487 75 BTC | |||
91 | Terminal of Truths | RON 938,833,015 | 0.01% | RON 102,836,481 261 BTC | |||
92 | Polygon - Ecosistem | RON 294,649,476,023 | 2.17% | RON 28,297,216,938 71,912 BTC | |||
93 | Aur jetonizat | RON 22,846,012,879 | 0.17% | RON 1,741,931,515 4,427 BTC | |||
94 | Tokenized commodities | RON 22,846,595,242 | 0.17% | RON 1,751,692,250 4,452 BTC | |||
95 | FTX Bankruptcy Estate | RON 10,434,434,854,324 | 77.02% | RON 256,825,412,234 652,669 BTC | |||
96 | US Strategic Crypto Reserve | RON 10,322,766,282,279 | 76.20% | RON 252,188,046,983 640,884 BTC | |||
97 | Ethereum - Ecosistem | RON 2,538,659,536,363 | 18.74% | RON 130,770,396,299 332,326 BTC | |||
98 | Made in America | RON 1,781,501,105,883 | 13.15% | RON 175,866,984,692 446,930 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Digital Commodities | RON 10,619,293,315,513 | 78.38% | RON 272,346,992,391 692,114 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Token Taxonomy | RON 10,619,293,315,513 | 78.38% | RON 272,346,992,391 692,114 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token | RON 10,619,293,315,513 | 78.38% | RON 272,346,992,391 692,114 BTC | |||
102 | Mantra Ecosystem | RON 139,646,163 | 0.00% | RON 25,334,175 64 BTC | |||
103 | Polkadot - Ecosistem | RON 62,080,778,564 | 0.46% | RON 4,297,655,894 10,922 BTC | |||
104 | Chinese Meme | RON 2,456,455,357 | 0.02% | RON 21,943,545 56 BTC | |||
105 | Runes | RON 783,581,694 | 0.01% | RON 517,784,659 1,316 BTC | |||
106 | Cardano - Ecosistem | RON 100,684,580,946 | 0.74% | RON 5,636,170,778 14,323 BTC | |||
107 | DWF Labs Portfolio | RON 220,896,026,423 | 1.63% | RON 8,815,392,518 22,402 BTC | |||
108 | AI Applications | RON 13,252,432,093 | 0.10% | RON 1,926,445,387 4,896 BTC | |||
109 | Story Ecosystem | RON 368,344,401 | 0.00% | RON 110,895,009 282 BTC | |||
110 | Tokenized ETFs | RON 2,619,384,932 | 0.02% | RON 492,756,825 1,252 BTC | |||
111 | AI Agent Launchpad | RON 2,930,365,542 | 0.02% | RON 780,348,511 1,983 BTC | |||
112 | DeFAI | RON 2,776,296,575 | 0.02% | RON 255,352,308 649 BTC | |||
113 | Gaming Guild | RON 1,013,584,014 | 0.01% | RON 131,501,709 334 BTC | |||
114 | Trading Bots | RON 47,333,262 | 0.00% | RON 7,630,537 19 BTC | |||
115 | Robotics | RON 22,509,399,787 | 0.17% | RON 2,269,454,287 5,767 BTC | |||
116 | Lumia Ecosystem | RON 74,916,326 | 0.00% | RON 12,221,188 31 BTC | |||
117 | Ondo Stocks Ecosystem | RON 15,852,003,262 | 0.12% | RON 1,369,529,814 3,480 BTC | |||
118 | Tokenized Assets | RON 37,917,637,281 | 0.28% | RON 8,082,552,136 20,540 BTC | |||
119 | Jetoane pentru fani | RON 564,926,490 | 0.00% | RON 153,151,345 389 BTC | |||
120 | Binance Launchpad | RON 12,945,807,520 | 0.10% | RON 2,466,995,496 6,269 BTC | |||
121 | Stablecoin Protocol | RON 8,850,285,574 | 0.07% | RON 752,856,326 1,913 BTC | |||
122 | Robinhood Stock | RON 614,331,081 | 0.00% | RON 693,346,755 1,762 BTC | |||
123 | xStocks Ecosystem | RON 4,205,517,339 | 0.03% | RON 1,116,677,864 2,838 BTC | |||
124 | Stoc jetonizat | RON 12,166,034,293 | 0.09% | RON 5,275,674,061 13,407 BTC | |||
125 | Terra - Ecosistem | RON 301,575,577,099 | 2.23% | RON 19,457,145,678 49,446 BTC | |||
126 | Forex | RON 0 | 0.00% | RON 0 0 BTC | |||
127 | KRW stablecoin | RON 2,537,174 | 0.00% | RON 0 0 BTC | |||
128 | Cooking.City Ecosystem | RON 191,182 | 0.00% | RON 0 0 BTC | |||
129 | Tokenized Real Estate | RON 0 | 0.00% | RON 0 0 BTC | |||
130 | Reddit Points | RON 1,216,778 | 0.00% | RON 0 0 BTC | |||
131 | Olympus Pro - Ecosistem | RON 2,364,227,555 | 0.02% | RON 205,524,120 522 BTC | |||
132 | Vector Smart Chain Ecosystem | RON 345,080,983,569 | 2.55% | RON 71,785,357,544 182,428 BTC | |||
133 | Etherlink Ecosystem | RON 1,876,697,805,229 | 13.85% | RON 445,423,105,718 1,131,951 BTC | |||
134 | HyperEVM Ecosystem | RON 430,818,753,207 | 3.18% | RON 76,790,779,009 195,148 BTC | |||
135 | Stablecoin | RON 1,466,200,872,230 | 10.82% | RON 434,245,550,343 1,103,545 BTC | |||
136 | Fiat Stablecoin | RON 1,233,494,769,303 | 9.10% | RON 424,184,869,075 1,077,978 BTC | |||
137 | Peaq Ecosystem | RON 855,033,036,231 | 6.31% | RON 349,522,136,202 888,238 BTC | |||
138 | DuckChain Ecosystem | RON 855,056,572,350 | 6.31% | RON 349,492,262,501 888,162 BTC | |||
139 | ONUS Ecosystem | RON 853,573,403,149 | 6.30% | RON 349,492,233,709 888,162 BTC | |||
140 | World Liberty Financial Portfolio | RON 3,220,537,366,396 | 23.77% | RON 511,570,727,920 1,300,051 BTC | |||
141 | Sophon Ecosystem | RON 2,742,851,696,797 | 20.25% | RON 485,607,150,592 1,234,070 BTC | |||
142 | Monad Ecosystem | RON 605,498,497,103 | 4.47% | RON 86,822,103,932 220,640 BTC | |||
143 | Wallet | RON 7,752,747,912 | 0.06% | RON 885,472,321 2,250 BTC | |||
144 | Derivate | RON 135,170,019,642 | 1.00% | RON 7,624,924,837 19,377 BTC | |||
145 | Perpetuals | RON 134,160,936,232 | 0.99% | RON 7,577,489,402 19,257 BTC | |||
146 | Apertum Ecosystem | RON 40,735,602 | 0.00% | RON 44,747,126 114 BTC | |||
147 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | RON 22,476,960 | 0.00% | RON 44,483,461 113 BTC | |||
148 | Unichain Ecosystem | RON 2,088,325,737,191 | 15.41% | RON 151,050,078,164 383,863 BTC | |||
149 | Stablecoin algoritmice | RON 7,434,293,049 | 0.05% | RON 6,943,429 18 BTC | |||
150 | Robinhood Ecosystem | RON 1,750,302,885,494 | 12.92% | RON 85,011,047,701 216,038 BTC | |||
151 | Arc Ecosystem | RON 401,021,410,519 | 2.96% | RON 74,888,530,818 190,314 BTC | |||
152 | Startup Memes | RON 300,835,825 | 0.00% | RON 25,754,586 65 BTC | |||
153 | Sonic Ecosystem | RON 443,837,657,395 | 3.28% | RON 81,650,562,097 207,498 BTC | |||
154 | Abstract Chain Ecosystem | RON 1,641,078,838,942 | 12.11% | RON 74,854,405,901 190,227 BTC | |||
155 | Canto - Ecosistem | RON 47,079,380,465 | 0.35% | RON 6,928,661,161 17,608 BTC | |||
156 | Jeton de schimb descentralizat (DEX) | RON 208,327,492,520 | 1.54% | RON 13,713,170,024 34,849 BTC | |||
157 | Contracte inteligente | RON 2,262,071,606,802 | 16.70% | RON 90,229,676,596 229,300 BTC | |||
158 | Soneium Ecosystem | RON 1,638,771,117,677 | 12.10% | RON 73,815,346,401 187,586 BTC | |||
159 | Internet Capital Markets | RON 2,941,703,503 | 0.02% | RON 829,656,490 2,108 BTC | |||
160 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | RON 0 | 0.00% | RON 348,227 0.8849 BTC | |||
161 | Base Ecosystem | RON 349,063,601,457 | 2.58% | RON 23,732,843,128 60,312 BTC | |||
162 | Immutable zkEVM Ecosystem | RON 1,092,753,062 | 0.01% | RON 2,371,296 6 BTC | |||
163 | zkSync Era Ecosystem | RON 179,695,678,571 | 1.33% | RON 12,810,020,557 32,554 BTC | |||
164 | Parallel EVM | RON 4,215,462,155 | 0.03% | RON 610,709,421 1,552 BTC | |||
165 | Bitget Ecosystem | RON 1,021,514,854 | 0.01% | RON 449,880,599 1,143 BTC | |||
166 | rTokens | RON 1,021,141,165 | 0.01% | RON 449,857,401 1,143 BTC | |||
167 | Linea Ecosystem | RON 140,092,840,648 | 1.03% | RON 12,299,939,399 31,258 BTC | |||
168 | Opțiuni | RON 53,046,189 | 0.00% | RON 1,880 0 BTC | |||
169 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | RON 0 | 0.00% | RON 46,285 0 BTC | |||
170 | Avalanche - Ecosistem | RON 230,856,539,241 | 1.70% | RON 27,937,413,561 70,997 BTC | |||
171 | Arbitrum - Ecosistem | RON 446,240,697,822 | 3.29% | RON 33,142,131,494 84,224 BTC | |||
172 | Aptos - Ecosistem | RON 101,177,411,435 | 0.75% | RON 10,300,934,199 26,178 BTC | |||
173 | Injective - Ecosistem | RON 76,000,548,921 | 0.56% | RON 6,119,396,520 15,551 BTC | |||
174 | Virtuals Protocol Ecosystem | RON 4,020,496,444 | 0.03% | RON 788,602,301 2,004 BTC | |||
175 | Prediction Markets | RON 1,585,631,487 | 0.01% | RON 16,238,378 41 BTC | |||
176 | Oracole | RON 73,154,743,409 | 0.54% | RON 5,056,712,344 12,851 BTC | |||
177 | SEI Ecosystem | RON 96,815,152,867 | 0.71% | RON 9,999,619,961 25,412 BTC | |||
178 | Oasis Ecosystem | RON 94,311,053,303 | 0.70% | RON 9,533,791,217 24,228 BTC | |||
179 | Blast Ecosystem | RON 123,497,022,177 | 0.91% | RON 9,531,278,703 24,222 BTC | |||
180 | Pump Fun Ecosystem | RON 17,404,465,542 | 0.13% | RON 2,807,148,945 7,134 BTC | |||
181 | Bera Chain Ecosystem | RON 73,076,346,836 | 0.54% | RON 3,315,137,214 8,425 BTC | |||
182 | WLFI Ecosystem | RON 88,406,804,992 | 0.65% | RON 6,988,929,934 17,761 BTC | |||
183 | CMC Labs | RON 33,472,080 | 0.00% | RON 906,426 2 BTC | |||
184 | Four.Meme Ecosystem | RON 4,914,465,408 | 0.04% | RON 1,072,896,072 2,727 BTC | |||
185 | Toncoin Ecosystem | RON 123,414,355,558 | 0.91% | RON 5,450,950,574 13,852 BTC | |||
186 | Fantom - Ecosistem | RON 161,294,671,767 | 1.19% | RON 14,541,424,509 36,954 BTC | |||
187 | Hyperliquid Ecosystem | RON 160,130,776,720 | 1.18% | RON 6,541,305,611 16,623 BTC | |||
188 | Bittensor Ecosystem | RON 69,600,672,948 | 0.51% | RON 4,240,477,575 10,776 BTC | |||
189 | Pre-IPO | RON 94,096,178 | 0.00% | RON 149,680,137 380 BTC | |||
190 | Cosmos - Ecosistem | RON 64,309,278,983 | 0.47% | RON 4,563,849,239 11,598 BTC | |||
191 | Trading Card Game (TCG) | RON 1,522,863,832 | 0.01% | RON 189,808,590 482 BTC | |||
192 | IoT | RON 60,248,794,852 | 0.44% | RON 4,118,849,426 10,467 BTC | |||
193 | EigenLayer Ecosystem | RON 300,563,630,893 | 2.22% | RON 3,274,378,488 8,321 BTC | |||
194 | Bonk Fun Ecosystem | RON 52,249,780,097 | 0.39% | RON 2,963,923,336 7,532 BTC | |||
195 | Plasma Ecosystem | RON 127,793,436,618 | 0.94% | RON 3,568,548,654 9,069 BTC | |||
196 | MegaETH Ecosystem | RON 93,014,960,412 | 0.69% | RON 3,056,460,305 7,767 BTC | |||
197 | BTCfi | RON 55,003,964,531 | 0.41% | RON 3,278,584,760 8,332 BTC | |||
198 | Hybrid token standard | RON 803,618,468 | 0.01% | RON 15,235,518 39 BTC | |||
199 | Corn Ecosystem | RON 83,686,754,160 | 0.62% | RON 3,018,404,136 7,671 BTC | |||
200 | Fraxtal Ecosystem | RON 53,960,824,958 | 0.40% | RON 2,799,222,004 7,114 BTC | |||
201 | x402 Ecosystem | RON 53,295,964,469 | 0.39% | RON 3,203,096,243 8,140 BTC | |||
202 | MetisDAO - Ecosistem | RON 51,106,895,529 | 0.38% | RON 2,772,513,610 7,046 BTC | |||
203 | Hashkey Chain Ecosystem | RON 51,135,786,062 | 0.38% | RON 2,757,249,165 7,007 BTC | |||
204 | Împrumut & împrumutare | RON 32,635,023,233 | 0.24% | RON 3,845,795,750 9,773 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | RON 4,233,454 | 0.00% | RON 21,894 0 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | RON 0 | 0.00% | RON 22,287 0 BTC | |||
207 | Matchain Ecosystem | RON 2,740,411 | 0.00% | RON 593,626 2 BTC | |||
208 | Stock Memes | RON 2,849,502,001 | 0.02% | RON 386,621,954 983 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | RON 153,375,896 | 0.00% | RON 61,545,601 156 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | RON 0 | 0.00% | RON 1,401,124 4 BTC | |||
211 | Moltbook and Openclaw-Themed | RON 0 | 0.00% | RON 4,567,162 12 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | RON 1,073,732,045 | 0.01% | RON 216,175,813 549 BTC | |||
213 | Sports | RON 1,400,441,883 | 0.01% | RON 280,559,059 713 BTC |






















































































































































































































































































































































































































































