Sektory kryptowalutowe wg 24-godzinnej zmiany cen
Stworzyliśmy indeks dla każdej kategorii kryptowalut. Kategorie uszeregowana wg 24-godzinnej zmiany cen. Kliknij nazwę kategorii, aby sprawdzić części składowe indeksu i ich ostatnie wyniki.
# | Nazwa | Śr. zmiana ceny | Największe wzrosty | Kapitalizacja rynkowa | Dominacja | Wolumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | zł556,775,646,805 | 5.01% | zł17,879,070,738 55,139 BTC | |||
2 | Binance Alpha | zł74,119,731,745 | 0.67% | zł15,322,584,030 47,255 BTC | |||
3 | bStocks | zł3,099,034,671 | 0.03% | zł2,152,753,772 6,639 BTC | |||
4 | Memy | zł126,523,508,615 | 1.14% | zł13,044,420,652 40,229 BTC | |||
5 | Solana - ekosystem | zł1,141,635,634,275 | 10.27% | zł73,708,260,459 227,315 BTC | |||
6 | BNB Chain - ekosystem | zł758,677,976,135 | 6.83% | zł45,235,919,017 139,507 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | zł12,662,357,299 | 0.11% | zł1,068,162,916 3,294 BTC | |||
8 | AI i Big Data | zł101,614,052,604 | 0.91% | zł16,750,951,680 51,660 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | zł186,179,742,166 | 1.68% | zł19,769,632,543 60,969 BTC | |||
10 | Gaming | zł27,236,954,729 | 0.25% | zł3,148,434,278 9,710 BTC | |||
11 | DePIN | zł83,668,777,418 | 0.75% | zł10,983,163,965 33,872 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | zł2,072,540,674 | 0.02% | zł555,237,883 1,712 BTC | |||
13 | AI Memes | zł3,481,323,977 | 0.03% | zł313,592,942 967 BTC | |||
14 | Interoperacyjność | zł91,809,378,871 | 0.83% | zł9,188,847,032 28,338 BTC | |||
15 | Hazard | zł1,709,561,712 | 0.02% | zł14,424,868 44 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | zł49,270,943,073 | 0.44% | zł12,261,144,180 37,813 BTC | |||
17 | Turystyka | zł144,489,490 | 0.00% | zł82,777,976 255 BTC | |||
18 | Data Availability | zł28,688,349,647 | 0.26% | zł6,890,940,154 21,252 BTC | |||
19 | Privacy Blockchain | zł28,328,244,899 | 0.25% | zł1,039,074,295 3,204 BTC | |||
20 | Ubezpieczenie | zł135,855,086 | 0.00% | zł2,113 0 BTC | |||
21 | Cat-Themed | zł1,729,639,548 | 0.02% | zł396,236,516 1,222 BTC | |||
22 | Modular Blockchain | zł38,312,505,357 | 0.34% | zł8,241,104,322 25,415 BTC | |||
23 | DeSci | zł1,372,684,430 | 0.01% | zł175,300,461 541 BTC | |||
24 | Somnia Ecosystem | zł4,514,125,948 | 0.04% | zł258,134,244 796 BTC | |||
25 | Binance Alpha Airdrops | zł43,852,943,802 | 0.39% | zł13,926,003,212 42,948 BTC | |||
26 | Layer 2 | zł41,053,040,804 | 0.37% | zł4,640,508,037 14,311 BTC | |||
27 | PreStocks Ecosystem | zł74,375,088 | 0.00% | zł13,843,315 43 BTC | |||
28 | IP Memes | zł3,952,899,468 | 0.04% | zł1,258,965,475 3,883 BTC | |||
29 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | zł115,943,068,237 | 1.04% | zł19,121,855,801 58,972 BTC | |||
30 | Dowody z wiedzą zerową | zł117,700,369,608 | 1.06% | zł9,560,735,879 29,485 BTC | |||
31 | Giełda | zł481,848,188,460 | 4.34% | zł11,463,192,071 35,352 BTC | |||
32 | Binance Megadrop | zł358,206,301 | 0.00% | zł77,815,319 240 BTC | |||
33 | Binance Buildkey TGE | zł275,705,770 | 0.00% | zł41,444,698 128 BTC | |||
34 | TokenFi Launchpad | zł1,146,428,695 | 0.01% | zł168,133,908 519 BTC | |||
35 | Płynność należąca do protokołu | zł132,447,319 | 0.00% | zł13,930,811 43 BTC | |||
36 | Binance Launchpool | zł26,073,173,064 | 0.23% | zł5,884,220,052 18,147 BTC | |||
37 | Ruszaj się i Zarabiaj | zł138,894,146 | 0.00% | zł24,060,878 74 BTC | |||
38 | Moonshot | zł7,132,354,110 | 0.06% | zł1,989,543,313 6,136 BTC | |||
39 | Made in China | zł572,762,196,824 | 5.15% | zł10,654,588,060 32,859 BTC | |||
40 | Movement Ecosystem | zł160,052,602 | 0.00% | zł130,540,037 403 BTC | |||
41 | Muzyka | zł555,207,245 | 0.00% | zł94,794,374 292 BTC | |||
42 | Binance Wallet IDO | zł23,811,396,041 | 0.21% | zł1,352,432,817 4,171 BTC | |||
43 | Metaverse | zł16,331,468,076 | 0.15% | zł2,087,292,777 6,437 BTC | |||
44 | Bot Telegramu | zł714,178,235 | 0.01% | zł85,064,766 262 BTC | |||
45 | Alleged SEC Securities | zł884,150,205,285 | 7.96% | zł36,312,739,994 111,988 BTC | |||
46 | Coinlist Launchpad | zł337,223,118,198 | 3.03% | zł27,423,422,460 84,573 BTC | |||
47 | Binance HODLer Airdrops | zł12,509,314,080 | 0.11% | zł3,662,336,774 11,295 BTC | |||
48 | TON Meme Coins | zł335,922,668 | 0.00% | zł32,526,322 100 BTC | |||
49 | Animal Memes | zł87,735,177,062 | 0.79% | zł7,617,851,113 23,493 BTC | |||
50 | MVB | zł930,500,315 | 0.01% | zł83,209,634 257 BTC | |||
51 | Mobile Mining | zł3,965,320,326 | 0.04% | zł24,688,430 76 BTC | |||
52 | Token scentralizowanej giełdy (CEX) | zł461,831,201,297 | 4.16% | zł8,027,776,987 24,758 BTC | |||
53 | Arcade Games | zł243,192,618 | 0.00% | zł35,268,818 109 BTC | |||
54 | Privacy Coins | zł143,144,743,184 | 1.29% | zł5,702,766,633 17,587 BTC | |||
55 | Robinhood Stock | zł507,893,528 | 0.00% | zł575,205,201 1,774 BTC | |||
56 | Doggone Doggerel | zł83,011,019,318 | 0.75% | zł6,414,731,086 19,783 BTC | |||
57 | DeFi | zł975,768,153,735 | 8.78% | zł59,528,395,036 183,585 BTC | |||
58 | Tap To Earn (T2E) | zł702,560,625 | 0.01% | zł62,128,910 192 BTC | |||
59 | Tokenizowane złoto | zł18,841,928,738 | 0.17% | zł1,462,005,068 4,509 BTC | |||
60 | Graj i Zarabiaj | zł9,203,687,153 | 0.08% | zł904,318,702 2,789 BTC | |||
61 | Tokenized commodities | zł18,842,410,347 | 0.17% | zł1,470,011,406 4,533 BTC | |||
62 | Clanker Ecosystem | zł53,522,157 | 0.00% | zł4,138,087 13 BTC | |||
63 | Quantum-Resistant | zł96,934,393,313 | 0.87% | zł4,766,751,945 14,701 BTC | |||
64 | Internet Computer - ekosystem | zł7,560,522,147 | 0.07% | zł653,095,261 2,014 BTC | |||
65 | Story Ecosystem | zł304,409,912 | 0.00% | zł91,773,916 283 BTC | |||
66 | Bitcoin Ecosystem | zł6,691,651,318,028 | 60.22% | zł137,462,167,695 423,931 BTC | |||
67 | Komunikacja & Media społecznościowe | zł10,845,009,991 | 0.10% | zł1,119,542,124 3,453 BTC | |||
68 | Inscriptions | zł492,049,019 | 0.00% | zł79,930,147 247 BTC | |||
69 | BRC-20 | zł492,122,154 | 0.00% | zł80,219,256 247 BTC | |||
70 | Tokenized ETFs | zł2,163,816,437 | 0.02% | zł407,392,380 1,256 BTC | |||
71 | xStocks Ecosystem | zł3,467,672,944 | 0.03% | zł945,691,169 2,916 BTC | |||
72 | Tokenized Assets | zł31,260,769,766 | 0.28% | zł6,743,313,647 20,796 BTC | |||
73 | Near Protocol - ekosystem | zł188,403,331,595 | 1.70% | zł24,535,511,904 75,667 BTC | |||
74 | YZi Labs Portfolio | zł7,875,899,440,116 | 70.88% | zł196,621,019,005 606,376 BTC | |||
75 | Ethereum - ekosystem | zł2,087,201,042,892 | 18.78% | zł111,747,997,981 344,629 BTC | |||
76 | Akcje tokenizowane | zł10,019,249,480 | 0.09% | zł4,406,024,381 13,588 BTC | |||
77 | Warstwa 1 | zł9,118,370,863,020 | 82.06% | zł248,720,702,167 767,051 BTC | |||
78 | Ondo Stocks Ecosystem | zł13,098,319,019 | 0.12% | zł1,122,396,208 3,461 BTC | |||
79 | Political Memes | zł2,952,230,720 | 0.03% | zł1,480,787,751 4,567 BTC | |||
80 | 2017/18 Alt season | zł7,280,428,279,347 | 65.52% | zł161,641,318,661 498,499 BTC | |||
81 | Celebrity Memes | zł3,130,834,366 | 0.03% | zł1,421,006,793 4,382 BTC | |||
82 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | zł18,591,390 | 0.00% | zł36,884,779 114 BTC | |||
83 | Apertum Ecosystem | zł33,703,149 | 0.00% | zł37,088,365 114 BTC | |||
84 | DAO Maker | zł107,671,249 | 0.00% | zł84,533,451 261 BTC | |||
85 | Forex | zł0 | 0.00% | zł0 0 BTC | |||
86 | KRW stablecoin | zł2,098,505 | 0.00% | zł0 0 BTC | |||
87 | Cooking.City Ecosystem | zł158,127 | 0.00% | zł0 0 BTC | |||
88 | Tokenized Real Estate | zł0 | 0.00% | zł0 0 BTC | |||
89 | Reddit Points | zł1,006,401 | 0.00% | zł0 0 BTC | |||
90 | Vector Smart Chain Ecosystem | zł285,597,140,564 | 2.57% | zł62,904,649,198 193,997 BTC | |||
91 | Stablecoin | zł1,212,840,296,080 | 10.92% | zł372,939,237,832 1,150,139 BTC | |||
92 | Fiat Stablecoin | zł1,020,400,564,703 | 9.18% | zł364,314,113,044 1,123,539 BTC | |||
93 | Etherlink Ecosystem | zł1,548,617,857,941 | 13.94% | zł382,360,491,157 1,179,194 BTC | |||
94 | Peaq Ecosystem | zł707,194,155,506 | 6.36% | zł298,874,332,501 921,724 BTC | |||
95 | DuckChain Ecosystem | zł707,219,751,246 | 6.36% | zł298,849,586,247 921,648 BTC | |||
96 | ONUS Ecosystem | zł705,993,017,033 | 6.35% | zł298,849,562,600 921,648 BTC | |||
97 | Restaking | zł193,885,045,725 | 1.74% | zł548,982,920 1,693 BTC | |||
98 | Immutable zkEVM Ecosystem | zł903,107,516 | 0.01% | zł30,313,644 93 BTC | |||
99 | Algorytmiczny Stablecoin | zł6,149,402,607 | 0.06% | zł5,860,235 18 BTC | |||
100 | Bitget Ecosystem | zł841,518,888 | 0.01% | zł374,045,770 1,154 BTC | |||
101 | rTokens | zł841,208,529 | 0.01% | zł374,024,459 1,153 BTC | |||
102 | AI Agents | zł10,686,396,323 | 0.10% | zł2,954,743,326 9,112 BTC | |||
103 | FTX Bankruptcy Estate | zł8,563,877,517,748 | 77.07% | zł224,152,497,360 691,283 BTC | |||
104 | World Liberty Financial Portfolio | zł2,654,509,138,181 | 23.89% | zł439,321,822,854 1,354,862 BTC | |||
105 | US Strategic Crypto Reserve | zł8,472,495,226,495 | 76.25% | zł220,114,288,360 678,829 BTC | |||
106 | Sophon Ecosystem | zł2,261,568,775,277 | 20.35% | zł417,048,235,789 1,286,170 BTC | |||
107 | Trading Bots | zł38,989,796 | 0.00% | zł6,338,955 20 BTC | |||
108 | HyperEVM Ecosystem | zł355,946,410,972 | 3.20% | zł67,176,856,290 207,172 BTC | |||
109 | Polygon - ekosystem | zł241,416,212,622 | 2.17% | zł24,188,701,761 74,598 BTC | |||
110 | Arc Ecosystem | zł331,436,120,707 | 2.98% | zł65,571,549,523 202,222 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Digital Commodities | zł8,714,605,966,904 | 78.43% | zł237,282,446,623 731,775 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Token Taxonomy | zł8,714,605,966,904 | 78.43% | zł237,282,446,623 731,775 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token | zł8,714,605,966,904 | 78.43% | zł237,282,446,623 731,775 BTC | |||
114 | Internet Capital Markets | zł2,421,016,908 | 0.02% | zł707,455,178 2,182 BTC | |||
115 | Token fana | zł465,396,641 | 0.00% | zł126,849,683 391 BTC | |||
116 | Monad Ecosystem | zł499,316,445,335 | 4.49% | zł75,917,126,584 234,127 BTC | |||
117 | ISO 20022 | zł519,250,321,834 | 4.67% | zł28,729,433,167 88,601 BTC | |||
118 | Sonic Ecosystem | zł366,587,009,521 | 3.30% | zł71,430,793,475 220,291 BTC | |||
119 | Optimism - ekosystem | zł242,748,564,638 | 2.18% | zł17,795,861,290 54,882 BTC | |||
120 | Made in America | zł1,458,568,301,364 | 13.13% | zł151,426,252,475 466,996 BTC | |||
121 | Zarządzanie | zł68,268,901,328 | 0.61% | zł10,649,544,713 32,843 BTC | |||
122 | Prywatność | zł337,323,333,620 | 3.04% | zł19,819,358,975 61,123 BTC | |||
123 | Analiza | zł1,690,683,208 | 0.02% | zł288,542,930 890 BTC | |||
124 | NFT & Kolekcje | zł30,551,735,127 | 0.27% | zł4,792,903,862 14,781 BTC | |||
125 | Mantra Ecosystem | zł114,616,599 | 0.00% | zł21,151,657 65 BTC | |||
126 | Przetwarzanie rozproszone | zł41,370,999,269 | 0.37% | zł4,287,858,401 13,224 BTC | |||
127 | DeFAI | zł2,286,046,237 | 0.02% | zł212,310,678 655 BTC | |||
128 | Synthetic Protocols | zł523,675,208 | 0.00% | zł82,124,492 253 BTC | |||
129 | Synthetics | zł523,675,208 | 0.00% | zł111,444,127 344 BTC | |||
130 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | zł0 | 0.00% | zł285,119 0.8793 BTC | |||
131 | SUI Ecosystem | zł100,795,629,553 | 0.91% | zł7,211,724,729 22,241 BTC | |||
132 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | zł0 | 0.00% | zł57,239 0 BTC | |||
133 | Unichain Ecosystem | zł1,718,853,607,138 | 15.47% | zł131,166,685,809 404,516 BTC | |||
134 | AI Applications | zł10,918,540,647 | 0.10% | zł1,619,599,160 4,995 BTC | |||
135 | TradFi Assets (Derivatives) | zł0 | 0.00% | zł29,319,635 90 BTC | |||
136 | Startup Memes | zł247,770,283 | 0.00% | zł21,401,829 66 BTC | |||
137 | Chinese Meme | zł2,025,804,689 | 0.02% | zł18,282,696 56 BTC | |||
138 | DWF Labs Portfolio | zł181,985,322,239 | 1.64% | zł7,347,885,271 22,661 BTC | |||
139 | Neobank | zł14,426,948,331 | 0.13% | zł1,044,990,109 3,223 BTC | |||
140 | Prediction Markets | zł1,305,523,956 | 0.01% | zł13,450,356 41 BTC | |||
141 | Polkadot - ekosystem | zł50,846,697,252 | 0.46% | zł3,650,356,449 11,258 BTC | |||
142 | Płynne instrumenty pochodne stakingu | zł230,450,068,307 | 2.07% | zł878,255,602 2,709 BTC | |||
143 | Robinhood Ecosystem | zł1,439,136,383,242 | 12.95% | zł73,000,566,333 225,133 BTC | |||
144 | Opcje | zł43,875,764 | 0.00% | zł1,543 0 BTC | |||
145 | Abstract Chain Ecosystem | zł1,349,357,554,235 | 12.14% | zł64,377,465,457 198,539 BTC | |||
146 | Storage | zł8,240,566,599 | 0.07% | zł857,096,014 2,643 BTC | |||
147 | Soneium Ecosystem | zł1,347,508,804,491 | 12.13% | zł63,495,292,228 195,819 BTC | |||
148 | Inteligentne kontrakty | zł1,859,269,098,204 | 16.73% | zł77,078,445,349 237,709 BTC | |||
149 | Lumia Ecosystem | zł61,469,926 | 0.00% | zł10,084,344 31 BTC | |||
150 | Canto - ekosystem | zł38,622,670,888 | 0.35% | zł5,997,566,138 18,496 BTC | |||
151 | Cardano - ekosystem | zł82,217,668,566 | 0.74% | zł4,820,542,597 14,866 BTC | |||
152 | Generatywna AI | zł29,330,767,995 | 0.26% | zł3,840,514,479 11,844 BTC | |||
153 | Terminal of Truths | zł763,576,169 | 0.01% | zł86,135,138 266 BTC | |||
154 | Terra - ekosystem | zł247,592,276,969 | 2.23% | zł16,742,232,604 51,633 BTC | |||
155 | Gaming Guild | zł830,573,237 | 0.01% | zł109,696,007 338 BTC | |||
156 | Pump Fun Ecosystem | zł14,281,602,576 | 0.13% | zł2,231,166,050 6,881 BTC | |||
157 | zkSync Era Ecosystem | zł147,510,447,354 | 1.33% | zł11,023,630,751 33,997 BTC | |||
158 | Runes | zł640,170,137 | 0.01% | zł421,312,880 1,299 BTC | |||
159 | Instrumenty pochodne | zł110,767,621,143 | 1.00% | zł6,510,498,905 20,078 BTC | |||
160 | Perpetuals | zł109,930,618,317 | 0.99% | zł6,470,430,186 19,955 BTC | |||
161 | Linea Ecosystem | zł115,081,368,448 | 1.04% | zł10,567,656,690 32,590 BTC | |||
162 | Bittensor Subnets | zł1,474,548,278 | 0.01% | zł96,040,292 296 BTC | |||
163 | Portfel | zł6,369,369,372 | 0.06% | zł729,760,588 2,251 BTC | |||
164 | Base Ecosystem | zł286,424,205,591 | 2.58% | zł20,102,586,999 61,996 BTC | |||
165 | Aptos - ekosystem | zł82,948,325,607 | 0.75% | zł8,869,780,495 27,354 BTC | |||
166 | CMC Labs | zł27,709,371 | 0.00% | zł764,839 2 BTC | |||
167 | AI Agent Launchpad | zł2,389,692,337 | 0.02% | zł658,597,750 2,031 BTC | |||
168 | Olympus Pro - ekosystem | zł1,931,605,808 | 0.02% | zł174,725,751 539 BTC | |||
169 | Arbitrum - ekosystem | zł366,099,464,850 | 3.29% | zł28,094,272,051 86,642 BTC | |||
170 | Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) | zł170,518,035,718 | 1.53% | zł11,679,244,010 36,019 BTC | |||
171 | WLFI Ecosystem | zł72,638,499,678 | 0.65% | zł5,986,130,387 18,461 BTC | |||
172 | SEI Ecosystem | zł79,362,503,375 | 0.71% | zł8,625,709,141 26,602 BTC | |||
173 | Blast Ecosystem | zł101,433,282,159 | 0.91% | zł8,236,455,097 25,401 BTC | |||
174 | Oasis Ecosystem | zł77,313,969,033 | 0.70% | zł8,234,514,515 25,395 BTC | |||
175 | Avalanche - ekosystem | zł188,976,922,961 | 1.70% | zł23,916,632,085 73,759 BTC | |||
176 | Parallel EVM | zł3,448,995,839 | 0.03% | zł509,449,321 1,571 BTC | |||
177 | Binance Launchpad | zł10,563,821,352 | 0.10% | zł2,067,572,868 6,376 BTC | |||
178 | Four.Meme Ecosystem | zł4,040,695,022 | 0.04% | zł887,626,126 2,737 BTC | |||
179 | Robotics | zł18,389,521,536 | 0.17% | zł1,910,110,707 5,891 BTC | |||
180 | Bera Chain Ecosystem | zł60,007,850,119 | 0.54% | zł2,836,147,453 8,747 BTC | |||
181 | Stablecoin Protocol | zł7,254,507,225 | 0.07% | zł627,258,208 1,934 BTC | |||
182 | Injective - ekosystem | zł62,162,188,871 | 0.56% | zł5,165,988,234 15,932 BTC | |||
183 | Toncoin Ecosystem | zł101,167,398,953 | 0.91% | zł4,655,271,727 14,357 BTC | |||
184 | Pre-IPO | zł76,738,214 | 0.00% | zł124,290,438 383 BTC | |||
185 | Wyrocznie | zł59,870,576,997 | 0.54% | zł4,295,146,069 13,246 BTC | |||
186 | Fantom - ekosystem | zł132,171,255,534 | 1.19% | zł12,475,306,669 38,474 BTC | |||
187 | Hyperliquid Ecosystem | zł131,203,011,288 | 1.18% | zł5,615,940,361 17,319 BTC | |||
188 | Virtuals Protocol Ecosystem | zł3,272,483,677 | 0.03% | zł665,240,238 2,052 BTC | |||
189 | Trading Card Game (TCG) | zł1,253,159,554 | 0.01% | zł156,840,740 484 BTC | |||
190 | Bittensor Ecosystem | zł56,962,389,894 | 0.51% | zł3,612,991,327 11,142 BTC | |||
191 | EigenLayer Ecosystem | zł247,466,513,219 | 2.23% | zł2,804,888,901 8,650 BTC | |||
192 | Cosmos - ekosystem | zł52,653,095,174 | 0.47% | zł3,877,713,146 11,959 BTC | |||
193 | MegaETH Ecosystem | zł76,511,642,046 | 0.69% | zł2,621,849,711 8,086 BTC | |||
194 | IoT | zł49,304,500,006 | 0.44% | zł3,502,569,562 10,802 BTC | |||
195 | Plasma Ecosystem | zł105,225,508,128 | 0.95% | zł3,045,900,872 9,394 BTC | |||
196 | BTCfi | zł45,047,958,819 | 0.41% | zł2,804,107,182 8,648 BTC | |||
197 | Corn Ecosystem | zł68,748,610,550 | 0.62% | zł2,582,140,239 7,963 BTC | |||
198 | Bonk Fun Ecosystem | zł42,792,155,386 | 0.39% | zł2,537,511,113 7,826 BTC | |||
199 | Fraxtal Ecosystem | zł44,223,489,376 | 0.40% | zł2,431,346,369 7,498 BTC | |||
200 | Hybrid token standard | zł654,067,776 | 0.01% | zł12,840,720 40 BTC | |||
201 | MetisDAO - ekosystem | zł41,862,176,972 | 0.38% | zł2,381,152,524 7,343 BTC | |||
202 | Hashkey Chain Ecosystem | zł41,886,661,405 | 0.38% | zł2,368,253,370 7,304 BTC | |||
203 | x402 Ecosystem | zł43,650,711,324 | 0.39% | zł2,741,093,329 8,453 BTC | |||
204 | Matchain Ecosystem | zł2,292,867 | 0.00% | zł486,185 1 BTC | |||
205 | Udzielanie pożyczek | zł26,640,395,851 | 0.24% | zł3,238,215,695 9,987 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | zł0 | 0.00% | zł11,614 0 BTC | |||
207 | Solana Token-2022 | zł3,462,801 | 0.00% | zł18,143 0 BTC | |||
208 | Capital Launchpad | zł126,423,243 | 0.00% | zł51,128,008 158 BTC | |||
209 | Stock Memes | zł2,318,134,961 | 0.02% | zł322,846,435 996 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | zł0 | 0.00% | zł1,139,127 4 BTC | |||
211 | Moltbook and Openclaw-Themed | zł0 | 0.00% | zł3,764,526 12 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | zł903,465,436 | 0.01% | zł179,125,813 552 BTC | |||
213 | Sporty | zł1,147,997,396 | 0.01% | zł232,784,788 718 BTC |





















































































































































































































































































































































































































































