Sectoren van cryptovaluta op basis van prijsverandering over 24 u
We hebben een index gemaakt voor elke cryptovaluta-categorie. Categorieën zijn gerangschikt op 24-uurs prijswijziging. Klik op een naam van een crypto-categorie om de samenstellende delen van de index en hun recente prijsprestaties te zien.
# | Naam | Gem. prijswijziging | Top stijgers | Marktkapitalisatie | Dominantie | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €128,263,931,284 | 4.99% | €3,965,714,719 53,494 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €16,966,759,584 | 0.66% | €3,531,829,932 47,641 BTC | |||
3 | bStocks | €714,500,039 | 0.03% | €488,480,425 6,589 BTC | |||
4 | Memes | €29,385,196,060 | 1.14% | €2,915,431,619 39,326 BTC | |||
5 | Solana-ecosysteem | €264,559,936,279 | 10.30% | €16,401,239,345 221,237 BTC | |||
6 | BNB chain-ecosysteem | €174,841,215,699 | 6.81% | €10,226,942,499 137,952 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,913,850,232 | 0.11% | €238,695,372 3,220 BTC | |||
8 | AI en big data | €23,524,004,775 | 0.92% | €3,832,521,929 51,697 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €43,189,788,730 | 1.68% | €4,464,959,272 60,228 BTC | |||
10 | Gaming | €6,305,899,509 | 0.25% | €714,955,268 9,644 BTC | |||
11 | DePIN | €19,369,964,313 | 0.75% | €2,443,378,085 32,959 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | €476,196,372 | 0.02% | €127,735,595 1,723 BTC | |||
13 | AI Memes | €809,874,924 | 0.03% | €71,518,228 965 BTC | |||
14 | Data Availability | €6,636,108,456 | 0.26% | €1,575,300,201 21,249 BTC | |||
15 | Interoperabiliteit | €21,277,099,658 | 0.83% | €2,078,357,495 28,035 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | €11,329,600,167 | 0.44% | €2,746,343,723 37,046 BTC | |||
17 | Modular Blockchain | €8,870,751,450 | 0.35% | €1,880,111,880 25,361 BTC | |||
18 | Gokken | €394,010,829 | 0.02% | €3,312,264 45 BTC | |||
19 | Privacy Blockchain | €6,544,470,082 | 0.25% | €235,229,825 3,173 BTC | |||
20 | DeSci | €319,858,495 | 0.01% | €39,906,715 538 BTC | |||
21 | Toerisme | €33,188,650 | 0.00% | €18,554,719 250 BTC | |||
22 | Verzekering | €31,745,302 | 0.00% | €143 0 BTC | |||
23 | Cat-Themed | €403,551,547 | 0.02% | €90,366,655 1,219 BTC | |||
24 | IP Memes | €925,007,999 | 0.04% | €282,762,956 3,814 BTC | |||
25 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €26,849,534,468 | 1.05% | €4,281,755,816 57,757 BTC | |||
26 | Layer 2 | €9,505,871,259 | 0.37% | €1,046,122,363 14,111 BTC | |||
27 | PreStocks Ecosystem | €17,232,646 | 0.00% | €3,152,569 43 BTC | |||
28 | Somnia Ecosystem | €1,036,042,089 | 0.04% | €58,959,931 795 BTC | |||
29 | Binance Alpha Airdrops | €10,107,357,176 | 0.39% | €3,213,508,165 43,347 BTC | |||
30 | Zero Knowledge-bewijzen | €27,431,894,816 | 1.07% | €2,139,981,920 28,866 BTC | |||
31 | TokenFi Launchpad | €266,222,566 | 0.01% | €37,822,252 510 BTC | |||
32 | Liquiditeit in eigendom van het protocol | €30,697,810 | 0.00% | €3,216,607 43 BTC | |||
33 | Quantum-Resistant | €22,589,979,787 | 0.88% | €1,064,040,023 14,353 BTC | |||
34 | Internet Computer-ecosysteem | €1,747,707,323 | 0.07% | €154,036,250 2,078 BTC | |||
35 | Privacy Coins | €33,207,623,506 | 1.29% | €1,277,112,278 17,227 BTC | |||
36 | Coinlist Launchpad | €78,154,902,666 | 3.04% | €6,144,843,802 82,888 BTC | |||
37 | Binance-launchpool | €6,068,598,622 | 0.24% | €1,320,002,496 17,806 BTC | |||
38 | Metaverse | €3,794,716,431 | 0.15% | €472,735,210 6,377 BTC | |||
39 | Alleged SEC Securities | €204,183,077,599 | 7.95% | €8,136,852,807 109,758 BTC | |||
40 | Binance HODLer Airdrops | €2,905,122,813 | 0.11% | €833,115,353 11,238 BTC | |||
41 | Binance Megadrop | €82,805,215 | 0.00% | €17,653,211 238 BTC | |||
42 | Moonshot | €1,657,898,275 | 0.06% | €453,082,357 6,112 BTC | |||
43 | Movement Ecosystem | €37,137,790 | 0.00% | €30,265,725 408 BTC | |||
44 | Binance Buildkey TGE | €63,500,631 | 0.00% | €9,425,612 127 BTC | |||
45 | Animal Memes | €20,410,418,605 | 0.79% | €1,687,762,821 22,766 BTC | |||
46 | Near Protocol Ecosysteem | €43,630,783,910 | 1.70% | €5,471,691,486 73,808 BTC | |||
47 | Bewegen om te verdienen | €32,046,616 | 0.00% | €5,392,988 73 BTC | |||
48 | DAO Maker | €24,827,282 | 0.00% | €19,834,848 268 BTC | |||
49 | Marktplaats | €111,114,731,193 | 4.33% | €2,594,352,521 34,995 BTC | |||
50 | Doggone Doggerel | €19,304,085,813 | 0.75% | €1,417,706,075 19,123 BTC | |||
51 | TON Meme Coins | €77,682,677 | 0.00% | €7,347,931 99 BTC | |||
52 | Gedistribueerde computing | €9,596,197,000 | 0.37% | €969,658,593 13,080 BTC | |||
53 | Spelen om te verdienen | €2,122,234,064 | 0.08% | €205,631,254 2,774 BTC | |||
54 | Political Memes | €684,317,386 | 0.03% | €338,411,461 4,565 BTC | |||
55 | Celebrity Memes | €725,302,560 | 0.03% | €324,617,879 4,379 BTC | |||
56 | Neobank | €3,334,263,076 | 0.13% | €238,066,303 3,211 BTC | |||
57 | Telegram-bot | €164,564,641 | 0.01% | €19,464,797 263 BTC | |||
58 | Statistieken | €393,886,122 | 0.02% | €65,416,344 882 BTC | |||
59 | Made in China | €131,918,252,448 | 5.14% | €2,411,062,178 32,523 BTC | |||
60 | Inscriptions | €113,848,943 | 0.00% | €18,142,192 245 BTC | |||
61 | BRC-20 | €113,865,709 | 0.00% | €18,208,673 246 BTC | |||
62 | Governance | €15,878,076,705 | 0.62% | €2,378,636,126 32,086 BTC | |||
63 | Communicaties en sociale media | €2,511,267,270 | 0.10% | €253,676,692 3,422 BTC | |||
64 | Muziek | €126,980,076 | 0.00% | €21,682,364 292 BTC | |||
65 | NFT's en verzamelobjecten | €7,093,291,657 | 0.28% | €1,088,213,254 14,679 BTC | |||
66 | Arcade Games | €56,006,236 | 0.00% | €8,046,096 109 BTC | |||
67 | MVB | €214,869,899 | 0.01% | €18,623,604 251 BTC | |||
68 | AI Agents | €2,479,623,262 | 0.10% | €702,001,396 9,469 BTC | |||
69 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €6,686,350 90 BTC | |||
70 | DeFi | €225,083,995,217 | 8.76% | €13,298,792,653 179,388 BTC | |||
71 | Synthetisch | €121,481,818 | 0.00% | €25,309,118 341 BTC | |||
72 | Synthetic Protocols | €121,481,818 | 0.00% | €18,622,768 251 BTC | |||
73 | Gecentraliseerd exchange-token (CEX) | €106,396,265,458 | 4.14% | €1,821,311,398 24,568 BTC | |||
74 | Tap To Earn (T2E) | €161,944,600 | 0.01% | €14,027,821 189 BTC | |||
75 | Optimism-ecosysteem | €56,091,837,900 | 2.18% | €3,953,387,784 53,327 BTC | |||
76 | ISO 20022 | €120,576,495,828 | 4.69% | €6,429,304,629 86,725 BTC | |||
77 | Restaking | €44,643,491,223 | 1.74% | €123,803,792 1,670 BTC | |||
78 | Binance Wallet IDO | €5,375,453,703 | 0.21% | €306,779,572 4,138 BTC | |||
79 | Bitcoin Ecosystem | €1,545,852,152,404 | 60.18% | €29,564,138,239 398,792 BTC | |||
80 | Clanker Ecosystem | €12,395,413 | 0.00% | €936,741 13 BTC | |||
81 | 2017/18 Alt season | €1,682,395,194,992 | 65.49% | €34,954,292,193 471,500 BTC | |||
82 | Generatieve AI | €6,809,605,889 | 0.27% | €869,017,168 11,722 BTC | |||
83 | Laag 1 | €2,106,085,038,561 | 81.99% | €54,318,665,411 732,707 BTC | |||
84 | Privacy | €78,066,093,002 | 3.04% | €4,409,160,839 59,475 BTC | |||
85 | SUI Ecosystem | €23,358,805,175 | 0.91% | €1,595,110,522 21,517 BTC | |||
86 | Opslag | €1,910,434,120 | 0.07% | €181,932,324 2,454 BTC | |||
87 | Liquid Staking-derivaten | €53,098,273,988 | 2.07% | €198,811,028 2,682 BTC | |||
88 | Bittensor Subnets | €342,992,563 | 0.01% | €22,557,026 304 BTC | |||
89 | YZi Labs Portfolio | €1,818,608,506,778 | 70.80% | €42,639,097,673 575,161 BTC | |||
90 | Mobile Mining | €913,014,208 | 0.04% | €5,592,819 75 BTC | |||
91 | Terminal of Truths | €178,011,811 | 0.01% | €19,498,790 263 BTC | |||
92 | Polygon-ecosysteem | €55,868,387,742 | 2.17% | €5,365,425,757 72,374 BTC | |||
93 | Tokenized goud | €4,331,824,794 | 0.17% | €330,287,047 4,455 BTC | |||
94 | Tokenized commodities | €4,331,935,216 | 0.17% | €332,137,777 4,480 BTC | |||
95 | FTX Bankruptcy Estate | €1,978,469,672,424 | 77.02% | €48,696,579,768 656,870 BTC | |||
96 | US Strategic Crypto Reserve | €1,957,296,232,152 | 76.20% | €47,817,290,507 645,009 BTC | |||
97 | Ethereum-ecosysteem | €481,354,378,213 | 18.74% | €24,795,330,724 334,465 BTC | |||
98 | Made in America | €337,789,823,655 | 13.15% | €33,346,079,634 449,807 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Digital Commodities | €2,013,520,622,883 | 78.38% | €51,639,621,345 696,569 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €2,013,520,622,883 | 78.38% | €51,639,621,345 696,569 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token | €2,013,520,622,883 | 78.38% | €51,639,621,345 696,569 BTC | |||
102 | Mantra Ecosystem | €26,478,262 | 0.00% | €4,803,604 65 BTC | |||
103 | Polkadot-ecosysteem | €11,771,115,479 | 0.46% | €814,877,084 10,992 BTC | |||
104 | Chinese Meme | €465,767,672 | 0.02% | €4,160,708 56 BTC | |||
105 | Runes | €148,574,661 | 0.01% | €98,176,974 1,324 BTC | |||
106 | Cardano-ecosysteem | €19,090,769,425 | 0.74% | €1,068,672,440 14,415 BTC | |||
107 | DWF Labs Portfolio | €41,884,021,046 | 1.63% | €1,671,483,601 22,547 BTC | |||
108 | AI Applications | €2,512,789,178 | 0.10% | €365,272,660 4,927 BTC | |||
109 | Story Ecosystem | €69,841,658 | 0.00% | €21,026,765 284 BTC | |||
110 | Tokenized ETFs | €496,660,693 | 0.02% | €93,431,455 1,260 BTC | |||
111 | AI Agent Launchpad | €555,625,622 | 0.02% | €147,961,618 1,996 BTC | |||
112 | DeFAI | €526,412,657 | 0.02% | €48,417,265 653 BTC | |||
113 | Gaming Guild | €192,185,323 | 0.01% | €24,933,995 336 BTC | |||
114 | Trading Bots | €8,974,844 | 0.00% | €1,446,824 20 BTC | |||
115 | Robotics | €4,267,999,700 | 0.17% | €430,310,462 5,804 BTC | |||
116 | Lumia Ecosystem | €14,204,859 | 0.00% | €2,317,255 31 BTC | |||
117 | Ondo Stocks Ecosystem | €3,005,692,990 | 0.12% | €259,676,086 3,503 BTC | |||
118 | Tokenized Assets | €7,189,550,412 | 0.28% | €1,532,529,984 20,672 BTC | |||
119 | Fan Token | €107,115,521 | 0.00% | €29,038,975 392 BTC | |||
120 | Binance-launchpad | €2,454,650,196 | 0.10% | €467,766,184 6,310 BTC | |||
121 | Stablecoin Protocol | €1,678,099,662 | 0.07% | €142,748,834 1,926 BTC | |||
122 | Robinhood Stock | €116,483,109 | 0.00% | €131,465,244 1,773 BTC | |||
123 | xStocks Ecosystem | €797,406,724 | 0.03% | €211,732,913 2,856 BTC | |||
124 | Tokenized stock | €2,306,797,658 | 0.09% | €1,000,318,779 13,493 BTC | |||
125 | Terra-ecosysteem | €57,181,643,430 | 2.23% | €3,689,262,828 49,765 BTC | |||
126 | Forex | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
127 | KRW stablecoin | €481,073 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
128 | Cooking.City Ecosystem | €36,250 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
129 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
130 | Reddit Points | €230,713 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
131 | Olympus Pro-ecosysteem | €448,280,389 | 0.02% | €38,969,359 526 BTC | |||
132 | Vector Smart Chain Ecosystem | €65,430,688,873 | 2.55% | €13,611,197,425 183,602 BTC | |||
133 | Etherlink Ecosystem | €355,840,037,701 | 13.85% | €84,456,524,801 1,139,238 BTC | |||
134 | HyperEVM Ecosystem | €81,687,398,449 | 3.18% | €14,560,273,701 196,404 BTC | |||
135 | Stablecoin | €278,005,852,726 | 10.82% | €82,337,152,297 1,110,649 BTC | |||
136 | Fiat Stablecoin | €233,882,527,059 | 9.10% | €80,429,549,917 1,084,918 BTC | |||
137 | Peaq Ecosystem | €162,122,525,534 | 6.31% | €66,272,774,326 893,956 BTC | |||
138 | DuckChain Ecosystem | €162,126,988,210 | 6.31% | €66,267,109,983 893,880 BTC | |||
139 | ONUS Ecosystem | €161,845,764,998 | 6.30% | €66,267,104,524 893,880 BTC | |||
140 | World Liberty Financial Portfolio | €610,645,003,517 | 23.77% | €96,998,753,130 1,308,420 BTC | |||
141 | Sophon Ecosystem | €520,071,184,863 | 20.25% | €92,075,807,993 1,242,014 BTC | |||
142 | Monad Ecosystem | €114,808,365,756 | 4.47% | €16,462,309,835 222,061 BTC | |||
143 | Wallet | €1,469,995,916 | 0.06% | €167,894,108 2,265 BTC | |||
144 | Derivaten | €25,629,541,821 | 1.00% | €1,445,759,426 19,502 BTC | |||
145 | Perpetuals | €25,438,209,857 | 0.99% | €1,436,765,209 19,381 BTC | |||
146 | Apertum Ecosystem | €7,723,864 | 0.00% | €8,484,487 114 BTC | |||
147 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,261,849 | 0.00% | €8,434,494 114 BTC | |||
148 | Unichain Ecosystem | €395,966,738,482 | 15.41% | €28,640,554,360 386,334 BTC | |||
149 | Algoritmische stablecoin | €1,409,613,797 | 0.05% | €1,316,541 18 BTC | |||
150 | Robinhood Ecosystem | €331,874,339,612 | 12.92% | €16,118,916,074 217,429 BTC | |||
151 | Arc Ecosystem | €76,037,534,354 | 2.96% | €14,199,589,063 191,539 BTC | |||
152 | Startup Memes | €57,041,379 | 0.00% | €4,883,318 66 BTC | |||
153 | Sonic Ecosystem | €84,155,908,479 | 3.28% | €15,481,735,533 208,834 BTC | |||
154 | Abstract Chain Ecosystem | €311,164,404,995 | 12.11% | €14,193,118,649 191,452 BTC | |||
155 | Canto-ecosysteem | €8,926,705,447 | 0.35% | €1,313,741,105 17,721 BTC | |||
156 | Decentralized exchange (DEX)-token | €39,500,905,573 | 1.54% | €2,600,149,542 35,074 BTC | |||
157 | Smart contracts | €428,910,634,202 | 16.70% | €17,108,418,538 230,776 BTC | |||
158 | Soneium Ecosystem | €310,726,838,744 | 12.10% | €13,996,102,928 188,794 BTC | |||
159 | Internet Capital Markets | €557,775,409 | 0.02% | €157,310,887 2,122 BTC | |||
160 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €66,027 0.8906 BTC | |||
161 | Base Ecosystem | €66,185,831,707 | 2.58% | €4,499,976,379 60,700 BTC | |||
162 | Immutable zkEVM Ecosystem | €207,196,539 | 0.01% | €449,621 6 BTC | |||
163 | zkSync Era Ecosystem | €34,072,036,989 | 1.33% | €2,428,903,676 32,764 BTC | |||
164 | Parallel EVM | €799,292,357 | 0.03% | €115,796,407 1,562 BTC | |||
165 | Bitget Ecosystem | €193,689,087 | 0.01% | €85,301,709 1,151 BTC | |||
166 | rTokens | €193,618,232 | 0.01% | €85,297,310 1,151 BTC | |||
167 | Linea Ecosystem | €26,562,956,252 | 1.03% | €2,332,187,360 31,459 BTC | |||
168 | Opties | €10,058,070 | 0.00% | €356 0 BTC | |||
169 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €8,776 0 BTC | |||
170 | Avalanche-ecosysteem | €43,772,630,521 | 1.70% | €5,297,203,560 71,454 BTC | |||
171 | Arbitrum-ecosysteem | €84,611,548,164 | 3.29% | €6,284,068,371 84,766 BTC | |||
172 | Aptos-ecosysteem | €19,184,214,848 | 0.75% | €1,953,156,658 26,346 BTC | |||
173 | Injective-ecosysteem | €14,410,438,440 | 0.56% | €1,160,296,710 15,651 BTC | |||
174 | Virtuals Protocol Ecosystem | €762,324,974 | 0.03% | €149,526,616 2,017 BTC | |||
175 | Prediction Markets | €300,651,051 | 0.01% | €3,078,953 42 BTC | |||
176 | Oracles | €13,870,846,217 | 0.54% | €958,801,522 12,933 BTC | |||
177 | SEI Ecosystem | €18,357,088,472 | 0.71% | €1,896,024,567 25,576 BTC | |||
178 | Oasis Ecosystem | €17,882,286,999 | 0.70% | €1,807,698,936 24,384 BTC | |||
179 | Blast Ecosystem | €23,416,228,710 | 0.91% | €1,807,222,539 24,378 BTC | |||
180 | Pump Fun Ecosystem | €3,300,054,840 | 0.13% | €532,262,564 7,180 BTC | |||
181 | Bera Chain Ecosystem | €13,855,981,470 | 0.54% | €628,582,049 8,479 BTC | |||
182 | WLFI Ecosystem | €16,762,784,468 | 0.65% | €1,325,168,647 17,875 BTC | |||
183 | CMC Labs | €6,346,630 | 0.00% | €171,867 2 BTC | |||
184 | Four.Meme Ecosystem | €931,830,128 | 0.04% | €203,431,462 2,744 BTC | |||
185 | Toncoin Ecosystem | €23,400,554,321 | 0.91% | €1,033,552,899 13,942 BTC | |||
186 | Fantom-ecosysteem | €30,583,028,297 | 1.19% | €2,757,194,595 37,192 BTC | |||
187 | Hyperliquid Ecosystem | €30,362,342,550 | 1.18% | €1,240,294,750 16,730 BTC | |||
188 | Bittensor Ecosystem | €13,196,960,116 | 0.51% | €804,035,522 10,846 BTC | |||
189 | Pre-IPO | €17,841,545 | 0.00% | €28,380,800 383 BTC | |||
190 | Cosmos-ecosysteem | €12,193,660,692 | 0.47% | €865,349,914 11,673 BTC | |||
191 | Trading Card Game (TCG) | €288,749,697 | 0.01% | €35,989,543 485 BTC | |||
192 | IoT | €11,423,753,665 | 0.44% | €780,973,650 10,535 BTC | |||
193 | EigenLayer Ecosystem | €56,989,768,651 | 2.22% | €620,853,800 8,375 BTC | |||
194 | Bonk Fun Ecosystem | €9,907,063,177 | 0.39% | €561,988,504 7,581 BTC | |||
195 | Plasma Ecosystem | €24,230,870,403 | 0.94% | €676,631,306 9,127 BTC | |||
196 | MegaETH Ecosystem | €17,636,535,263 | 0.69% | €579,534,407 7,817 BTC | |||
197 | BTCfi | €10,429,283,158 | 0.41% | €621,651,350 8,385 BTC | |||
198 | Hybrid token standard | €152,373,827 | 0.01% | €2,888,801 39 BTC | |||
199 | Corn Ecosystem | €15,867,817,223 | 0.62% | €572,318,590 7,720 BTC | |||
200 | Fraxtal Ecosystem | €10,231,493,815 | 0.40% | €530,759,540 7,159 BTC | |||
201 | x402 Ecosystem | €10,105,429,842 | 0.39% | €607,337,998 8,192 BTC | |||
202 | MetisDAO-ecosysteem | €9,690,361,219 | 0.38% | €525,695,370 7,091 BTC | |||
203 | Hashkey Chain Ecosystem | €9,695,839,143 | 0.38% | €522,801,084 7,052 BTC | |||
204 | Lenen en uitlenen | €6,187,915,745 | 0.24% | €729,200,035 9,836 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | €802,704 | 0.00% | €4,151 0 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €4,226 0 BTC | |||
207 | Matchain Ecosystem | €519,608 | 0.00% | €112,557 2 BTC | |||
208 | Stock Memes | €540,293,113 | 0.02% | €73,307,258 989 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | €29,081,552 | 0.00% | €11,669,641 157 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €265,667 4 BTC | |||
211 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €865,978 12 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | €203,589,971 | 0.01% | €40,989,023 553 BTC | |||
213 | Sport | €265,537,313 | 0.01% | €53,196,709 718 BTC |






















































































































































































































































































































































































































































