Τομείς κρυπτονομισμάτων με βάση την αλλαγή τιμής ανά 24ωρο
Έχουμε δημιουργήσει έναν δείκτη για κάθε κατηγορία κρυπτονομισμάτων. Οι κατηγορίες κατατάσσονται με βάση την αλλαγή τιμής ανά 24ωρο. Κάντε κλικ στο όνομα μιας κατηγορίας κρυπτοστοιχείων για να δείτε τα συστατικά μέρη του δείκτη και την πρόσφατη απόδοση τιμής τους.
# | Όνομα | Avg. Price Change | Μεγαλύτερα κέρδη | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Dominance | Όγκος | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €126,963,197,098 | 5.02% | €3,714,701,463 50,306 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €16,749,162,558 | 0.66% | €3,453,751,198 46,772 BTC | |||
3 | bStocks | €703,718,120 | 0.03% | €460,270,592 6,233 BTC | |||
4 | Μιμίδια | €27,410,065,361 | 1.08% | €2,731,191,870 36,987 BTC | |||
5 | Οικοσύστημα Solana | €258,434,600,149 | 10.22% | €15,627,497,743 211,635 BTC | |||
6 | Οικοσύστημα BNB Chain | €173,007,710,564 | 6.84% | €9,759,533,025 132,168 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,887,202,493 | 0.11% | €224,055,967 3,034 BTC | |||
8 | AI και Μεγάλα δεδομένα | €23,090,079,242 | 0.91% | €3,591,258,534 48,635 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €42,789,692,670 | 1.69% | €4,286,168,902 58,045 BTC | |||
10 | Gaming | €6,170,942,988 | 0.24% | €692,847,737 9,383 BTC | |||
11 | DePIN | €19,070,546,462 | 0.75% | €2,315,155,115 31,353 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | €470,625,311 | 0.02% | €125,442,053 1,699 BTC | |||
13 | Διαλειτουργικότητα | €21,004,346,660 | 0.83% | €1,973,845,666 26,731 BTC | |||
14 | AI Memes | €784,839,381 | 0.03% | €69,327,871 939 BTC | |||
15 | Data Availability | €6,514,471,980 | 0.26% | €1,461,255,936 19,789 BTC | |||
16 | Τυχερά παιχνίδια | €391,051,054 | 0.02% | €3,228,154 44 BTC | |||
17 | Amber Group Portfolio | €11,003,072,587 | 0.44% | €2,425,704,056 32,850 BTC | |||
18 | Τουρισμός | €33,258,106 | 0.00% | €17,730,295 240 BTC | |||
19 | Modular Blockchain | €8,689,624,818 | 0.34% | €1,743,936,587 23,617 BTC | |||
20 | DeSci | €313,382,939 | 0.01% | €38,096,621 516 BTC | |||
21 | Privacy Blockchain | €6,363,179,893 | 0.25% | €223,132,265 3,022 BTC | |||
22 | Binance Alpha Airdrops | €9,938,694,925 | 0.39% | €3,142,207,135 42,553 BTC | |||
23 | Cat-Themed | €391,854,963 | 0.02% | €87,752,116 1,188 BTC | |||
24 | Οικοσύστημα Internet Computer | €1,734,956,389 | 0.07% | €149,170,740 2,020 BTC | |||
25 | Layer 2 | €9,308,056,029 | 0.37% | €1,010,195,584 13,681 BTC | |||
26 | Somnia Ecosystem | €1,036,516,682 | 0.04% | €57,846,507 783 BTC | |||
27 | PreStocks Ecosystem | €16,935,200 | 0.00% | €3,038,981 41 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €26,090,979,667 | 1.03% | €3,875,670,264 52,486 BTC | |||
29 | Ασφάλιση | €31,661,039 | 0.00% | €3,370 0 BTC | |||
30 | IP Memes | €890,341,108 | 0.04% | €266,820,764 3,613 BTC | |||
31 | DAO Maker | €24,547,734 | 0.00% | €20,691,625 280 BTC | |||
32 | Moonshot | €1,629,173,437 | 0.06% | €444,015,096 6,013 BTC | |||
33 | Coinlist Launchpad | €76,531,986,159 | 3.03% | €5,677,516,869 76,888 BTC | |||
34 | Alleged SEC Securities | €201,538,033,471 | 7.97% | €7,522,522,618 101,874 BTC | |||
35 | Ρευστότητα ιδιοκτησίας πρωτοκόλλου | €30,488,212 | 0.00% | €3,147,480 43 BTC | |||
36 | ISO 20022 | €118,590,839,130 | 4.69% | €6,466,788,330 87,576 BTC | |||
37 | Metaverse | €3,696,806,007 | 0.15% | €454,016,011 6,149 BTC | |||
38 | TokenFi Launchpad | €259,278,558 | 0.01% | €35,828,660 485 BTC | |||
39 | Κατανεμημένη πληροφορική | €9,421,448,010 | 0.37% | €945,904,167 12,810 BTC | |||
40 | Political Memes | €667,138,632 | 0.03% | €333,331,627 4,514 BTC | |||
41 | Μουσική | €125,251,520 | 0.00% | €21,235,914 288 BTC | |||
42 | Celebrity Memes | €706,387,605 | 0.03% | €319,288,946 4,324 BTC | |||
43 | Doggone Doggerel | €17,594,435,224 | 0.70% | €1,301,142,766 17,621 BTC | |||
44 | Made in China | €130,918,023,926 | 5.18% | €2,282,530,917 30,911 BTC | |||
45 | Animal Memes | €18,658,555,826 | 0.74% | €1,555,416,421 21,064 BTC | |||
46 | Χρυσός με κουπόνια | €4,322,778,998 | 0.17% | €290,318,534 3,932 BTC | |||
47 | Tokenized commodities | €4,322,882,361 | 0.17% | €292,191,215 3,957 BTC | |||
48 | Binance HODLer Airdrops | €2,844,005,436 | 0.11% | €816,695,504 11,060 BTC | |||
49 | Binance Buildkey TGE | €62,275,376 | 0.00% | €9,379,206 127 BTC | |||
50 | Αγορά | €110,165,534,735 | 4.36% | €2,472,468,877 33,483 BTC | |||
51 | Pump Fun Ecosystem | €3,280,758,240 | 0.13% | €531,805,196 7,202 BTC | |||
52 | Mobile Mining | €907,613,981 | 0.04% | €5,387,959 73 BTC | |||
53 | Movement Ecosystem | €36,275,827 | 0.00% | €30,880,657 418 BTC | |||
54 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €65,009 0.8803 BTC | |||
55 | DeFi | €222,496,286,046 | 8.80% | €12,476,963,340 168,969 BTC | |||
56 | Αποκεντρωμένο χρηματιστήριο Token (CEX). | €105,483,282,662 | 4.17% | €1,727,859,834 23,400 BTC | |||
57 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,258,770 | 0.00% | €8,400,832 114 BTC | |||
58 | Apertum Ecosystem | €7,735,379 | 0.00% | €8,449,909 114 BTC | |||
59 | Οικοσύστημα Near Protocol | €42,863,556,644 | 1.69% | €5,020,582,359 67,991 BTC | |||
60 | Αποδείξεις μηδενικής γνώσης | €26,356,955,054 | 1.04% | €1,925,877,704 26,081 BTC | |||
61 | Παίξτε για να κερδίσετε | €2,092,019,472 | 0.08% | €201,614,476 2,730 BTC | |||
62 | TON Meme Coins | €76,240,644 | 0.00% | €7,073,981 96 BTC | |||
63 | Forex | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
64 | KRW stablecoin | €480,809 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
65 | Cooking.City Ecosystem | €36,230 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
66 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
67 | Reddit Points | €230,587 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
68 | Binance Megadrop | €81,042,178 | 0.00% | €16,277,969 220 BTC | |||
69 | Παράγωγα πονταρίσματος ρευστότητας | €52,549,238,268 | 2.08% | €192,790,175 2,611 BTC | |||
70 | Vector Smart Chain Ecosystem | €65,448,347,807 | 2.59% | €12,812,252,987 173,510 BTC | |||
71 | Αλγοριθμικό Stablecoin | €1,409,503,068 | 0.06% | €2,914,915 39 BTC | |||
72 | Stablecoin | €277,946,426,436 | 10.99% | €74,572,720,751 1,009,900 BTC | |||
73 | Fiat Stablecoin | €233,819,109,146 | 9.25% | €72,782,483,071 985,656 BTC | |||
74 | Arcade Games | €54,940,762 | 0.00% | €7,815,202 106 BTC | |||
75 | Peaq Ecosystem | €162,045,704,056 | 6.41% | €59,483,776,636 805,558 BTC | |||
76 | DuckChain Ecosystem | €162,054,689,586 | 6.41% | €59,478,527,805 805,487 BTC | |||
77 | ONUS Ecosystem | €161,773,621,127 | 6.40% | €59,478,521,634 805,487 BTC | |||
78 | Etherlink Ecosystem | €354,282,771,700 | 14.01% | €76,473,156,766 1,035,637 BTC | |||
79 | MVB | €207,842,709 | 0.01% | €18,900,511 256 BTC | |||
80 | Telegram Bot | €161,881,528 | 0.01% | €18,485,063 250 BTC | |||
81 | Trading Bots | €8,930,207 | 0.00% | €1,451,379 20 BTC | |||
82 | Αναλυτικά στοιχεία | €387,260,064 | 0.02% | €63,083,688 854 BTC | |||
83 | Tokenized Assets | €7,154,279,206 | 0.28% | €1,438,065,603 19,475 BTC | |||
84 | Μετακινήστε για να κερδίσετε | €31,470,874 | 0.00% | €5,250,969 71 BTC | |||
85 | World Liberty Financial Portfolio | €606,518,789,295 | 23.98% | €87,337,901,277 1,182,772 BTC | |||
86 | Ondo Stocks Ecosystem | €2,996,997,150 | 0.12% | €255,468,634 3,460 BTC | |||
87 | Tokenized ETFs | €493,807,333 | 0.02% | €90,202,761 1,222 BTC | |||
88 | Sophon Ecosystem | €517,091,882,709 | 20.45% | €82,887,486,606 1,122,503 BTC | |||
89 | HyperEVM Ecosystem | €81,449,782,234 | 3.22% | €13,679,421,981 185,253 BTC | |||
90 | Arc Ecosystem | €75,860,197,817 | 3.00% | €13,334,628,872 180,584 BTC | |||
91 | Made in America | €330,620,442,829 | 13.07% | €31,405,095,158 425,303 BTC | |||
92 | Οικοσύστημα Ethereum | €476,005,184,467 | 18.82% | €22,332,652,442 302,440 BTC | |||
93 | Synthetic Protocols | €120,616,070 | 0.00% | €18,479,845 250 BTC | |||
94 | Επικοινωνίες καθ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | €2,466,580,701 | 0.10% | €243,993,475 3,304 BTC | |||
95 | BRC-20 | €111,340,754 | 0.00% | €16,306,542 221 BTC | |||
96 | Inscriptions | €111,323,998 | 0.00% | €16,239,806 220 BTC | |||
97 | Sonic Ecosystem | €83,887,308,487 | 3.32% | €14,518,865,902 196,622 BTC | |||
98 | Monad Ecosystem | €114,083,561,804 | 4.51% | €15,394,583,925 208,481 BTC | |||
99 | DWF Labs Portfolio | €41,687,341,976 | 1.65% | €1,640,891,354 22,222 BTC | |||
100 | AI Applications | €2,459,724,608 | 0.10% | €265,771,804 3,599 BTC | |||
101 | Immutable zkEVM Ecosystem | €206,960,207 | 0.01% | €422,639 6 BTC | |||
102 | 2017/18 Alt season | €1,654,702,600,850 | 65.43% | €29,882,201,404 404,679 BTC | |||
103 | Επίπεδο 1 | €2,073,753,627,537 | 82.00% | €46,752,904,205 633,151 BTC | |||
104 | Bitcoin Ecosystem | €1,520,577,405,160 | 60.13% | €24,459,889,832 331,248 BTC | |||
105 | Tokenized απόθεμα | €2,283,324,362 | 0.09% | €954,856,701 12,931 BTC | |||
106 | Robinhood Stock | €115,388,652 | 0.00% | €122,883,219 1,664 BTC | |||
107 | Συνθετικά | €120,616,070 | 0.00% | €24,881,811 337 BTC | |||
108 | AI Agents | €2,419,323,000 | 0.10% | €735,845,692 9,965 BTC | |||
109 | Fan Token | €106,262,157 | 0.00% | €28,837,668 391 BTC | |||
110 | FTX Bankruptcy Estate | €1,946,220,272,281 | 76.96% | €41,858,537,192 566,869 BTC | |||
111 | US Strategic Crypto Reserve | €1,926,650,220,972 | 76.18% | €41,076,304,282 556,275 BTC | |||
112 | Clanker Ecosystem | €12,281,144 | 0.00% | €892,839 12 BTC | |||
113 | Οικοσύστημα Polygon | €54,918,245,287 | 2.17% | €4,999,256,646 67,702 BTC | |||
114 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €8,813 0 BTC | |||
115 | Binance Wallet IDO | €5,359,929,074 | 0.21% | €306,083,075 4,145 BTC | |||
116 | YZi Labs Portfolio | €1,790,722,799,359 | 70.81% | €35,891,742,311 486,063 BTC | |||
117 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,980,639,988,963 | 78.32% | €44,646,997,979 604,631 BTC | |||
118 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,980,639,988,963 | 78.32% | €44,646,997,979 604,631 BTC | |||
119 | SEC/CFTC Token | €1,980,639,988,963 | 78.32% | €44,646,997,979 604,631 BTC | |||
120 | Tap To Earn (T2E) | €159,644,654 | 0.01% | €13,372,697 181 BTC | |||
121 | Runes | €144,948,947 | 0.01% | €100,181,104 1,357 BTC | |||
122 | xStocks Ecosystem | €792,598,910 | 0.03% | €200,992,539 2,722 BTC | |||
123 | Unichain Ecosystem | €392,484,597,658 | 15.52% | €25,960,760,022 351,573 BTC | |||
124 | Privacy Coins | €32,213,876,185 | 1.27% | €1,131,501,388 15,323 BTC | |||
125 | Matchain Ecosystem | €524,304 | 0.00% | €115,954 2 BTC | |||
126 | CMC Labs | €6,349,004 | 0.00% | €147,961 2 BTC | |||
127 | Neobank | €3,273,242,063 | 0.13% | €228,677,122 3,097 BTC | |||
128 | Απόρρητο | €76,292,991,966 | 3.02% | €4,029,749,691 54,573 BTC | |||
129 | Chinese Meme | €463,563,339 | 0.02% | €4,570,962 62 BTC | |||
130 | Terminal of Truths | €173,436,166 | 0.01% | €19,195,738 260 BTC | |||
131 | DeFAI | €519,473,641 | 0.02% | €46,763,885 633 BTC | |||
132 | Binance Launchpool | €5,834,083,278 | 0.23% | €1,185,418,315 16,054 BTC | |||
133 | Quantum-Resistant | €21,695,410,673 | 0.86% | €930,735,731 12,604 BTC | |||
134 | Base Ecosystem | €65,095,683,356 | 2.57% | €4,233,937,982 57,338 BTC | |||
135 | Οικοσύστημα Optimism | €55,176,650,675 | 2.18% | €3,657,637,712 49,534 BTC | |||
136 | Bitget Ecosystem | €192,032,290 | 0.01% | €83,794,473 1,135 BTC | |||
137 | rTokens | €191,961,731 | 0.01% | €83,790,956 1,135 BTC | |||
138 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €6,401,966 87 BTC | |||
139 | Robinhood Ecosystem | €328,417,593,435 | 12.99% | €14,238,361,257 192,823 BTC | |||
140 | Internet Capital Markets | €553,451,661 | 0.02% | €148,325,227 2,009 BTC | |||
141 | Οικοσύστημα Polkadot | €11,537,529,627 | 0.46% | €742,306,429 10,053 BTC | |||
142 | Οικοσύστημα Canto | €8,813,424,473 | 0.35% | €1,213,417,263 16,433 BTC | |||
143 | NFT και Συλλεκτικά | €6,934,742,798 | 0.27% | €1,053,490,316 14,267 BTC | |||
144 | Storage | €1,873,084,577 | 0.07% | €166,043,509 2,249 BTC | |||
145 | Restaking | €44,150,099,292 | 1.75% | €116,447,701 1,577 BTC | |||
146 | Abstract Chain Ecosystem | €307,927,968,292 | 12.18% | €12,420,478,118 168,204 BTC | |||
147 | Έξυπνα συμβόλαιο | €424,295,236,645 | 16.78% | €15,239,850,522 206,385 BTC | |||
148 | Soneium Ecosystem | €307,516,027,123 | 12.16% | €12,236,757,662 165,716 BTC | |||
149 | Prediction Markets | €298,993,974 | 0.01% | €2,970,882 40 BTC | |||
150 | Γενετική τεχνητή νοημοσύνη | €6,649,889,234 | 0.26% | €827,936,261 11,212 BTC | |||
151 | Wallet | €1,436,225,131 | 0.06% | €168,128,591 2,277 BTC | |||
152 | Gaming Guild | €189,587,246 | 0.01% | €24,177,033 327 BTC | |||
153 | Διακυβέρνηση | €15,532,446,837 | 0.61% | €2,185,738,440 29,600 BTC | |||
154 | Οικοσύστημα Terra | €56,368,361,647 | 2.23% | €3,357,267,122 45,466 BTC | |||
155 | Startup Memes | €56,364,815 | 0.00% | €4,516,799 61 BTC | |||
156 | Story Ecosystem | €68,507,472 | 0.00% | €20,063,618 272 BTC | |||
157 | Stablecoin Protocol | €1,663,015,267 | 0.07% | €134,594,535 1,823 BTC | |||
158 | zkSync Era Ecosystem | €33,541,165,045 | 1.33% | €2,225,271,374 30,136 BTC | |||
159 | Linea Ecosystem | €26,180,864,868 | 1.04% | €2,156,699,155 29,207 BTC | |||
160 | Οικοσύστημα Aptos | €18,884,820,785 | 0.75% | €1,799,753,950 24,373 BTC | |||
161 | Four.Meme Ecosystem | €925,832,648 | 0.04% | €208,448,770 2,823 BTC | |||
162 | Οικοσύστημα Arbitrum | €83,282,681,972 | 3.29% | €5,896,007,346 79,847 BTC | |||
163 | Bittensor Subnets | €334,981,215 | 0.01% | €22,668,083 307 BTC | |||
164 | Παράγωγα | €25,310,685,727 | 1.00% | €1,353,743,788 18,333 BTC | |||
165 | Perpetuals | €25,119,868,923 | 0.99% | €1,344,879,145 18,213 BTC | |||
166 | Token αποκεντρωμένου χρηματιστηρίου (DEX). | €38,977,918,658 | 1.54% | €2,412,219,637 32,667 BTC | |||
167 | Οικοσύστημα Cardano | €18,619,816,833 | 0.74% | €956,725,203 12,956 BTC | |||
168 | Οικοσύστημα Avalanche | €43,014,121,933 | 1.70% | €4,921,437,330 66,649 BTC | |||
169 | WLFI Ecosystem | €16,554,549,237 | 0.65% | €1,185,043,794 16,048 BTC | |||
170 | Lumia Ecosystem | €14,022,852 | 0.00% | €2,325,470 31 BTC | |||
171 | Binance Launchpad | €2,417,822,202 | 0.10% | €448,931,187 6,080 BTC | |||
172 | SEI Ecosystem | €18,067,167,568 | 0.71% | €1,734,822,430 23,494 BTC | |||
173 | Oasis Ecosystem | €17,597,668,829 | 0.70% | €1,649,982,423 22,345 BTC | |||
174 | Blast Ecosystem | €23,062,789,917 | 0.91% | €1,648,459,011 22,324 BTC | |||
175 | Mantra Ecosystem | €25,786,450 | 0.00% | €4,685,793 63 BTC | |||
176 | Πράκτορες | €13,607,713,456 | 0.54% | €880,717,975 11,927 BTC | |||
177 | Επιλογές | €10,051,151 | 0.00% | €361 0 BTC | |||
178 | Οικοσύστημα Injective | €14,117,287,579 | 0.56% | €1,089,336,205 14,752 BTC | |||
179 | Robotics | €4,175,704,529 | 0.17% | €405,118,494 5,486 BTC | |||
180 | Οικοσύστημα Fantom | €30,089,815,969 | 1.19% | €2,554,794,615 34,598 BTC | |||
181 | Parallel EVM | €782,723,373 | 0.03% | €110,913,989 1,502 BTC | |||
182 | Pre-IPO | €17,490,099 | 0.00% | €48,540,157 657 BTC | |||
183 | Olympus Pro Οικοσύστημα | €439,475,595 | 0.02% | €35,288,256 478 BTC | |||
184 | SUI Ecosystem | €22,794,121,299 | 0.90% | €1,380,748,774 18,699 BTC | |||
185 | Hyperliquid Ecosystem | €29,979,037,198 | 1.19% | €1,137,289,534 15,402 BTC | |||
186 | Toncoin Ecosystem | €22,997,638,689 | 0.91% | €932,885,794 12,634 BTC | |||
187 | Trading Card Game (TCG) | €284,922,029 | 0.01% | €35,793,620 485 BTC | |||
188 | Bera Chain Ecosystem | €13,664,753,743 | 0.54% | €566,351,267 7,670 BTC | |||
189 | AI Agent Launchpad | €535,828,731 | 0.02% | €137,699,550 1,865 BTC | |||
190 | Bittensor Ecosystem | €12,937,206,619 | 0.51% | €728,264,107 9,863 BTC | |||
191 | EigenLayer Ecosystem | €56,404,693,105 | 2.23% | €555,617,885 7,524 BTC | |||
192 | Plasma Ecosystem | €23,988,923,524 | 0.95% | €610,827,532 8,272 BTC | |||
193 | MegaETH Ecosystem | €17,468,123,021 | 0.69% | €520,585,140 7,050 BTC | |||
194 | Οικοσύστημα Cosmos | €11,948,877,222 | 0.47% | €793,816,139 10,750 BTC | |||
195 | Corn Ecosystem | €15,658,522,036 | 0.62% | €519,607,806 7,037 BTC | |||
196 | BTCfi | €10,228,533,274 | 0.40% | €556,157,456 7,532 BTC | |||
197 | Δανειοδότηση και δανειολήψη | €6,098,034,153 | 0.24% | €709,868,327 9,613 BTC | |||
198 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) | €11,197,664,408 | 0.44% | €714,554,032 9,677 BTC | |||
199 | Bonk Fun Ecosystem | €9,705,727,442 | 0.38% | €500,840,558 6,783 BTC | |||
200 | Virtuals Protocol Ecosystem | €731,226,218 | 0.03% | €139,209,099 1,885 BTC | |||
201 | x402 Ecosystem | €9,910,155,272 | 0.39% | €542,118,962 7,342 BTC | |||
202 | Fraxtal Ecosystem | €10,045,220,931 | 0.40% | €471,264,121 6,382 BTC | |||
203 | Οικοσύστημα MetisDAO | €9,503,910,167 | 0.38% | €466,200,073 6,314 BTC | |||
204 | Hashkey Chain Ecosystem | €9,509,834,391 | 0.38% | €463,431,948 6,276 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | €788,373 | 0.00% | €4,122 0 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €843 0 BTC | |||
207 | Hybrid token standard | €145,884,689 | 0.01% | €2,592,074 35 BTC | |||
208 | Stock Memes | €521,254,276 | 0.02% | €68,667,372 930 BTC | |||
209 | Capital Launchpad | €28,762,827 | 0.00% | €11,166,284 151 BTC | |||
210 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €848,608 11 BTC | |||
211 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €273,780 4 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | €202,185,260 | 0.01% | €40,576,537 550 BTC | |||
213 | Αθλητισμός | €262,773,880 | 0.01% | €52,290,539 708 BTC |





















































































































































































































































































































































































































































