Kryptowährungsbranchen nach 24-Stunden-Preisänderung
Wir haben für jede Kryptowährungskategorie einen Index erstellt. Die Kategorien sind nach der 24-Stunden-Preisänderung geordnet. Klicke auf einen Kryptowährungs-Kategorienamen, um die Bestandteile des Index und die aktuelle Preisleistung anzuzeigen.
# | Name | Durchschn. Preisänderung | Größte Gewinner | Marktkapitalisierung | Dominanz | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €127,022,846,308 | 5.02% | €4,158,004,932 56,403 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €16,957,838,318 | 0.67% | €3,490,100,071 47,343 BTC | |||
3 | bStocks | €712,527,661 | 0.03% | €488,113,690 6,621 BTC | |||
4 | Memes | €27,407,524,745 | 1.08% | €3,021,642,899 40,988 BTC | |||
5 | Solana-Ökosystem | €257,446,799,194 | 10.18% | €17,054,275,491 231,339 BTC | |||
6 | BNB-Chain-Ökosystem | €172,925,113,028 | 6.84% | €10,437,697,696 141,586 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,895,899,664 | 0.11% | €249,981,262 3,391 BTC | |||
8 | KI & Big Data | €23,054,330,317 | 0.91% | €3,802,188,038 51,576 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €42,186,863,139 | 1.67% | €4,531,916,358 61,475 BTC | |||
10 | Gaming | €6,221,212,363 | 0.25% | €723,115,080 9,809 BTC | |||
11 | DePIN | €19,016,346,102 | 0.75% | €2,541,531,153 34,476 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | €474,014,074 | 0.02% | €126,426,152 1,715 BTC | |||
13 | AI Memes | €793,104,646 | 0.03% | €71,585,424 971 BTC | |||
14 | Interoperabilität | €20,718,858,876 | 0.82% | €2,122,876,272 28,797 BTC | |||
15 | Glücksspiel | €393,279,188 | 0.02% | €3,298,739 45 BTC | |||
16 | Tourismus | €32,896,507 | 0.00% | €19,081,490 259 BTC | |||
17 | Privacy Blockchain | €6,444,338,424 | 0.25% | €239,017,623 3,242 BTC | |||
18 | Amber Group Portfolio | €11,114,938,854 | 0.44% | €2,834,559,914 38,450 BTC | |||
19 | Binance Alpha Airdrops | €9,991,799,510 | 0.40% | €3,167,604,040 42,968 BTC | |||
20 | Data Availability | €6,491,935,263 | 0.26% | €1,557,959,660 21,134 BTC | |||
21 | Somnia Ecosystem | €1,036,048,963 | 0.04% | €60,172,886 816 BTC | |||
22 | Cat-Themed | €390,356,926 | 0.02% | €90,927,127 1,233 BTC | |||
23 | Modular Blockchain | €8,662,987,421 | 0.34% | €1,863,181,268 25,274 BTC | |||
24 | Protokolleigene Liquidität | €30,478,630 | 0.00% | €3,265,338 44 BTC | |||
25 | Layer 2 | €9,341,588,362 | 0.37% | €1,060,288,751 14,383 BTC | |||
26 | DeSci | €309,318,158 | 0.01% | €40,378,909 548 BTC | |||
27 | Versicherung | €31,174,823 | 0.00% | €3,782 0 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €26,156,598,910 | 1.03% | €4,416,091,452 59,904 BTC | |||
29 | Binance Megadrop | €81,781,413 | 0.00% | €17,955,124 244 BTC | |||
30 | Binance Buildkey TGE | €63,317,090 | 0.00% | €9,551,962 130 BTC | |||
31 | Marktplatz | €109,804,382,707 | 4.34% | €2,652,028,895 35,974 BTC | |||
32 | Musik | €127,282,198 | 0.01% | €23,031,008 312 BTC | |||
33 | IP Memes | €886,131,233 | 0.04% | €293,086,531 3,976 BTC | |||
34 | TokenFi Launchpad | €261,006,675 | 0.01% | €38,745,983 526 BTC | |||
35 | Movement Ecosystem | €36,689,406 | 0.00% | €29,550,528 401 BTC | |||
36 | Binance Wallet IDO | €5,504,970,825 | 0.22% | €312,600,968 4,240 BTC | |||
37 | Zero-Knowledge-Proofs | €26,658,658,799 | 1.05% | €2,210,259,564 29,982 BTC | |||
38 | Made in China | €130,726,765,599 | 5.17% | €2,458,338,756 33,347 BTC | |||
39 | Robinhood Stock | €116,459,277 | 0.00% | €133,564,451 1,812 BTC | |||
40 | Telegram-Bot | €162,621,630 | 0.01% | €19,629,923 266 BTC | |||
41 | Move-to-Earn | €31,711,841 | 0.00% | €5,497,273 75 BTC | |||
42 | TON Meme Coins | €76,409,020 | 0.00% | €7,453,673 101 BTC | |||
43 | AI Applications | €2,505,313,075 | 0.10% | €373,452,083 5,066 BTC | |||
44 | Moonshot | €1,616,129,191 | 0.06% | €458,349,337 6,217 BTC | |||
45 | Binance Launchpool | €5,904,618,201 | 0.23% | €1,360,489,900 18,455 BTC | |||
46 | Mobile Mining | €905,845,553 | 0.04% | €5,702,016 77 BTC | |||
47 | Token einer zentralisierten Börse (CEX) | €105,307,467,987 | 4.17% | €1,848,034,530 25,068 BTC | |||
48 | MVB | €212,317,865 | 0.01% | €19,116,254 259 BTC | |||
49 | xStocks Ecosystem | €794,209,055 | 0.03% | €220,832,855 2,996 BTC | |||
50 | Doggone Doggerel | €17,537,543,418 | 0.69% | €1,495,854,727 20,291 BTC | |||
51 | Animal Memes | €18,596,325,646 | 0.74% | €1,776,223,928 24,094 BTC | |||
52 | Metaverse | €3,708,550,840 | 0.15% | €479,001,649 6,498 BTC | |||
53 | Tokenisierte Anlage | €2,298,897,839 | 0.09% | €1,008,434,982 13,679 BTC | |||
54 | Alleged SEC Securities | €200,961,360,221 | 7.95% | €8,356,678,544 113,357 BTC | |||
55 | Tokenized Assets | €7,162,823,431 | 0.28% | €1,548,780,947 21,009 BTC | |||
56 | Privacy Coins | €32,476,209,230 | 1.28% | €1,311,822,868 17,795 BTC | |||
57 | Ondo Stocks Ecosystem | €3,002,527,224 | 0.12% | €262,745,639 3,564 BTC | |||
58 | Tokenized ETFs | €496,683,446 | 0.02% | €93,716,780 1,271 BTC | |||
59 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,261,343 | 0.00% | €8,514,675 116 BTC | |||
60 | Apertum Ecosystem | €7,774,640 | 0.00% | €8,565,551 116 BTC | |||
61 | Tap To Earn (T2E) | €160,193,479 | 0.01% | €14,270,858 194 BTC | |||
62 | rTokens | €193,740,635 | 0.01% | €83,412,274 1,131 BTC | |||
63 | Bitget Ecosystem | €193,811,714 | 0.01% | €83,417,936 1,132 BTC | |||
64 | Quantum-Resistant | €21,952,458,560 | 0.87% | €1,098,298,203 14,898 BTC | |||
65 | Tokenisiertes Gold | €4,313,422,619 | 0.17% | €334,441,231 4,537 BTC | |||
66 | Tokenized commodities | €4,313,532,957 | 0.17% | €336,248,699 4,561 BTC | |||
67 | Forex | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
68 | KRW stablecoin | €481,003 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
69 | Cooking.City Ecosystem | €36,245 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
70 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
71 | Reddit Points | €230,680 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
72 | Play-to-Earn | €2,121,270,955 | 0.08% | €207,464,604 2,814 BTC | |||
73 | Vector Smart Chain Ecosystem | €65,350,582,235 | 2.59% | €14,709,715,078 199,536 BTC | |||
74 | Stablecoin | €277,891,287,395 | 10.99% | €86,446,077,026 1,172,631 BTC | |||
75 | Fiat Stablecoin | €233,753,956,302 | 9.25% | €84,448,174,894 1,145,530 BTC | |||
76 | Peaq Ecosystem | €162,074,452,559 | 6.41% | €69,155,029,051 938,080 BTC | |||
77 | DuckChain Ecosystem | €162,082,361,491 | 6.41% | €69,149,337,724 938,003 BTC | |||
78 | ONUS Ecosystem | €161,801,181,991 | 6.40% | €69,149,332,606 938,003 BTC | |||
79 | Etherlink Ecosystem | €353,909,024,706 | 14.00% | €88,643,098,249 1,202,433 BTC | |||
80 | Immutable zkEVM Ecosystem | €207,009,244 | 0.01% | €5,323,853 72 BTC | |||
81 | DeFi (dezentrale Finanzen) | €222,072,826,730 | 8.78% | €13,782,915,849 186,964 BTC | |||
82 | Arcade Games | €55,610,064 | 0.00% | €8,093,533 110 BTC | |||
83 | Coinlist Launchpad | €76,171,854,803 | 3.01% | €6,301,626,795 85,481 BTC | |||
84 | Internet Capital Markets | €553,654,824 | 0.02% | €165,921,613 2,251 BTC | |||
85 | Algorithmische Stablecoin | €1,408,695,644 | 0.06% | €1,356,486 18 BTC | |||
86 | World Liberty Financial Portfolio | €604,896,187,915 | 23.93% | €101,491,517,841 1,376,721 BTC | |||
87 | Sophon Ecosystem | €515,475,010,065 | 20.39% | €96,309,570,337 1,306,428 BTC | |||
88 | HyperEVM Ecosystem | €81,291,038,515 | 3.22% | €15,704,107,457 213,024 BTC | |||
89 | Bitcoin Ecosystem | €1,520,152,316,753 | 60.13% | €32,233,916,205 437,249 BTC | |||
90 | Arc Ecosystem | €75,698,808,185 | 2.99% | €15,330,735,221 207,960 BTC | |||
91 | DAO Maker | €24,533,453 | 0.00% | €19,088,848 259 BTC | |||
92 | Story Ecosystem | €69,373,722 | 0.00% | €20,951,251 284 BTC | |||
93 | Kommunikation & soziale Medien | €2,466,734,378 | 0.10% | €257,631,924 3,495 BTC | |||
94 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €13,124 0 BTC | |||
95 | Sonic Ecosystem | €83,720,390,813 | 3.31% | €16,703,276,603 226,578 BTC | |||
96 | Binance HODLer Airdrops | €2,829,126,307 | 0.11% | €841,490,989 11,415 BTC | |||
97 | Monad Ecosystem | €113,982,668,745 | 4.51% | €17,751,878,834 240,802 BTC | |||
98 | Layer-1 | €2,071,301,858,600 | 81.93% | €57,557,910,772 780,766 BTC | |||
99 | Clanker Ecosystem | €12,180,894 | 0.00% | €941,645 13 BTC | |||
100 | YZi Labs Portfolio | €1,789,009,170,305 | 70.77% | €45,587,510,062 618,389 BTC | |||
101 | Ethereum-Ökosystem | €474,275,024,079 | 18.76% | €25,550,085,875 346,584 BTC | |||
102 | Trading Bots | €8,892,132 | 0.00% | €1,443,713 20 BTC | |||
103 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €6,637,669 90 BTC | |||
104 | Political Memes | €672,998,022 | 0.03% | €341,958,816 4,639 BTC | |||
105 | 2017/18 Alt season | €1,653,881,419,441 | 65.42% | €37,790,957,896 512,630 BTC | |||
106 | Fan-Token | €106,296,657 | 0.00% | €29,099,511 395 BTC | |||
107 | Celebrity Memes | €712,225,756 | 0.03% | €328,455,804 4,455 BTC | |||
108 | DeFAI | €521,719,965 | 0.02% | €48,915,544 664 BTC | |||
109 | PreStocks Ecosystem | €16,755,105 | 0.00% | €3,212,061 44 BTC | |||
110 | Runes | €144,649,676 | 0.01% | €96,082,143 1,303 BTC | |||
111 | Datenschutz | €76,616,055,586 | 3.03% | €4,598,054,282 62,372 BTC | |||
112 | Startup Memes | €56,596,679 | 0.00% | €4,929,341 67 BTC | |||
113 | Near-Protocol-Ökosystem | €42,702,250,770 | 1.69% | €5,660,599,631 76,785 BTC | |||
114 | Made in America | €329,614,367,606 | 13.04% | €35,124,967,679 476,466 BTC | |||
115 | BRC-20 | €111,800,113 | 0.00% | €18,553,201 252 BTC | |||
116 | Inscriptions | €111,783,350 | 0.00% | €18,486,920 251 BTC | |||
117 | FTX Bankruptcy Estate | €1,943,435,136,798 | 76.88% | €51,926,219,702 704,373 BTC | |||
118 | Mantra Ecosystem | €26,115,851 | 0.00% | €4,836,215 66 BTC | |||
119 | Unichain Ecosystem | €390,769,065,510 | 15.46% | €30,181,489,484 409,408 BTC | |||
120 | US Strategic Crypto Reserve | €1,923,945,641,015 | 76.11% | €50,985,095,217 691,607 BTC | |||
121 | Restaking | €44,181,016,281 | 1.75% | €126,458,441 1,715 BTC | |||
122 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,977,532,542,415 | 78.23% | €54,952,494,696 745,424 BTC | |||
123 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,977,532,542,415 | 78.23% | €54,952,494,696 745,424 BTC | |||
124 | SEC/CFTC Token | €1,977,532,542,415 | 78.23% | €54,952,494,696 745,424 BTC | |||
125 | Optionen | €10,056,903 | 0.00% | €336 0 BTC | |||
126 | Wallet | €1,453,468,831 | 0.06% | €166,011,282 2,252 BTC | |||
127 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €64,251 0.8715 BTC | |||
128 | DWF Labs Portfolio | €41,659,648,656 | 1.65% | €1,674,473,507 22,714 BTC | |||
129 | Polygon-Ökosystem | €54,813,396,662 | 2.17% | €5,620,086,830 76,236 BTC | |||
130 | Chinese Meme | €460,711,537 | 0.02% | €4,183,701 57 BTC | |||
131 | Internet-Computer-Ökosystem | €1,712,906,679 | 0.07% | €144,999,035 1,967 BTC | |||
132 | Lumia Ecosystem | €13,950,398 | 0.00% | €2,268,815 31 BTC | |||
133 | AI Agents | €2,413,117,707 | 0.10% | €657,260,498 8,916 BTC | |||
134 | Prediction Markets | €298,560,182 | 0.01% | €3,016,998 41 BTC | |||
135 | NFTs & Sammlerstücke | €6,936,601,941 | 0.27% | €1,103,034,535 14,963 BTC | |||
136 | Analytik | €385,871,735 | 0.02% | €65,986,206 895 BTC | |||
137 | Canto-Ökosystem | €8,809,072,777 | 0.35% | €1,404,022,826 19,045 BTC | |||
138 | SUI Ecosystem | €22,817,208,546 | 0.90% | €1,680,553,780 22,797 BTC | |||
139 | Synthetics | €118,650,426 | 0.00% | €25,352,375 344 BTC | |||
140 | Robinhood Ecosystem | €326,784,152,928 | 12.93% | €16,566,859,174 224,728 BTC | |||
141 | Optimism-Ökosystem | €55,151,234,140 | 2.18% | €4,121,798,131 55,912 BTC | |||
142 | ISO 20022 | €117,619,450,030 | 4.65% | €6,604,776,294 89,593 BTC | |||
143 | Abstract Chain Ecosystem | €306,307,864,538 | 12.12% | €14,575,028,681 197,709 BTC | |||
144 | Soneium Ecosystem | €305,899,772,021 | 12.10% | €14,368,280,618 194,904 BTC | |||
145 | CMC Labs | €6,355,534 | 0.00% | €171,015 2 BTC | |||
146 | Smart Contracts | €422,313,627,351 | 16.71% | €17,456,587,652 236,797 BTC | |||
147 | Gaming Guild | €188,996,155 | 0.01% | €25,297,030 343 BTC | |||
148 | Governance | €15,435,055,268 | 0.61% | €2,456,639,961 33,324 BTC | |||
149 | Derivate | €25,157,261,644 | 1.00% | €1,515,309,396 20,555 BTC | |||
150 | Perpetuals | €24,966,766,418 | 0.99% | €1,506,613,349 20,437 BTC | |||
151 | zkSync Era Ecosystem | €33,525,711,606 | 1.33% | €2,573,773,237 34,913 BTC | |||
152 | Synthetic Protocols | €118,650,426 | 0.00% | €18,714,705 254 BTC | |||
153 | Terra-Ökosystem | €56,232,425,457 | 2.22% | €3,909,138,337 53,027 BTC | |||
154 | Polkadot-Ökosystem | €11,472,730,770 | 0.45% | €845,828,575 11,474 BTC | |||
155 | Liquide Staking-Derivate | €52,464,355,841 | 2.08% | €201,294,456 2,731 BTC | |||
156 | Linea Ecosystem | €26,155,564,751 | 1.03% | €2,465,923,489 33,450 BTC | |||
157 | Speicherung | €1,878,819,301 | 0.07% | €201,271,695 2,730 BTC | |||
158 | Verteiltes Rechnen | €9,363,712,416 | 0.37% | €978,333,104 13,271 BTC | |||
159 | Terminal of Truths | €171,565,695 | 0.01% | €19,496,199 264 BTC | |||
160 | Cardano-Ökosystem | €18,566,347,775 | 0.73% | €1,124,238,004 15,250 BTC | |||
161 | Aptos-Ökosystem | €18,810,360,874 | 0.74% | €2,069,541,656 28,073 BTC | |||
162 | Base Ecosystem | €65,129,913,135 | 2.58% | €4,629,936,668 62,805 BTC | |||
163 | Generative KI | €6,656,652,746 | 0.26% | €883,206,883 11,981 BTC | |||
164 | WLFI Ecosystem | €16,484,187,374 | 0.65% | €1,391,412,089 18,874 BTC | |||
165 | Olympus-Pro-Ökosystem | €438,660,329 | 0.02% | €40,259,452 546 BTC | |||
166 | Parallel EVM | €781,975,275 | 0.03% | €116,701,102 1,583 BTC | |||
167 | Token einer dezentralen Börse (DEX) | €38,680,493,032 | 1.53% | €2,702,589,130 36,660 BTC | |||
168 | SEI Ecosystem | €17,991,662,708 | 0.71% | €2,014,802,481 27,331 BTC | |||
169 | Blast Ecosystem | €23,042,638,730 | 0.91% | €1,925,674,284 26,122 BTC | |||
170 | Oasis Ecosystem | €17,527,452,524 | 0.69% | €1,924,773,755 26,109 BTC | |||
171 | Bittensor Subnets | €333,257,575 | 0.01% | €21,042,033 285 BTC | |||
172 | AI Agent Launchpad | €540,594,817 | 0.02% | €151,899,179 2,060 BTC | |||
173 | Arbitrum-Ökosystem | €83,200,953,524 | 3.29% | €6,480,541,343 87,908 BTC | |||
174 | Neobank | €3,298,252,622 | 0.13% | €234,824,528 3,185 BTC | |||
175 | Avalanche-Ökosystem | €42,846,269,909 | 1.69% | €5,542,976,768 75,190 BTC | |||
176 | Four.Meme Ecosystem | €917,352,129 | 0.04% | €203,002,234 2,754 BTC | |||
177 | Bera Chain Ecosystem | €13,602,822,688 | 0.54% | €659,103,076 8,941 BTC | |||
178 | Binance-Launchpad | €2,399,546,224 | 0.09% | €473,239,345 6,419 BTC | |||
179 | Toncoin Ecosystem | €22,925,292,645 | 0.91% | €1,077,856,630 14,621 BTC | |||
180 | Injective-Ökosystem | €14,048,773,150 | 0.56% | €1,190,235,306 16,145 BTC | |||
181 | Robotics | €4,143,098,648 | 0.16% | €438,707,972 5,951 BTC | |||
182 | Pre-IPO | €17,274,152 | 0.00% | €27,309,711 370 BTC | |||
183 | Fantom-Ökosystem | €29,992,263,363 | 1.19% | €2,894,771,968 39,267 BTC | |||
184 | Pump Fun Ecosystem | €3,204,093,956 | 0.13% | €509,190,706 6,907 BTC | |||
185 | Hyperliquid Ecosystem | €29,717,391,116 | 1.18% | €1,307,771,086 17,740 BTC | |||
186 | Stablecoin Protocol | €1,650,975,336 | 0.07% | €143,355,866 1,945 BTC | |||
187 | Virtuals Protocol Ecosystem | €743,831,149 | 0.03% | €153,448,672 2,082 BTC | |||
188 | Trading Card Game (TCG) | €285,280,548 | 0.01% | €35,329,666 479 BTC | |||
189 | Oracles | €13,494,805,608 | 0.53% | €995,664,930 13,506 BTC | |||
190 | Matchain Ecosystem | €525,299 | 0.00% | €110,509 1 BTC | |||
191 | EigenLayer Ecosystem | €56,287,932,453 | 2.23% | €650,421,472 8,823 BTC | |||
192 | MegaETH Ecosystem | €17,387,085,605 | 0.69% | €609,245,856 8,264 BTC | |||
193 | Cosmos-Ökosystem | €11,884,701,891 | 0.47% | €895,287,739 12,144 BTC | |||
194 | Bittensor Ecosystem | €12,834,614,203 | 0.51% | €836,467,061 11,347 BTC | |||
195 | Hybrid token standard | €148,970,582 | 0.01% | €2,943,269 40 BTC | |||
196 | IoT | €11,130,605,283 | 0.44% | €808,450,381 10,967 BTC | |||
197 | x402 Ecosystem | €9,844,664,897 | 0.39% | €635,516,598 8,621 BTC | |||
198 | Corn Ecosystem | €15,606,544,737 | 0.62% | €597,271,758 8,102 BTC | |||
199 | Plasma Ecosystem | €23,947,566,199 | 0.95% | €705,918,053 9,576 BTC | |||
200 | BTCfi | €10,159,370,283 | 0.40% | €650,600,117 8,825 BTC | |||
201 | Bonk Fun Ecosystem | €9,644,579,037 | 0.38% | €588,433,972 7,982 BTC | |||
202 | Fraxtal Ecosystem | €9,980,576,391 | 0.39% | €563,930,189 7,650 BTC | |||
203 | MetisDAO-Ökosystem | €9,438,904,847 | 0.37% | €553,793,831 7,512 BTC | |||
204 | Hashkey Chain Ecosystem | €9,445,043,103 | 0.37% | €550,811,452 7,472 BTC | |||
205 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €4,490 0 BTC | |||
206 | Solana Token-2022 | €793,444 | 0.00% | €4,157 0 BTC | |||
207 | Kreditaufnahme & -vergabe | €6,033,355,985 | 0.24% | €737,158,029 9,999 BTC | |||
208 | Capital Launchpad | €28,714,607 | 0.00% | €11,634,882 158 BTC | |||
209 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €864,592 12 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €259,375 4 BTC | |||
211 | Stock Memes | €529,425,399 | 0.02% | €72,780,080 987 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | €207,118,983 | 0.01% | €41,019,400 556 BTC | |||
213 | Sport | €261,735,833 | 0.01% | €53,446,793 725 BTC |



















































































































































































































































































































































































































































