Sektory kryptoměn podle 24h změny ceny
Vytvořili jsme index pro každou kategorii kryptoměn. Kategorie jsou seřazeny podle 24hodinové změny ceny. Kliknutím na název krypto kategorie zobrazíte základní části indexu a jejich nedávný cenový výkon.
# | Název | Avg. Price Change | Největší nárůst hodnoty | Tržní kapitalizace | Dominance | Objem | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | Kč3,117,592,279,177 | 5.01% | Kč100,111,513,878 55,099 BTC | |||
2 | Binance Alpha | Kč415,023,725,894 | 0.67% | Kč85,796,801,534 47,221 BTC | |||
3 | bStocks | Kč17,352,638,572 | 0.03% | Kč12,054,062,667 6,634 BTC | |||
4 | Memes | Kč708,451,807,933 | 1.14% | Kč73,040,524,211 40,200 BTC | |||
5 | Ekosystém Solana | Kč6,392,439,143,975 | 10.27% | Kč412,719,746,339 227,151 BTC | |||
6 | Ekosystém BNB Chain | Kč4,248,117,916,709 | 6.83% | Kč253,292,601,209 139,406 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | Kč70,901,210,527 | 0.11% | Kč5,981,038,287 3,292 BTC | |||
8 | AI a Big Data | Kč568,974,572,922 | 0.91% | Kč93,794,759,031 51,622 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | Kč1,042,489,070,859 | 1.68% | Kč110,697,466,979 60,925 BTC | |||
10 | Hraní | Kč152,509,759,106 | 0.25% | Kč17,629,245,196 9,703 BTC | |||
11 | DePIN | Kč468,492,355,911 | 0.75% | Kč61,498,787,482 33,847 BTC | |||
12 | Robinhood Memes | Kč11,604,919,937 | 0.02% | Kč3,108,981,773 1,711 BTC | |||
13 | AI Memes | Kč19,493,217,444 | 0.03% | Kč1,755,922,590 966 BTC | |||
14 | Interoperabilita | Kč514,074,587,074 | 0.83% | Kč51,451,744,929 28,318 BTC | |||
15 | Hazardní hraní | Kč9,572,466,800 | 0.02% | Kč80,770,157 44 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | Kč275,886,189,695 | 0.44% | Kč68,654,670,241 37,786 BTC | |||
17 | Cestovní ruch | Kč809,049,967 | 0.00% | Kč463,504,428 255 BTC | |||
18 | Data Availability | Kč160,636,654,771 | 0.26% | Kč38,584,916,463 21,236 BTC | |||
19 | Privacy Blockchain | Kč158,620,295,421 | 0.25% | Kč5,818,160,363 3,202 BTC | |||
20 | Pojištění | Kč760,702,755 | 0.00% | Kč11,832 0 BTC | |||
21 | Cat-Themed | Kč9,684,890,011 | 0.02% | Kč2,218,674,452 1,221 BTC | |||
22 | Modular Blockchain | Kč214,525,853,604 | 0.34% | Kč46,144,983,807 25,397 BTC | |||
23 | DeSci | Kč7,686,166,603 | 0.01% | Kč981,571,962 540 BTC | |||
24 | Somnia Ecosystem | Kč25,276,256,752 | 0.04% | Kč1,445,388,874 796 BTC | |||
25 | Binance Alpha Airdrops | Kč245,548,812,704 | 0.39% | Kč77,976,830,243 42,917 BTC | |||
26 | Layer 2 | Kč229,871,122,742 | 0.37% | Kč25,983,916,703 14,301 BTC | |||
27 | PreStocks Ecosystem | Kč416,453,557 | 0.00% | Kč77,513,826 43 BTC | |||
28 | IP Memes | Kč22,133,742,616 | 0.04% | Kč7,049,412,211 3,880 BTC | |||
29 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | Kč649,208,018,406 | 1.04% | Kč107,070,325,993 58,929 BTC | |||
30 | Důkazy s nulovou znalostí | Kč659,047,797,170 | 1.06% | Kč53,534,087,799 29,464 BTC | |||
31 | Tržiště | Kč2,698,045,794,026 | 4.34% | Kč64,186,641,962 35,327 BTC | |||
32 | Binance Megadrop | Kč2,005,729,247 | 0.00% | Kč435,716,683 240 BTC | |||
33 | Binance Buildkey TGE | Kč1,543,778,331 | 0.00% | Kč232,064,157 128 BTC | |||
34 | TokenFi Launchpad | Kč6,419,277,261 | 0.01% | Kč941,443,788 518 BTC | |||
35 | Likvidita vlastněná protokolem | Kč741,621,410 | 0.00% | Kč78,003,752 43 BTC | |||
36 | Binance Launchpool | Kč145,993,316,164 | 0.23% | Kč32,947,919,164 18,134 BTC | |||
37 | Přesun k vydělávání | Kč777,719,573 | 0.00% | Kč134,725,734 74 BTC | |||
38 | Moonshot | Kč39,936,682,278 | 0.06% | Kč11,140,187,091 6,131 BTC | |||
39 | Made in China | Kč3,207,106,871,265 | 5.15% | Kč59,658,969,754 32,835 BTC | |||
40 | Movement Ecosystem | Kč896,193,575 | 0.00% | Kč730,941,835 402 BTC | |||
41 | Hudba | Kč3,108,810,217 | 0.00% | Kč530,788,679 292 BTC | |||
42 | Binance Wallet IDO | Kč133,328,792,091 | 0.21% | Kč7,572,770,346 4,168 BTC | |||
43 | Metaverse | Kč91,445,915,557 | 0.15% | Kč11,687,522,403 6,433 BTC | |||
44 | Telegram bot | Kč3,998,947,447 | 0.01% | Kč476,309,010 262 BTC | |||
45 | Alleged SEC Securities | Kč4,950,683,223,029 | 7.96% | Kč203,328,429,484 111,907 BTC | |||
46 | Coinlist Launchpad | Kč1,888,236,663,525 | 3.03% | Kč153,553,860,735 84,512 BTC | |||
47 | Binance HODLer Airdrops | Kč70,044,265,079 | 0.11% | Kč20,506,774,887 11,286 BTC | |||
48 | TON Meme Coins | Kč1,880,954,960 | 0.00% | Kč182,126,878 100 BTC | |||
49 | Animal Memes | Kč491,261,627,892 | 0.79% | Kč42,655,159,132 23,476 BTC | |||
50 | MVB | Kč5,210,214,586 | 0.01% | Kč465,921,443 256 BTC | |||
51 | Mobile Mining | Kč22,203,291,582 | 0.04% | Kč138,239,631 76 BTC | |||
52 | Token centralizované burzy (CEX) | Kč2,585,963,297,259 | 4.16% | Kč44,950,485,346 24,740 BTC | |||
53 | Arcade Games | Kč1,361,725,196 | 0.00% | Kč197,483,126 109 BTC | |||
54 | Privacy Coins | Kč801,520,232,998 | 1.29% | Kč31,931,894,518 17,575 BTC | |||
55 | Robinhood Stock | Kč2,843,883,259 | 0.00% | Kč3,220,786,151 1,773 BTC | |||
56 | Doggone Doggerel | Kč464,809,325,619 | 0.75% | Kč35,918,446,187 19,769 BTC | |||
57 | DeFi | Kč5,463,685,920,543 | 8.78% | Kč333,321,447,915 183,452 BTC | |||
58 | Tap To Earn (T2E) | Kč3,933,896,161 | 0.01% | Kč347,882,689 191 BTC | |||
59 | Tokenizované zlato | Kč105,502,911,084 | 0.17% | Kč8,186,305,811 4,506 BTC | |||
60 | Hrajte a vydělávejte | Kč51,534,840,242 | 0.08% | Kč5,063,614,075 2,787 BTC | |||
61 | Tokenized commodities | Kč105,505,607,789 | 0.17% | Kč8,231,136,248 4,530 BTC | |||
62 | Clanker Ecosystem | Kč299,690,303 | 0.00% | Kč23,170,675 13 BTC | |||
63 | Quantum-Resistant | Kč542,771,433,902 | 0.87% | Kč26,690,802,922 14,690 BTC | |||
64 | Internetový počítačový ekosystém | Kč42,334,153,093 | 0.07% | Kč3,656,921,336 2,013 BTC | |||
65 | Story Ecosystem | Kč1,704,503,418 | 0.00% | Kč513,876,019 283 BTC | |||
66 | Bitcoin Ecosystem | Kč37,469,024,738,657 | 60.22% | Kč769,701,396,141 423,625 BTC | |||
67 | Komunikace a Sociální média | Kč60,725,212,405 | 0.10% | Kč6,268,729,430 3,450 BTC | |||
68 | Inscriptions | Kč2,755,164,006 | 0.00% | Kč447,558,384 246 BTC | |||
69 | BRC-20 | Kč2,755,573,517 | 0.00% | Kč449,177,211 247 BTC | |||
70 | Tokenized ETFs | Kč12,116,006,613 | 0.02% | Kč2,281,140,251 1,255 BTC | |||
71 | xStocks Ecosystem | Kč19,416,780,278 | 0.03% | Kč5,295,273,785 2,914 BTC | |||
72 | Tokenized Assets | Kč175,040,584,162 | 0.28% | Kč37,758,301,181 20,781 BTC | |||
73 | Ekosystém Near Protocol | Kč1,054,939,768,508 | 1.70% | Kč137,383,383,984 75,613 BTC | |||
74 | YZi Labs Portfolio | Kč44,100,066,924,560 | 70.88% | Kč1,100,953,632,386 605,939 BTC | |||
75 | Ekosystém Ethereum | Kč11,687,008,750,734 | 18.78% | Kč625,718,272,196 344,380 BTC | |||
76 | Tokenizované akcie | Kč56,101,474,624 | 0.09% | Kč24,670,956,192 13,578 BTC | |||
77 | Vrstva 1 | Kč51,057,122,854,307 | 82.06% | Kč1,392,678,981,556 766,497 BTC | |||
78 | Ondo Stocks Ecosystem | Kč73,342,321,054 | 0.12% | Kč6,284,710,497 3,459 BTC | |||
79 | Political Memes | Kč16,530,629,082 | 0.03% | Kč8,291,476,983 4,563 BTC | |||
80 | 2017/18 Alt season | Kč40,765,804,185,272 | 65.52% | Kč905,089,383,749 498,140 BTC | |||
81 | Celebrity Memes | Kč17,530,696,794 | 0.03% | Kč7,956,741,342 4,379 BTC | |||
82 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | Kč104,100,051 | 0.00% | Kč206,531,489 114 BTC | |||
83 | Apertum Ecosystem | Kč188,716,364 | 0.00% | Kč207,671,439 114 BTC | |||
84 | DAO Maker | Kč602,891,049 | 0.00% | Kč473,333,983 261 BTC | |||
85 | Forex | Kč0 | 0.00% | Kč0 0 BTC | |||
86 | KRW stablecoin | Kč11,750,304 | 0.00% | Kč0 0 BTC | |||
87 | Cooking.City Ecosystem | Kč885,413 | 0.00% | Kč0 0 BTC | |||
88 | Tokenized Real Estate | Kč0 | 0.00% | Kč0 0 BTC | |||
89 | Reddit Points | Kč5,635,212 | 0.00% | Kč0 0 BTC | |||
90 | Vector Smart Chain Ecosystem | Kč1,599,163,766,384 | 2.57% | Kč352,226,340,700 193,857 BTC | |||
91 | Stablecoin | Kč6,791,140,317,700 | 10.92% | Kč2,088,224,395,477 1,149,309 BTC | |||
92 | Fiat Stablecoin | Kč5,713,599,257,512 | 9.18% | Kč2,039,929,139,391 1,122,728 BTC | |||
93 | Etherlink Ecosystem | Kč8,671,282,777,928 | 13.94% | Kč2,140,977,468,992 1,178,343 BTC | |||
94 | Peaq Ecosystem | Kč3,959,841,009,093 | 6.36% | Kč1,673,507,662,909 921,059 BTC | |||
95 | DuckChain Ecosystem | Kč3,959,984,329,086 | 6.36% | Kč1,673,369,099,499 920,982 BTC | |||
96 | ONUS Ecosystem | Kč3,953,115,391,603 | 6.35% | Kč1,673,368,967,092 920,982 BTC | |||
97 | Restaking | Kč1,085,633,908,500 | 1.74% | Kč3,073,957,929 1,692 BTC | |||
98 | Immutable zkEVM Ecosystem | Kč5,056,832,200 | 0.01% | Kč169,737,276 93 BTC | |||
99 | Algoritmický stablecoin | Kč34,432,774,130 | 0.06% | Kč32,813,616 18 BTC | |||
100 | Bitget Ecosystem | Kč4,711,974,748 | 0.01% | Kč2,094,420,277 1,153 BTC | |||
101 | rTokens | Kč4,710,236,934 | 0.01% | Kč2,094,300,951 1,153 BTC | |||
102 | AI Agents | Kč59,837,075,956 | 0.10% | Kč16,544,698,092 9,106 BTC | |||
103 | FTX Bankruptcy Estate | Kč47,952,310,023,514 | 77.07% | Kč1,255,112,537,945 690,784 BTC | |||
104 | World Liberty Financial Portfolio | Kč14,863,576,095,117 | 23.89% | Kč2,459,924,982,105 1,353,884 BTC | |||
105 | US Strategic Crypto Reserve | Kč47,440,626,857,595 | 76.25% | Kč1,232,501,115,783 678,339 BTC | |||
106 | Sophon Ecosystem | Kč12,663,358,020,571 | 20.35% | Kč2,335,206,949,876 1,285,242 BTC | |||
107 | Trading Bots | Kč218,318,256 | 0.00% | Kč35,494,149 20 BTC | |||
108 | HyperEVM Ecosystem | Kč1,993,075,288,068 | 3.20% | Kč376,148,004,514 207,023 BTC | |||
109 | Ekosystém Polygon | Kč1,351,778,449,466 | 2.17% | Kč135,441,466,028 74,544 BTC | |||
110 | Arc Ecosystem | Kč1,855,833,129,350 | 2.98% | Kč367,159,299,620 202,076 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Digital Commodities | Kč48,796,294,224,397 | 78.43% | Kč1,328,631,968,405 731,247 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Token Taxonomy | Kč48,796,294,224,397 | 78.43% | Kč1,328,631,968,405 731,247 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token | Kč48,796,294,224,397 | 78.43% | Kč1,328,631,968,405 731,247 BTC | |||
114 | Internet Capital Markets | Kč13,556,166,949 | 0.02% | Kč3,961,302,573 2,180 BTC | |||
115 | Fan Token | Kč2,605,927,508 | 0.00% | Kč710,278,181 391 BTC | |||
116 | Monad Ecosystem | Kč2,795,857,009,503 | 4.49% | Kč425,088,002,777 233,958 BTC | |||
117 | ISO 20022 | Kč2,907,474,138,995 | 4.67% | Kč160,866,696,563 88,537 BTC | |||
118 | Sonic Ecosystem | Kč2,052,655,925,395 | 3.30% | Kč399,967,368,382 220,132 BTC | |||
119 | Ekosystém Optimism | Kč1,359,238,780,002 | 2.18% | Kč99,645,593,477 54,843 BTC | |||
120 | Made in America | Kč8,167,062,085,198 | 13.13% | Kč847,891,459,136 466,659 BTC | |||
121 | Správa | Kč382,262,767,612 | 0.61% | Kč59,630,730,193 32,819 BTC | |||
122 | Soukromí | Kč1,888,797,806,647 | 3.04% | Kč110,975,903,621 61,078 BTC | |||
123 | Analytika | Kč9,466,759,089 | 0.02% | Kč1,615,658,331 889 BTC | |||
124 | NFT a sběratelské předměty | Kč171,070,437,608 | 0.27% | Kč26,837,237,152 14,771 BTC | |||
125 | Mantra Ecosystem | Kč641,780,626 | 0.00% | Kč118,435,930 65 BTC | |||
126 | Distribuované výpočty | Kč231,651,489,508 | 0.37% | Kč24,009,301,273 13,214 BTC | |||
127 | DeFAI | Kč12,800,416,363 | 0.02% | Kč1,188,805,823 654 BTC | |||
128 | Synthetic Protocols | Kč2,932,250,707 | 0.00% | Kč459,845,333 253 BTC | |||
129 | Synthetics | Kč2,932,250,707 | 0.00% | Kč624,016,786 343 BTC | |||
130 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | Kč0 | 0.00% | Kč1,596,487 0.8786 BTC | |||
131 | SUI Ecosystem | Kč564,391,920,287 | 0.91% | Kč40,381,107,656 22,225 BTC | |||
132 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | Kč0 | 0.00% | Kč320,505 0 BTC | |||
133 | Unichain Ecosystem | Kč9,624,495,549,325 | 15.47% | Kč734,450,670,228 404,224 BTC | |||
134 | AI Applications | Kč61,136,937,683 | 0.10% | Kč9,068,733,275 4,991 BTC | |||
135 | TradFi Assets (Derivatives) | Kč0 | 0.00% | Kč164,171,453 90 BTC | |||
136 | Startup Memes | Kč1,387,357,233 | 0.00% | Kč119,836,739 66 BTC | |||
137 | Chinese Meme | Kč11,343,227,914 | 0.02% | Kč102,371,562 56 BTC | |||
138 | DWF Labs Portfolio | Kč1,019,002,966,080 | 1.64% | Kč41,143,520,769 22,644 BTC | |||
139 | Neobank | Kč80,781,806,797 | 0.13% | Kč5,851,285,189 3,220 BTC | |||
140 | Prediction Markets | Kč7,310,110,326 | 0.01% | Kč75,313,508 41 BTC | |||
141 | Ekosystém Polkadot | Kč284,709,418,748 | 0.46% | Kč20,439,692,624 11,250 BTC | |||
142 | Likvidní stakingové deriváty | Kč1,290,374,961,285 | 2.07% | Kč4,917,677,163 2,707 BTC | |||
143 | Robinhood Ecosystem | Kč8,058,255,605,867 | 12.95% | Kč408,757,105,813 224,970 BTC | |||
144 | Možnosti | Kč245,676,593 | 0.00% | Kč8,638 0 BTC | |||
145 | Abstract Chain Ecosystem | Kč7,555,550,816,686 | 12.14% | Kč360,473,182,353 198,396 BTC | |||
146 | Storage | Kč46,141,972,899 | 0.07% | Kč4,799,196,824 2,641 BTC | |||
147 | Soneium Ecosystem | Kč7,545,198,984,741 | 12.13% | Kč355,533,568,950 195,677 BTC | |||
148 | Smart kontrakty | Kč10,410,733,692,703 | 16.73% | Kč431,590,655,034 237,537 BTC | |||
149 | Lumia Ecosystem | Kč344,192,797 | 0.00% | Kč56,465,963 31 BTC | |||
150 | Ekosystém Canto | Kč216,262,584,855 | 0.35% | Kč33,582,585,723 18,483 BTC | |||
151 | Ekosystém Cardano | Kč460,367,062,036 | 0.74% | Kč26,991,996,630 14,856 BTC | |||
152 | Generativní AI | Kč164,233,792,135 | 0.26% | Kč21,504,457,595 11,836 BTC | |||
153 | Terminal of Truths | Kč4,275,544,704 | 0.01% | Kč482,302,418 265 BTC | |||
154 | Ekosystém Terra | Kč1,386,360,512,519 | 2.23% | Kč93,745,937,706 51,596 BTC | |||
155 | Gaming Guild | Kč4,650,686,008 | 0.01% | Kč614,228,419 338 BTC | |||
156 | Pump Fun Ecosystem | Kč79,967,962,286 | 0.13% | Kč12,493,121,945 6,876 BTC | |||
157 | zkSync Era Ecosystem | Kč825,965,421,453 | 1.33% | Kč61,725,375,950 33,972 BTC | |||
158 | Runes | Kč3,584,548,802 | 0.01% | Kč2,359,086,264 1,298 BTC | |||
159 | Deriváty | Kč620,228,780,550 | 1.00% | Kč36,454,685,539 20,064 BTC | |||
160 | Perpetuals | Kč615,542,092,899 | 0.99% | Kč36,230,326,000 19,940 BTC | |||
161 | Linea Ecosystem | Kč644,383,043,347 | 1.04% | Kč59,172,208,939 32,567 BTC | |||
162 | Bittensor Subnets | Kč8,256,539,868 | 0.01% | Kč537,765,029 296 BTC | |||
163 | Wallet | Kč35,664,449,212 | 0.06% | Kč4,086,198,789 2,249 BTC | |||
164 | Base Ecosystem | Kč1,603,794,808,635 | 2.58% | Kč112,561,801,833 61,951 BTC | |||
165 | Ekosystém Aptos | Kč464,458,280,398 | 0.75% | Kč49,665,173,659 27,335 BTC | |||
166 | CMC Labs | Kč155,154,991 | 0.00% | Kč4,282,618 2 BTC | |||
167 | AI Agent Launchpad | Kč13,380,769,117 | 0.02% | Kč3,687,731,805 2,030 BTC | |||
168 | Ekosystém Olympus Pro | Kč10,815,773,620 | 0.02% | Kč978,353,950 538 BTC | |||
169 | Ekosystém Arbitrum | Kč2,049,925,982,889 | 3.29% | Kč157,310,195,115 86,580 BTC | |||
170 | Token decentralizované burzy (DEX) | Kč954,793,397,781 | 1.53% | Kč65,396,396,488 35,993 BTC | |||
171 | WLFI Ecosystem | Kč406,729,761,018 | 0.65% | Kč33,518,552,729 18,448 BTC | |||
172 | SEI Ecosystem | Kč444,379,938,667 | 0.71% | Kč48,298,528,099 26,582 BTC | |||
173 | Blast Ecosystem | Kč567,962,372,501 | 0.91% | Kč46,118,951,083 25,383 BTC | |||
174 | Oasis Ecosystem | Kč432,909,439,042 | 0.70% | Kč46,108,085,044 25,377 BTC | |||
175 | Ekosystém Avalanche | Kč1,058,151,518,204 | 1.70% | Kč133,918,047,530 73,705 BTC | |||
176 | Parallel EVM | Kč19,312,200,274 | 0.03% | Kč2,852,594,717 1,570 BTC | |||
177 | Binance Launchpad | Kč59,150,733,470 | 0.10% | Kč11,577,103,355 6,372 BTC | |||
178 | Four.Meme Ecosystem | Kč22,625,342,320 | 0.04% | Kč4,970,146,188 2,735 BTC | |||
179 | Robotics | Kč102,969,716,237 | 0.17% | Kč10,695,414,619 5,887 BTC | |||
180 | Bera Chain Ecosystem | Kč336,006,093,825 | 0.54% | Kč15,880,636,040 8,740 BTC | |||
181 | Stablecoin Protocol | Kč40,620,662,640 | 0.07% | Kč3,512,250,148 1,933 BTC | |||
182 | Ekosystém Injective | Kč348,069,031,383 | 0.56% | Kč28,926,274,212 15,920 BTC | |||
183 | Toncoin Ecosystem | Kč566,473,594,329 | 0.91% | Kč26,066,584,049 14,346 BTC | |||
184 | Pre-IPO | Kč429,685,575 | 0.00% | Kč695,948,020 383 BTC | |||
185 | Oracles | Kč335,237,450,966 | 0.54% | Kč24,050,107,612 13,237 BTC | |||
186 | Ekosystém Fantom | Kč740,075,626,775 | 1.19% | Kč69,853,845,039 38,446 BTC | |||
187 | Hyperliquid Ecosystem | Kč734,654,069,988 | 1.18% | Kč31,445,722,185 17,307 BTC | |||
188 | Virtuals Protocol Ecosystem | Kč18,323,843,554 | 0.03% | Kč3,724,925,546 2,050 BTC | |||
189 | Trading Card Game (TCG) | Kč7,016,902,719 | 0.01% | Kč878,209,172 483 BTC | |||
190 | Bittensor Ecosystem | Kč318,953,438,345 | 0.51% | Kč20,230,471,519 11,134 BTC | |||
191 | EigenLayer Ecosystem | Kč1,385,656,314,881 | 2.23% | Kč15,705,607,872 8,644 BTC | |||
192 | Ekosystém Cosmos | Kč294,824,107,219 | 0.47% | Kč21,712,746,656 11,950 BTC | |||
193 | MegaETH Ecosystem | Kč428,416,914,205 | 0.69% | Kč14,680,703,911 8,080 BTC | |||
194 | IoT | Kč276,074,087,344 | 0.44% | Kč19,612,179,315 10,794 BTC | |||
195 | Plasma Ecosystem | Kč589,196,444,912 | 0.95% | Kč17,055,122,823 9,387 BTC | |||
196 | BTCfi | Kč252,240,142,706 | 0.41% | Kč15,701,230,738 8,642 BTC | |||
197 | Corn Ecosystem | Kč384,948,836,544 | 0.62% | Kč14,458,355,927 7,958 BTC | |||
198 | Bonk Fun Ecosystem | Kč239,609,066,969 | 0.39% | Kč14,208,460,986 7,820 BTC | |||
199 | Fraxtal Ecosystem | Kč247,623,634,093 | 0.40% | Kč13,614,005,410 7,493 BTC | |||
200 | Hybrid token standard | Kč3,662,366,806 | 0.01% | Kč71,899,927 40 BTC | |||
201 | Ekosystém MetisDAO | Kč234,401,774,696 | 0.38% | Kč13,332,951,555 7,338 BTC | |||
202 | Hashkey Chain Ecosystem | Kč234,538,872,067 | 0.38% | Kč13,260,724,428 7,298 BTC | |||
203 | x402 Ecosystem | Kč244,416,438,443 | 0.39% | Kč15,348,392,927 8,447 BTC | |||
204 | Matchain Ecosystem | Kč12,838,611 | 0.00% | Kč2,722,328 1 BTC | |||
205 | Půjčování a vypůjčování | Kč149,169,405,840 | 0.24% | Kč18,131,964,479 9,979 BTC | |||
206 | Zodiac-Themed | Kč0 | 0.00% | Kč65,029 0 BTC | |||
207 | Solana Token-2022 | Kč19,389,498 | 0.00% | Kč101,588 0 BTC | |||
208 | Capital Launchpad | Kč707,890,385 | 0.00% | Kč286,284,581 158 BTC | |||
209 | Stock Memes | Kč12,980,092,967 | 0.02% | Kč1,807,736,309 995 BTC | |||
210 | Tokenized Silver | Kč0 | 0.00% | Kč6,378,394 4 BTC | |||
211 | Moltbook and Openclaw-Themed | Kč0 | 0.00% | Kč21,078,970 12 BTC | |||
212 | Long Ecosystem | Kč5,058,836,324 | 0.01% | Kč1,002,991,517 552 BTC | |||
213 | Sporty | Kč6,428,060,996 | 0.01% | Kč1,303,447,920 717 BTC |





















































































































































































































































































































































































































































