Commit a21006d
committed
tracing-manytrace: add thread and process name events
Introduce ThreadName and ProcessName event types that are emitted once per
thread/process when a new client connects. This allows consumers to identify
threads and processes by name rather than just by ID.1 parent 507b183 commit a21006d
6 files changed
Lines changed: 268 additions & 62 deletions
File tree
- agent/src
- protocol/src
- tracing-manytrace/src
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
10 | 25 | | |
11 | 26 | | |
12 | | - | |
| 27 | + | |
13 | 28 | | |
14 | 29 | | |
15 | 30 | | |
| |||
26 | 41 | | |
27 | 42 | | |
28 | 43 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
31 | 46 | | |
32 | 47 | | |
33 | 48 | | |
| |||
37 | 52 | | |
38 | 53 | | |
39 | 54 | | |
40 | | - | |
| 55 | + | |
41 | 56 | | |
42 | 57 | | |
43 | 58 | | |
44 | 59 | | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | | - | |
| 62 | + | |
48 | 63 | | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
| |||
53 | 68 | | |
54 | 69 | | |
55 | 70 | | |
56 | | - | |
| 71 | + | |
57 | 72 | | |
58 | 73 | | |
59 | 74 | | |
60 | 75 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
64 | 79 | | |
65 | 80 | | |
66 | 81 | | |
67 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
68 | 88 | | |
69 | 89 | | |
70 | 90 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
| |||
202 | 204 | | |
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
| 207 | + | |
205 | 208 | | |
206 | | - | |
| 209 | + | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | | - | |
| 215 | + | |
213 | 216 | | |
214 | 217 | | |
215 | 218 | | |
| |||
307 | 310 | | |
308 | 311 | | |
309 | 312 | | |
310 | | - | |
| 313 | + | |
311 | 314 | | |
312 | 315 | | |
313 | 316 | | |
314 | 317 | | |
315 | 318 | | |
316 | 319 | | |
317 | 320 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
320 | 323 | | |
321 | 324 | | |
322 | 325 | | |
| |||
344 | 347 | | |
345 | 348 | | |
346 | 349 | | |
347 | | - | |
| 350 | + | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
| |||
360 | 363 | | |
361 | 364 | | |
362 | 365 | | |
363 | | - | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
364 | 370 | | |
365 | 371 | | |
366 | 372 | | |
| |||
421 | 427 | | |
422 | 428 | | |
423 | 429 | | |
424 | | - | |
| 430 | + | |
425 | 431 | | |
426 | 432 | | |
427 | 433 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | | - | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | | - | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | | - | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | | - | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
82 | 97 | | |
83 | 98 | | |
84 | 99 | | |
| |||
94 | 109 | | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
97 | 114 | | |
98 | 115 | | |
99 | 116 | | |
| |||
404 | 421 | | |
405 | 422 | | |
406 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
407 | 461 | | |
408 | 462 | | |
409 | 463 | | |
| |||
0 commit comments