| Date | User | Challenge | Score |
| Prince_kumar_43 | Triple DES | 60 | |
| kevnapit | RSA Signatures | 25 | |
| kevnapit | RSA Decryption | 20 | |
| yanxia | Factoring | 15 | |
| kevnapit | Private Keys | 20 | |
| Prince_kumar_43 | Lazy CBC | 60 | |
| kevnapit | Euler's Totient | 20 | |
| kevnapit | Public Keys | 15 | |
| Prince_kumar_43 | Flipping Cookie | 60 | |
| kevnapit | Modular Exponentiation | 10 | |
| artex_11 | Meet me in the Claw | 120 | |
| artex_11 | A True Genus | 175 | |
| Prince_kumar_43 | ECB Oracle | 60 | |
| artex_11 | Gaussian Reduction | 50 | |
| artex_11 | Find the Lattice | 100 | |
| Prince_kumar_43 | ECB CBC WTF | 55 | |
| artex_11 | Backpack Cryptography | 120 | |
| artex_11 | Too Many Errors | 100 | |
| artex_11 | PriMeD5 | 100 | |
| artex_11 | Hash Stuffing | 50 | |
| hello123_ | Modular Inverting | 25 | |
| Prince_kumar_43 | Chinese Remainder Theorem | 40 | |
| artex_11 | WOTS Up | 75 | |
| artex_11 | WOTS Up 2 | 90 | |
| artex_11 | Mixed Up | 120 | |
| artex_11 | Invariant | 250 | |
| Prince_kumar_43 | Modular Square Root | 35 | |
| artex_11 | Authenticated Handshake | 40 | |
| artex_11 | Decrypting TLS 1.3 | 35 | |
| artex_11 | Decrypting TLS 1.2 | 30 | |
| artex_11 | RSA or HMAC? Part 2 | 100 | |
| Prince_kumar_43 | Legendre Symbol | 35 | |
| sshy | André Encoding | 80 | |
| sakasham25 | Stream of Consciousness | 80 | |
| sakasham25 | CTRIME | 70 | |
| Sam001 | Passwords as Keys | 50 | |
| Prince_kumar_43 | Quadratic Residues | 25 | |
| sakasham25 | Bean Counter | 60 | |
| randpn | Hex | 5 | |
| Sam001 | Modes of Operation Starter | 15 | |
| Sam001 | Bringing It All Together | 50 | |
| sakasham25 | Resisting Bruteforce | 10 | |
| artex_11 | Edwards Goes Degenerate | 100 | |
| Prince_kumar_43 | Passwords as Keys | 50 | |
| Sam001 | Diffusion through Permutation | 30 | |
| blackhat69 | Null or Never | 100 | |
| sakasham25 | Keyed Permutations | 5 | |
| RuHaAn49 | The Matrix Revolutions | 125 | |
| RuHaAn49 | The Matrix Reloaded | 100 | |
| artex_11 | Smooth Criminal | 60 |
You are now level Current level